|
| | Dnipro Stadium (Asistencia: 27,076) | | | Global: FK Dnipro 6-4 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Mikheil Meskhi Stadium (Asistencia: 15,000) | | | Global: Marítimo 3-0 | | Final Boxscore |
|
|
| | Bloomfield Stadium (Asistencia: 5,500) | | | Global: Hapoel Tel Aviv 7-1 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Arena Khimki (Asistencia: 14,000) | | | Global: AIK 2-1 | | Final Boxscore |
|
|
| | Lerkendal Stadion (Asistencia: 4,500) | | | Global: Rosenborg 3-2 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | GSP (Asistencia: 20,000) | | | Global: Neftchi 4-2 | | Final Boxscore |
|
|
| | Philipsstadion (Asistencia: 22,000) | | | Global: PSV Eindhoven 14-0 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Abe Lenstra (Asistencia: 18,000) | | | Global: Molde 4-1 | | Final Boxscore |
|
|
| | Sonera Stadium (Asistencia: 5,580) | | | Global: Athletic 9-3 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Generali Arena (Asistencia: 17,036) | | | Global: Sparta Praga 4-2 | | Final Boxscore |
|
|
| | Stade de Suisse Wankdorf (Asistencia: 9,327) | | | Global: Young Boys 3-2 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Steaua Stadium (Asistencia: 15,500) | | | Global: Ste Bucarest 5-0 | | Final Boxscore |
|
|
| | Cristal Arena | | | Global: Genk 3-2 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Estadio Metalist (Asistencia: 33,417) | | | Global: FC Metalist Kharkiv 4-1 | | Final Boxscore |
|
|
| | Struncovy Sady Stadion | | | Global: 2-2 (Viktoria Plzen gana basado en goles como visitante) | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Stade Velodrome (Asistencia: 9,783) | | Global: Marsella 2-1 | | Final Boxscore |
|
|
| | Jan Breydel Stadion (Asistencia: 20,500) | | | Global: Club Brujas 7-1 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Stade Chaban-Delmas (Asistencia: 21,789) | | | Global: Girondins de Burdeos 3-2 | | Final Boxscore |
|
|
| | Stadion Sostoi | | Goles |
| Penales: Videoton gana (4 - 2) |
| | Global: Empate 0-0 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | AWD-Arena (Asistencia: 30,000) | | | Global: Hannover 96 10-4 | | Final Boxscore |
|
|
| | Ciutat de València (Asistencia: 13,398) | | | Global: Levante 3-0 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | San Siro | | | Global: Inter de Milán 4-2 | | Final Boxscore |
|
|
| | Stadion Partizana (Asistencia: 21,000) | | | Global: 3-3 (Partizan gana basado en goles como visitante) | | Final Boxscore |
|
|
|
| | Gerhard Hanappi (Asistencia: 16,000) | | | Global: Rapid Wien 4-2 | | Final Boxscore |
|
|
| | Stadio Olimpico | | | Global: Lazio 5-1 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | AFAS Stadion (Asistencia: 13,000) | | | Global: Anzhi Makhachkala 6-0 | | Final Boxscore |
|
|
| | De Grolsch Veste (Asistencia: 22,000) | | | Global: Twente 5-4 | | Final Boxscore |
|
|
|
| | St. James' Park (Asistencia: 29,242)
| | | Global: Newcastle United 2-1 | | Estadísticas |
| Final Boxscore |
|
|
| | Anfield (Asistencia: 44,361) | | | Global: Liverpool 2-1 | | Estadísticas |
| Final Boxscore |
|
|
|
| | Jose Alvalde | | | Global: Sporting de Lisboa 6-1 | | Final Boxscore |
|