Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#2
Gorkys Hernández
Ave HR CI
.083 0 2
Equipo: MiamiEst. / Ps: 1.83m / 86kg
Posición: JCFecha de nacimiento: 7/9/1987 Lugar de nacimiento: La Guaira, Venezuela
Batea/Lanza: D/D Draft: No seleccionado por Tigers (2005)


Desglose de juegos

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/21 NYM G5-4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
5/23 NYM P1-3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .200 .000
5/25 ChC G1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000
5/27 ChC G10-4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .167 .286 .167
5/28 Cin G4-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167
5/29 Cin P1-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143
5/30 Cin G2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .125 .222 .125
Mayo Total 8 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 .125 .222 .125
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/1 @Mil G8-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .300 .222
6/3 @Mil G6-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .200
Jun. Total 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/3 Hou G8-7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .154 .214 .154
7/4 Hou G6-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .143
7/5 Hou G2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .143
7/6 SF P5-6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .111 .158 .111
7/7 SF G3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .105 .150 .105
7/8 SF G13-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .143 .100
7/13 @Mil P7-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .143 .100
7/14 @Mil G6-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .095 .136 .095
7/16 @Col P4-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .130 .091
7/17 @Col G6-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .091
7/18 @Col G9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .091
7/20 Mia G4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .091
7/21 Mia G5-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .091
7/22 Mia G3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .091
7/24 ChC P1-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .087 .160 .087
7/25 ChC G3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .154 .083
Jul. Total 14 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .000 .067 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/1 @Atl G4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .080 .148 .080
8/2 @Atl P1-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .069 .129 .069
8/3 @Was P4-7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .067 .152 .067
8/3 @Was G5-2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .061 .162 .061
8/4 @Was P7-10 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .054 .167 .054
8/7 @NYM G4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 .163 .053
8/8 @NYM G13-0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .182 .077
8/9 @NYM P1-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .075 .178 .075
8/10 LAD P2-5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .098 .196 .098
8/11 LAD G7-3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .114 .204 .114
8/12 LAD P0-5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .104 .189 .104
8/14 Phi P0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .104 .189 .104
8/15 Phi G9-2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .118 .196 .118
8/16 @Col P3-5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .109 .183 .109
8/17 @Col G6-5 3 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 .138 .219 .138
8/18 @Col G6-5 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .159 .232 .190
8/20 @Ari G12-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .156 .229 .188
8/21 @Ari G6-5 5 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .174 .240 .203
8/22 @Ari P2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .231 .194
8/22 @Ari P0-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .222 .187
8/24 @LAD P4-11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .160 .232 .187
8/25 @LAD P2-8 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .167 .244 .205
8/26 @LAD G6-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .165 .241 .203
8/29 Was P4-8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .157 .231 .193
Ago. Total 59 10 11 1 1 0 3 6 16 2 1 .186 .262 .237
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/3 Mil G7-3 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .161 .240 .195
9/4 Mil P4-8 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .165 .240 .231
9/8 @Was P6-7 4 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 .168 .248 .263
9/10 @Phi P1-3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .168 .255 .263
9/11 @Phi P7-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .252 .260
9/12 @Phi P1-3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .158 .241 .248
9/16 Cin P4-5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .157 .239 .245
9/17 Atl P5-7 5 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 .178 .254 .290
9/18 Atl G4-3 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .180 .260 .288
9/19 Atl P0-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .183 .260 .287
9/21 @NYM P3-7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .260 .286
9/22 @NYM P3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .187 .265 .285
9/23 @NYM P2-3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .183 .264 .278
9/25 @Atl P3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .177 .257 .269
9/26 @Atl P0-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .257 .269
9/27 @Atl P2-6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .174 .250 .261
9/28 Phi G2-1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .177 .252 .262
9/30 Phi P1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .172 .245 .255
Sep. Total 62 5 12 1 1 2 6 4 19 3 0 .194 .265 .339
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/1 NYM G3-2 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 .189 .264 .284
10/2 NYM G4-3 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .190 .262 .301
10/3 NYM P2-4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .192 .267 .301
Oct. Total 11 1 5 0 1 1 2 2 2 0 1 .455 .538 .909

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.