Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#33
Drew Smyly
EFE S K
1.82 1 27
Equipo: DetroitEst. / Ps: 1.91m / 86kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 13/6/1989 Lugar de nacimiento: Little Rock, Arkansas
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 2nd Ronda por Tigers (2010)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/12 TB G7-2 4.0 4 1 1 3 4 1 1 20 90 2 7 2.25
4/17 @KC G3-1 6.0 7 1 0 1 4 0 0 24 101 12 4 0.90
4/22 Tex P2-3 6.0 5 1 1 2 7 0 1 24 100 10 3 1.13
4/28 @NYY G7-5 6.0 2 1 1 2 7 0 1 22 93 2 8 1.23
Abr. Total 22.0 18 4 3 8 22 1 3 90 384 26 22 1.19

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/4 CWS G5-4 6.0 7 2 2 0 7 0 0 23 99 7 5 1.61
5/9 @Sea P1-2 6.0 2 1 1 2 5 0 0 22 93 7 6 1.59
5/14 @CWS P5-7 5.0 5 4 4 1 4 0 2 21 69 3 12 2.31
5/19 Pit P3-4 4.2 7 4 4 2 6 1 2 23 92 3 7 2.89
5/25 @Min G10-6 5.0 6 4 3 2 2 0 0 23 93 11 3 3.14
5/30 @Bos P4-6 6.0 8 4 4 0 4 0 2 25 86 5 12 3.46
Mayo Total 32.2 35 19 18 7 28 1 6 137 532 36 45 4.96

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 Cle P2-4 6.0 6 4 4 2 5 0 0 25 94 6 7 3.71
6/10 @Cin G7-6 3.0 4 3 3 1 3 0 1 14 55 3 3 3.96
6/26 @Tex P5-7 4.2 8 6 6 2 3 0 1 22 97 7 7 4.48
Jun. Total 13.2 18 13 13 5 11 0 2 61 246 16 17 8.56

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/1 @TB G5-3 5.0 3 3 3 1 4 0 0 19 92 4 8 4.54
7/6 KC G4-2 6.0 6 2 2 0 10 0 0 24 106 5 6 4.42
Jul. Total 11.0 9 5 5 1 14 0 0 43 198 9 14 3.86

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/25 LAA G5-3 6.0 4 3 1 2 6 0 1 25 99 13 3 4.22
8/31 CWS G7-4 0.1 0 1 1 2 0 0 0 3 21 0 1 4.31
Ago. Total 6.1 4 4 2 4 6 0 1 28 120 13 4 2.84

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 Cle P2-3 1.0 0 0 0 2 3 0 0 5 30 0 0 4.26
9/16 @Cle P6-7 2.1 2 1 1 0 3 0 0 8 37 2 1 4.25
9/20 Oak P4-12 0.0 1 2 2 1 0 0 0 2 11 0 0 4.45
9/23 Min P1-2 4.1 3 1 0 2 2 0 0 19 78 5 6 4.24
9/28 @Min P2-4 5.1 2 0 0 1 5 0 0 19 93 6 6 4.01
Sep. Total 13.0 8 4 3 6 13 0 0 53 249 13 13 1.98

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/3 @KC G1-0 0.2 1 0 0 2 0 0 0 4 19 1 1 3.99
10/13 @NYY G6-4 2.0 1 0 0 0 2 0 0 7 29 1 3 3.91
10/18 NYY G8-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 3.90
10/25 @SF P0-2 1.1 1 1 1 3 2 0 0 7 33 1 0 3.93
10/28 SF P3-4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 3.92
Oct. Total 4.2 3 1 1 5 4 0 0 20 90 3 6 1.93

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/10 @Cin G7-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.