Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#13
Freddy Galvis
Ave HR CI
.283 2 6
Equipo: FiladelfiaEst. / Ps: 1.78m / 77kg
Posición: 2ª BFecha de nacimiento: 14/11/1989 Lugar de nacimiento: Punto Fijo, Venezuela
Batea/Lanza: A/D Draft: No seleccionado por Phillies (2006)


Desglose de juegos

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/5 @Pit G1-0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/7 @Pit P1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/8 @Pit P4-5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .091 .000
4/9 Mia P2-6 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .077 .143 .154
4/11 Mia G7-1 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .118 .167 .235
4/12 Mia G3-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .190 .250
4/13 NYM P2-5 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .208 .240 .417
4/14 NYM P0-5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .250 .407
4/15 NYM G8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .250 .407
4/16 @SF G5-2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .226 .250 .419
4/17 @SF P2-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .250 .400
4/18 @SF P0-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .256 .395
4/19 @SD G2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .214 .233 .357
4/20 @SD G4-1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .244 .277 .378
4/21 @SD P1-5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .224 .255 .347
4/22 @SD P1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .212 .241 .327
4/23 @Ari P5-9 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .214 .241 .339
4/24 @Ari G8-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .237 .333
4/25 @Ari G7-2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .238 .317
4/27 ChC P1-5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .242 .317
4/28 ChC G5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .239 .313
4/29 ChC P1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .194 .229 .299
4/30 ChC G6-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .225 .294
Abr. Total 68 4 13 4 0 1 5 3 12 0 0 .191 .225 .294
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 @Atl G4-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .227 .292
5/2 @Atl P13-15 6 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 .192 .222 .295
5/3 @Atl G4-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .220 .291
5/4 @Was P3-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .214 .284
5/5 @Was P1-7 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .190 .218 .298
5/6 @Was G9-3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .198 .225 .302
5/7 NYM P2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .189 .215 .289
5/8 NYM P4-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .215 .289
5/9 NYM P6-10 4 1 3 1 1 0 3 0 0 0 0 .213 .237 .340
5/11 SD G7-3 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .214 .238 .347
5/12 SD P1-2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .216 .238 .353
5/13 SD G3-2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .212 .248 .346
5/14 Hou G5-1 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .231 .265 .361
5/15 Hou G4-3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .225 .265 .351
5/16 @ChC G9-2 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .235 .273 .374
5/17 @ChC G8-7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .270 .367
5/18 Bos G6-4 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .234 .269 .387
5/19 Bos P5-7 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .242 .276 .414
5/20 Bos P1-5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .242 .275 .409
5/21 Was P1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .235 .268 .397
5/22 Was P2-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .267 .393
5/23 Was G4-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .268 .392
5/24 @StL G10-9 5 1 3 1 0 0 3 0 1 0 0 .250 .279 .405
5/25 @StL G5-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .278 .401
5/26 @StL G4-0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .244 .272 .391
5/27 @StL P3-8 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .244 .271 .394
5/28 @NYM G8-4 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .236 .263 .382
5/29 @NYM P3-6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .257 .373
5/30 @NYM G10-6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .229 .260 .371
Mayo Total 102 8 26 9 1 2 18 4 14 0 0 .255 .283 .422
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/1 Mia G6-4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .230 .260 .374
6/2 Mia P4-5 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .232 .261 .379
6/3 Mia P1-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .255 .370
6/4 LAD P3-4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .232 .260 .373
6/5 LAD P1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .228 .255 .365
6/6 LAD P5-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .226 .254 .363
Jun. Total 20 2 4 2 0 0 1 0 3 0 0 .200 .200 .300

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.