Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#43
Garrett Richards
EFE G-P K
4.79 2-3 24
Equipo: LA AngelinosEst. / Ps: 1.91m / 98kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 27/5/1988 Lugar de nacimiento: Riverside, California
Batea/Lanza: D/D Draft: Suplementario Ronda por Angels (2009)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/30 NYY P5-6 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 1 1 0.00
Mayo Total 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 1 1 0.00

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 Sea G6-1 7.0 4 1 1 2 8 0 1 27 110 10 7 1.13
6/11 @LAD G3-2 5.0 5 2 1 5 4 0 0 22 102 6 5 1.38
6/17 Ari G2-0 8.0 4 0 0 4 5 1 0 31 105 6 11 0.86
6/24 LAD G5-3 6.2 9 3 3 2 5 0 0 29 107 12 4 1.63
6/30 @Tor P2-11 4.1 9 10 5 4 3 0 1 27 97 7 7 2.81
Jun. Total 31.0 31 16 10 17 25 1 2 136 521 41 34 2.84

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/5 Bal G9-7 4.1 10 7 7 2 3 1 3 25 84 8 9 4.21
7/17 @Det G13-0 7.0 3 0 0 4 2 1 0 28 100 16 4 3.53
7/24 KC P1-4 5.0 5 4 4 3 2 0 1 23 96 9 4 3.91
Jul. Total 16.1 18 11 11 9 7 2 4 76 280 33 17 6.06

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/1 @Tex P10-11 5.2 9 5 5 1 2 0 0 25 93 11 7 4.33
8/23 @Bos G14-13 0.2 2 2 2 0 1 0 0 4 9 1 0 4.61
8/24 @Det G2-1 0.2 0 0 0 0 2 0 0 2 7 0 0 4.55
8/25 @Det P3-5 1.1 3 3 3 0 0 0 0 7 24 1 3 4.92
8/28 Bos G6-5 1.0 1 0 0 1 1 0 0 5 25 1 2 4.84
8/31 @Sea G9-1 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 1 0 4.76
Ago. Total 10.1 15 10 10 2 7 0 0 46 165 15 12 8.71

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/3 @Oak G8-3 1.0 1 0 0 0 3 0 0 4 19 1 0 4.68
9/5 @Oak G7-1 0.1 1 0 0 1 0 0 0 3 9 0 1 4.65
9/7 Det G3-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4.62
9/8 Det G6-1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 4 21 1 3 4.52
9/11 Oak P5-6 1.1 1 0 0 1 1 0 0 6 21 3 0 4.43
9/14 @KC G9-7 1.1 3 3 1 0 0 0 1 8 29 3 4 4.48
9/16 @KC G4-3 1.1 0 0 0 1 0 0 0 5 16 0 4 4.39
9/19 Tex P2-6 0.2 2 2 2 1 1 0 0 4 21 1 1 4.61
9/21 CWS G6-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 2 4.54
9/22 CWS G4-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 0 4.48
9/23 CWS G4-1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4.46
9/25 Sea G5-4 1.0 0 0 0 0 3 0 0 3 14 0 0 4.39
9/27 Sea P4-9 0.2 3 3 3 2 0 0 0 7 18 2 1 4.73
9/30 @Tex G5-4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4.71
Sep. Total 9.2 11 8 6 6 8 0 1 53 190 17 16 5.59

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 @Sea G8-4 0.1 2 1 0 0 0 0 0 4 22 3 1 4.69
Oct. Total 0.1 2 1 0 0 0 0 0 4 22 3 1 0.00

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/11 @LAD G3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.