Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#13
Matt Carpenter
Ave HR CI
.300 3 15
Equipo: San LuisEst. / Ps: 1.91m / 91kg
Posición: 2ª BFecha de nacimiento: 26/11/1985 Lugar de nacimiento: Galveston, Texas
Batea/Lanza: Z/D Draft: 13th Ronda por Cardinals (2009)


Desglose de juegos

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/6 @Mil G11-5 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
4/7 @Mil P0-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000
4/8 @Mil G9-3 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .167 .286 .333
4/9 @Cin G7-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .250 .333
4/11 @Cin P3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .250 .300
4/13 ChC P5-9 4 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 .286 .313 .500
4/14 ChC G5-1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .278 .300 .500
4/15 ChC G10-3 4 1 4 0 1 1 5 0 0 0 0 .409 .417 .818
4/17 Cin G2-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .409 .400 .818
4/18 Cin G11-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .375 .370 .750
4/19 Cin P3-6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .321 .323 .643
4/20 @Pit G4-1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .290 .333 .581
4/21 @Pit P0-2 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .314 .350 .571
4/22 @Pit G5-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .318 .513
4/23 @ChC P2-3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .268 .333 .488
4/24 @ChC P2-3 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .250 .327 .455
4/25 @ChC G5-1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .321 .438
4/27 Mil G13-1 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .245 .311 .434
4/28 Mil G7-3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .323 .446
4/29 Mil P2-3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .267 .333 .467
Abr. Total 60 8 16 5 2 1 14 7 12 0 0 .267 .333 .467
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 Pit G10-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .329 .459
5/2 Pit G12-3 5 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .288 .347 .500
5/3 Pit P3-6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .279 .338 .485
5/4 @Hou P4-5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .268 .333 .465
5/5 @Hou P2-8 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .267 .329 .453
5/6 @Hou G8-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .326 .447
5/7 @Ari G9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .326 .447
5/8 @Ari G6-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .322 .442
5/9 @Ari G7-2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .269 .330 .462
5/11 Atl P7-9 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .268 .340 .488
5/13 Atl P4-7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .277 .347 .506
5/14 ChC P4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .274 .344 .500
5/15 ChC G7-6 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .273 .340 .523
5/17 @SF P5-7 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .352 .527
5/18 @LAD P5-6 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .292 .358 .521
5/19 @LAD P0-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .283 .348 .505
5/20 @LAD P5-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .280 .345 .500
5/21 SD G4-3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .282 .350 .505
5/22 SD G4-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 .356 .519
Mayo Total 44 8 14 4 1 2 6 3 13 0 0 .318 .388 .591
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/22 @KC G11-4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .296 .358 .528
6/23 @KC G8-2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .352 .513
6/24 @KC G11-8 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .288 .346 .517
6/25 @Mia G8-7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 .343 .513
6/27 @Mia P3-5 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .295 .355 .516
6/29 Pit P5-14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .293 .353 .512
6/30 Pit P3-7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .350 .508
Jun. Total 20 3 6 1 1 0 1 1 3 0 0 .300 .318 .450
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 Pit G5-4 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .291 .354 .504
7/3 Col P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .289 .352 .500
7/4 Col G4-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 .356 .500
7/5 Col G6-2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .295 .369 .504
7/6 Mia P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .367 .500
7/8 Mia G5-4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .291 .364 .500
7/14 @Cin P2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .364 .500
7/16 @Mil G3-2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .285 .361 .489
7/17 @Mil P2-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .358 .482
7/18 @Mil P3-4 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .290 .361 .483
7/20 ChC G4-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .288 .359 .479
7/21 ChC G12-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .357 .476
7/22 ChC G7-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 .353 .470
7/23 LAD P3-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .281 .351 .464
7/24 LAD G8-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .345 .455
7/25 LAD G3-2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .346 .456
7/26 LAD G7-4 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 .353 .460
7/27 @ChC G9-6 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .289 .356 .476
7/28 @ChC P2-3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .286 .359 .470
7/29 @ChC P2-4 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .287 .362 .474
7/31 @Col G11-6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .365 .477
Jul. Total 48 8 14 2 0 1 2 8 10 1 0 .292 .404 .396
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/3 Mil G9-3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .291 .369 .477
8/6 SF G8-2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .295 .372 .480
8/7 SF P2-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .370 .477
8/8 SF P0-15 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .299 .377 .492
8/9 SF G3-1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .303 .380 .500
8/10 @Phi P1-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .302 .379 .497
8/11 @Phi G4-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 .377 .494
8/12 @Phi P7-8 6 0 4 1 0 0 3 0 1 0 0 .312 .385 .505
8/14 Ari G8-2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .316 .388 .513
8/16 Ari P1-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .314 .386 .511
8/17 Pit P1-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .312 .384 .508
8/18 Pit G5-4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .311 .382 .503
8/19 Pit P3-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .309 .380 .500
8/21 Hou G7-0 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .308 .381 .500
8/22 Hou G4-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .374 .490
8/23 Hou G13-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .374 .490
8/24 @Cin G8-5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 .372 .490
8/25 @Cin P2-8 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 .370 .488
8/26 @Cin G8-2 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 .310 .375 .495
8/27 @Pit G4-3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .310 .377 .498
8/28 @Pit P0-9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .308 .376 .495
8/29 @Pit P0-5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .307 .374 .493
Ago. Total 43 3 16 6 1 0 10 4 9 0 1 .372 .408 .558
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/1 @Was G10-9 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 .309 .375 .495
9/2 @Was P3-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .373 .493
9/3 NYM G5-4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .304 .367 .487
9/4 NYM G5-1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .300 .364 .480
9/5 NYM P2-6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .296 .362 .474
9/7 Mil P4-5 4 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 .299 .369 .479
9/8 Mil P3-6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .370 .479
9/9 Mil G5-4 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .303 .371 .481
9/11 @SD P4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .302 .369 .479
9/12 @SD P2-3 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .305 .371 .492
9/13 @LAD G2-1 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .303 .368 .486
9/14 @LAD P5-8 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .303 .368 .496
9/15 @LAD P3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .298 .363 .488
9/16 @LAD G5-2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .297 .364 .486
9/20 Hou G5-4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .297 .362 .483
9/21 @ChC P4-5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .296 .363 .479
9/22 @ChC G5-4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .299 .367 .481
9/23 @ChC G6-3 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 .367 .480
9/24 @Hou G6-1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .304 .372 .482
9/25 @Hou G4-0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .300 .370 .475
9/26 @Hou P0-2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .299 .368 .472
9/28 Was G12-2 3 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 .300 .372 .474
9/29 Was P4-6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .366 .466
Sep. Total 77 14 20 4 0 2 12 11 15 0 0 .260 .344 .390
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/1 Cin G4-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .366 .466
10/3 Cin G1-0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .294 .365 .463
10/5 @Atl G6-3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .296 .367 .465
10/7 Was P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .365 .463
10/8 Was G12-4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .294 .364 .462
10/10 @Was G8-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .364 .462
10/11 @Was P1-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .363 .460
10/12 @Was G9-7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .292 .362 .458
10/17 SF G3-1 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .293 .362 .467
10/18 SF G8-3 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 .293 .365 .469
10/21 @SF P1-6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .294 .367 .468
Oct. Total 18 3 5 1 0 1 4 3 6 0 0 .278 .381 .500

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.