Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#49
Chris Sale
EFE G-P K
2.53 5-2 61
Equipo: Chi Medias BlancasEst. / Ps: 1.98m / 82kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 30/3/1989 Lugar de nacimiento: Lakeland, Florida
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 1st Ronda por White Sox (2010)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/9 @Cle G4-2 6.2 3 1 1 2 5 1 0 25 100 10 4 1.35
4/15 Det P2-5 5.0 5 3 3 2 5 0 1 22 102 9 5 3.09
4/20 @Sea G7-3 6.1 7 3 3 3 11 0 1 28 110 6 5 3.50
4/25 @Oak P4-5 8.0 6 2 2 0 5 0 0 29 101 7 9 3.12
Abr. Total 26.0 21 9 9 7 26 1 2 104 413 32 23 3.04

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/1 Cle G7-2 6.0 3 1 1 1 3 0 0 22 88 9 7 2.81
5/8 @Cle G5-3 1.0 1 1 0 1 1 0 0 6 26 3 1 2.73
5/12 KC P0-5 5.0 7 3 3 2 3 0 0 24 103 8 7 3.08
5/17 @LAA G6-1 5.1 5 1 1 1 7 0 1 22 103 4 9 2.91
5/23 Min G6-0 7.0 2 0 0 2 6 0 0 24 97 12 2 2.50
5/28 @TB G2-1 7.1 3 1 1 2 15 0 0 27 115 5 3 2.34
Mayo Total 31.2 21 7 6 9 35 0 1 125 532 41 29 1.71

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/3 Sea G4-2 9.0 5 2 2 2 8 0 1 33 119 7 9 2.30
6/9 Hou G10-1 8.0 4 0 0 0 7 1 0 29 101 9 9 2.05
6/15 @LAD P6-7 5.2 7 5 5 4 6 0 0 28 107 7 5 2.46
6/22 Mil P0-1 8.0 4 0 0 1 7 0 0 27 109 8 8 2.24
6/27 @Min G12-5 7.0 6 2 2 1 5 0 1 25 93 7 8 2.27
Jun. Total 37.2 26 9 9 8 33 1 2 142 529 38 39 2.15

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/3 Tex G19-2 7.1 5 1 1 1 4 0 0 26 95 12 3 2.19
7/15 @KC G2-1 8.0 10 1 1 0 4 0 0 32 115 14 5 2.11
7/21 @Det P1-7 7.0 7 5 5 4 6 0 1 31 90 7 9 2.37
7/27 @Tex G9-5 6.1 6 5 5 2 6 2 1 27 109 8 5 2.61
Jul. Total 28.2 28 12 12 7 20 2 2 116 409 41 22 3.77

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/6 KC G4-2 8.0 8 2 2 0 7 0 2 30 101 8 7 2.59
8/12 Oak G7-3 6.2 6 2 2 0 11 0 2 26 114 6 7 2.60
8/17 @KC P2-4 6.2 9 4 4 4 5 0 2 32 117 9 6 2.72
8/22 NYY G2-1 7.2 3 1 1 1 13 0 1 27 109 3 9 2.65
8/28 @Bal P0-6 4.0 6 4 4 3 5 0 1 19 76 6 4 2.81
Ago. Total 33.0 32 13 13 8 41 0 8 134 517 32 33 3.48

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/2 @Det P2-4 6.0 6 4 4 4 7 1 2 26 106 6 4 2.93
9/8 KC G5-4 6.0 5 1 1 1 6 0 0 23 101 9 3 2.88
9/14 @Min G6-0 6.0 3 0 0 0 5 1 0 22 99 8 5 2.78
9/19 @KC P0-3 6.2 8 3 3 2 8 0 0 30 113 11 6 2.82
9/24 Cle G5-4 7.0 10 3 3 2 4 0 1 30 118 12 7 2.86
9/29 TB P4-10 3.1 7 5 5 3 7 0 1 20 82 2 3 3.05
Sep. Total 35.0 39 16 16 12 37 2 4 151 619 48 28 4.04

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/15 @LAD P6-7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.