Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#22
Drew Storen
EFE S K
4.67 1 16
Equipo: WashingtonEst. / Ps: 1.88m / 82kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 11/8/1987 Lugar de nacimiento: Indianapolis, Indiana
Batea/Lanza: A/D Draft: 1st Ronda por Nationals (2009)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/19 NYM P5-9 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2 1 0.00
7/20 Atl P10-11 0.0 1 2 2 1 0 0 0 2 8 0 1 18.00
7/23 @NYM G8-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 13.50
7/25 @NYM G5-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 10.80
7/27 @Mil P0-6 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 9 1 2 6.75
7/28 @Mil G4-1 1.0 0 0 0 0 1 1 0 4 12 1 0 4.91
7/31 Phi P0-8 0.2 1 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 4.15
Jul. Total 4.1 3 2 2 1 2 1 0 18 48 7 5 4.15

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 Mia G7-4 0.2 1 0 0 2 1 0 0 5 22 2 0 3.60
8/5 Mia G4-1 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 13 2 0 3.00
8/6 @Hou G5-4 0.1 0 0 0 2 0 0 0 3 16 0 0 2.84
8/7 @Hou G3-2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 2 8 1 0 2.57
8/9 @Hou G5-0 1.0 1 0 0 1 1 0 0 4 17 2 0 2.25
8/12 @Ari P4-7 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0 2 2.00
8/14 @SF P1-6 0.1 3 4 4 1 0 0 0 5 23 3 1 5.79
8/17 NYM G6-4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 2 0 5.23
8/20 Atl G5-4 1.0 1 0 0 1 1 0 0 5 20 1 1 4.76
8/21 Atl G4-1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 2 4.38
8/24 @Phi P2-4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4.15
8/26 @Phi P1-4 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 2 0 3.86
8/29 @Mia G8-4 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 13 1 0 3.60
Ago. Total 10.2 8 4 4 7 8 0 0 44 168 18 6 3.37

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/1 StL P9-10 1.1 2 1 1 0 1 0 0 6 23 1 2 3.86
9/3 ChC G2-1 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0 2 3.63
9/7 Mia P7-9 1.0 2 0 0 0 0 0 0 4 12 2 1 3.44
9/8 Mia G7-6 1.0 0 0 0 0 3 0 0 3 15 0 0 3.26
9/10 @NYM G5-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 4 17 1 0 3.10
9/11 @NYM G5-3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3.05
9/12 @NYM G2-0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3.00
9/14 @Atl P1-2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2.95
9/16 @Atl P1-5 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 1 1 2.82
9/19 LAD G3-1 1.0 1 0 0 0 2 0 0 4 13 1 1 2.70
9/20 LAD G4-1 1.0 0 0 0 0 3 0 0 3 13 0 0 2.59
9/24 Mil G12-2 1.0 2 0 0 0 0 0 0 4 13 4 0 2.49
9/26 @Phi G8-4 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 12 1 1 2.39
9/27 @Phi G7-3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 1 2.30
9/29 @StL G6-4 1.0 2 1 1 0 1 0 0 5 11 2 2 2.54
Sep. Total 13.1 11 2 2 0 14 0 0 48 162 15 14 1.35

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 Phi P0-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1 0 2.45
10/2 Phi G4-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 0 2.37
10/7 @StL G3-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 2 2.30
10/10 StL P0-8 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 1 0 2.23
10/11 StL G2-1 1.0 0 0 0 1 2 0 0 4 26 0 1 2.16
10/12 StL P7-9 1.0 3 4 4 2 2 0 0 8 33 2 1 3.15
Oct. Total 6.0 3 4 4 3 6 0 0 24 97 7 4 5.40


© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.