Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#55
Mat Latos
EFE G-P K
3.17 4-0 55
Equipo: CincinnatiEst. / Ps: 1.98m / 102kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 9/12/1987 Lugar de nacimiento: Alexandria, Virginia
Batea/Lanza: D/D Draft: 11th Ronda por Padres (2006)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/7 Mia P3-8 4.2 7 4 4 2 4 0 1 22 81 8 6 7.71
4/12 @Was P2-3 5.0 5 2 2 3 1 0 0 23 99 9 8 5.59
4/18 @StL P1-11 5.2 9 8 8 3 6 0 1 27 112 6 7 8.22
4/24 SF G9-2 7.0 4 0 0 2 3 0 0 26 95 11 5 5.64
4/29 Hou G6-5 6.1 10 5 5 0 4 0 2 28 108 5 10 5.97
Abr. Total 28.2 35 19 19 10 18 0 4 126 495 39 36 5.97

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/6 @Pit G5-0 6.0 2 0 0 3 11 1 0 25 107 4 3 4.93
5/12 Was P1-2 5.0 3 1 1 5 4 0 1 23 109 5 6 4.54
5/17 @NYM P4-9 5.0 7 3 3 3 7 0 0 25 100 3 5 4.63
5/22 Atl G4-3 7.0 5 2 2 1 8 0 1 26 116 4 12 4.35
5/27 Col G7-5 7.1 5 5 5 0 3 0 5 27 96 11 9 4.58
Mayo Total 30.1 22 11 11 12 33 1 7 126 528 27 35 3.26

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/2 @Hou G12-9 3.1 7 7 4 1 5 0 1 19 74 6 4 4.91
6/8 Det G6-5 6.1 7 4 3 2 3 1 1 27 86 9 7 4.85
6/13 Cle G5-3 7.0 7 2 2 1 7 0 0 29 99 10 5 4.64
6/18 @Cle P9-10 4.0 8 7 7 0 4 0 3 20 62 8 6 5.20
6/25 Mil G3-1 9.0 4 1 1 2 13 0 1 33 109 7 7 4.77
6/30 @SF G2-1 9.0 2 1 1 0 7 0 0 29 115 11 9 4.42
Jun. Total 38.2 35 22 18 6 39 1 6 157 545 51 38 4.19

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/5 @SD P1-2 7.0 4 0 0 2 8 0 0 26 109 10 3 4.13
7/13 StL G5-3 5.0 4 2 2 3 5 0 0 21 97 7 4 4.10
7/18 Ari P1-7 4.2 6 5 5 2 3 0 2 22 75 6 7 4.33
7/23 @Hou G8-3 5.0 8 2 2 2 3 1 0 26 95 5 9 4.30
7/29 @Col G7-2 8.0 4 2 2 3 8 0 1 32 117 11 5 4.17
Jul. Total 29.2 26 11 11 12 27 1 3 127 493 39 28 3.34

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 Pit G3-0 7.1 4 0 0 3 5 0 0 26 100 14 4 3.94
8/8 @Mil P2-3 7.0 3 1 1 1 8 0 1 25 97 10 5 3.81
8/14 NYM G3-0 7.0 5 0 0 2 4 0 0 29 104 8 8 3.63
8/19 ChC G5-4 8.0 6 4 2 3 6 0 0 32 114 10 7 3.56
8/24 StL P5-8 5.0 9 7 7 1 5 0 2 24 93 10 6 3.84
8/29 @Ari G6-2 7.0 5 2 2 3 7 0 0 28 118 8 5 3.79
Ago. Total 41.1 32 14 12 13 35 0 3 164 626 60 35 2.61

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 Phi G2-1 7.0 4 1 1 2 6 1 0 27 100 9 5 3.69
9/10 Pit G4-3 6.0 5 3 3 4 5 0 1 26 106 5 9 3.72
9/16 @Mia G5-4 7.2 7 4 4 3 8 0 0 31 106 9 7 3.76
9/22 LAD G6-0 8.0 6 0 0 0 7 0 0 29 105 13 4 3.60
9/27 Mil G2-1 7.0 3 1 1 1 3 0 1 25 89 12 6 3.52
Sep. Total 35.2 25 9 9 10 29 1 2 138 506 48 31 2.27

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/2 @StL G3-1 5.0 4 1 1 1 4 0 0 20 78 8 5 3.48
10/6 @SF G5-2 4.0 4 1 1 1 1 0 1 17 57 6 5 3.46
10/11 SF P4-6 4.1 7 6 5 1 4 0 1 22 79 6 7 3.60
Oct. Total 13.1 15 8 7 3 9 0 2 59 214 20 17 4.73

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/7 Mia P3-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
4/12 @Was P2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/18 @StL P1-11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000
4/24 SF G9-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .167 .000
4/29 Hou G6-5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .143 .000
Abr. Total 6 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 .143 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/6 @Pit G5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .111 .000
5/12 Was P1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .091 .000
5/17 @NYM P4-9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .077 .000
5/22 Atl G4-3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .067 .000
5/27 Col G7-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .118 .000
Mayo Total 8 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 .000 .100 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/2 @Hou G12-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .118 .000
6/8 Det G6-5 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .059 .150 .059
6/13 Cle G5-3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .050 .130 .050
6/25 Mil G3-1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .130 .192 .130
6/30 @SF G2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .111 .167 .111
Jun. Total 13 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 .231 .231 .231
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/5 @SD P1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .100 .152 .100
7/13 StL G5-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .097 .147 .097
7/18 Ari P1-7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .121 .167 .152
7/23 @Hou G8-3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .114 .158 .143
7/29 @Col G7-2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .105 .146 .132
Jul. Total 11 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 .091 .091 .182
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/3 Pit G3-0 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .122 .159 .220
8/8 @Mil P2-3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .163 .213 .256
8/14 NYM G3-0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .178 .240 .267
8/19 ChC G5-4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .188 .245 .271
8/24 StL P5-8 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .196 .250 .275
8/29 @Ari G6-2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .271 .296
Ago. Total 16 1 8 0 0 1 3 2 6 0 0 .500 .556 .688
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/4 Phi G2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .267 .291
9/10 Pit G4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .214 .262 .286
9/16 @Mia G5-4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .203 .250 .271
9/22 LAD G6-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .239 .258
9/27 Mil G2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .190 .235 .254
Sep. Total 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/2 @StL G3-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .185 .229 .246
10/6 @SF G5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .225 .242
10/11 SF P4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .222 .239
Oct. Total 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO