Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#11
Jarrod Parker
EFE G-P K
6.04 2-5 35
Equipo: OaklandEst. / Ps: 1.85m / 88kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 24/11/1988 Lugar de nacimiento: Fort Wayne, Indiana
Batea/Lanza: D/D Draft: 1st Ronda por Diamondbacks (2007)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/25 CWS G5-4 6.1 7 1 1 1 5 0 0 25 99 6 4 1.42
Abr. Total 6.1 7 1 1 1 5 0 0 25 99 6 4 1.42

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/1 @Bos G5-3 6.2 4 1 1 2 4 1 0 27 98 9 7 1.38
5/8 Tor G7-3 7.0 4 2 2 5 3 0 1 29 105 6 11 1.80
5/13 Det P1-3 5.2 6 2 2 4 5 0 0 27 112 6 9 2.10
5/18 @SF P6-8 2.0 4 6 6 4 0 0 0 14 58 3 3 3.90
5/23 LAA P1-3 7.0 5 1 1 1 8 0 0 26 95 5 7 3.38
5/29 @Min P2-3 6.0 4 0 0 4 4 0 0 26 105 9 4 2.88
Mayo Total 34.1 27 12 12 20 24 1 1 149 573 38 41 3.15

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/4 Tex G12-1 8.0 1 0 0 3 6 0 0 25 111 8 8 2.40
6/9 @Ari P3-8 5.0 8 6 6 5 4 0 1 27 102 9 4 3.19
6/14 @Col G8-2 7.0 3 0 0 1 6 1 0 24 89 9 2 2.82
6/22 SF P4-5 6.0 4 1 1 2 4 0 0 23 97 8 5 2.70
6/27 @Sea G2-1 7.0 3 1 1 4 9 0 1 28 104 5 6 2.57
Jun. Total 33.0 19 8 8 15 29 1 2 127 503 39 25 2.14

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/2 Bos G6-1 6.2 6 1 1 3 3 0 0 27 103 9 6 2.46
7/7 Sea P1-7 4.2 6 6 6 2 6 0 1 21 94 1 5 2.96
7/15 @Min G9-4 6.0 9 4 4 0 4 0 0 27 92 9 6 3.16
7/21 NYY G2-1 8.0 5 1 1 1 5 0 0 29 101 16 3 3.00
7/27 @Bal G14-9 5.0 8 6 6 1 8 0 2 23 83 6 3 3.38
Jul. Total 30.1 34 18 18 7 26 0 3 127 473 41 23 5.34

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/1 TB P1-4 6.0 8 3 3 3 2 0 0 28 104 10 3 3.44
8/6 LAA P0-4 6.2 9 4 4 1 6 1 0 29 98 11 4 3.55
8/14 @KC P0-5 4.2 5 5 4 2 3 0 0 21 80 9 5 3.71
8/19 Cle G7-0 8.0 6 0 0 1 2 0 0 31 93 16 9 3.48
8/24 @TB G5-4 6.0 7 3 3 2 7 0 1 27 103 5 10 3.52
8/30 @Cle G12-7 5.0 8 5 5 3 3 0 1 25 101 6 8 3.72
Ago. Total 36.1 43 20 19 12 23 1 2 161 579 57 39 4.71

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 LAA P1-6 7.0 8 2 2 0 5 0 0 29 104 11 7 3.67
9/10 @LAA G3-1 7.0 4 1 1 2 2 0 0 26 98 9 7 3.56
9/15 Bal G5-2 7.0 7 2 2 1 5 0 1 27 94 12 6 3.51
9/21 @NYY P1-2 8.0 6 1 1 0 7 0 0 28 104 13 4 3.40
9/26 @Tex G9-3 6.0 5 3 3 3 8 0 0 26 109 7 3 3.44
Sep. Total 35.0 30 9 9 6 27 0 1 136 509 52 27 2.27

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 Tex G4-3 6.0 6 3 3 2 6 0 2 26 94 6 8 3.47
10/6 @Det P1-3 6.1 7 3 2 1 5 1 1 26 96 7 8 3.45
10/11 Det P0-6 6.1 7 4 4 1 6 0 0 27 85 7 7 3.53
Oct. Total 18.2 20 10 9 4 17 1 3 79 275 20 23 4.34

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/18 @SF P6-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Mayo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/9 @Ari P3-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
6/14 @Col G8-2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.