Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#49
Jonathon Niese
EFE G-P K
4.80 3-5 31
Equipo: NY MetsEst. / Ps: 1.93m / 98kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 27/10/1986 Lugar de nacimiento: Lima, Ohio
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 7th Ronda por Mets (2005)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/8 Atl G7-5 6.0 2 4 3 4 7 0 0 25 102 10 2 4.50
4/14 @Phi G5-0 6.2 5 0 0 1 5 0 0 25 102 12 5 2.13
4/20 SF P3-4 6.0 7 3 3 2 5 0 1 27 109 9 5 2.89
4/26 Mia G3-2 7.0 4 2 2 0 6 0 1 24 97 6 8 2.81
Abr. Total 25.2 18 9 8 7 23 0 2 101 410 37 20 2.81

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/1 @Hou P3-6 3.0 6 5 5 2 1 0 2 16 60 7 4 4.08
5/7 @Phi G5-2 5.0 4 2 2 4 5 0 0 23 101 8 3 4.01
5/13 @Mia P4-8 6.0 5 0 0 3 4 0 0 24 99 11 3 3.40
5/18 @Tor P5-14 3.0 8 8 8 2 6 0 4 19 77 2 5 4.85
5/23 @Pit G3-1 7.2 5 1 1 2 5 0 0 29 102 15 6 4.29
5/28 Phi P4-8 5.0 2 4 4 5 7 0 1 24 115 4 6 4.55
Mayo Total 29.2 30 20 20 18 28 0 7 135 554 47 27 6.07

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/3 StL G6-1 6.0 6 0 0 1 10 1 0 26 96 8 2 4.11
6/10 @NYY P4-5 7.0 7 2 0 1 6 0 1 27 100 12 4 3.69
6/16 Cin P1-4 7.0 6 4 4 1 7 1 1 29 114 7 6 3.82
6/22 NYY G6-4 6.1 8 2 2 1 5 0 2 27 102 9 6 3.75
6/27 @ChC G17-1 7.0 8 1 1 1 6 0 0 28 118 8 5 3.55
Jun. Total 33.1 35 9 7 5 34 2 4 137 530 44 23 1.89

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/3 Phi G11-1 8.0 3 1 1 2 3 0 1 29 107 12 9 3.35
7/8 ChC P0-7 7.0 9 7 7 0 3 0 1 30 89 11 10 3.73
7/17 @Was P4-5 7.0 3 1 1 0 8 0 1 24 89 11 3 3.58
7/22 LAD P3-8 7.0 8 3 3 0 3 0 1 30 97 10 11 3.59
7/27 @Ari P5-11 6.0 9 8 6 1 5 0 0 27 113 3 11 3.86
Jul. Total 35.0 32 20 18 3 22 0 4 140 495 47 44 4.54

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/1 @SF G2-1 7.0 3 1 1 2 5 0 1 27 105 13 4 3.72
8/7 Mia P2-4 6.0 8 4 4 1 4 1 0 27 96 6 9 3.82
8/12 Atl G6-5 8.0 6 1 1 2 6 0 1 30 106 8 8 3.67
8/18 @Was G2-0 7.1 5 0 0 0 7 0 0 27 109 11 6 3.49
8/24 Hou P1-3 7.0 6 3 3 2 5 0 1 29 108 10 5 3.51
8/30 @Phi P2-3 6.0 9 3 3 1 4 1 0 30 96 9 9 3.55
Ago. Total 41.1 37 12 12 8 31 2 3 170 620 57 41 2.61

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/7 Atl P0-3 6.0 5 1 1 1 2 0 1 24 100 7 9 3.47
9/14 @Mil G7-3 6.0 6 2 2 3 5 0 0 26 109 11 0 3.46
9/21 Mia G7-3 6.1 7 3 3 1 7 0 0 27 99 9 4 3.49
9/28 @Atl G3-1 7.0 4 1 1 3 3 0 1 28 112 15 6 3.40
Sep. Total 25.1 22 7 7 8 17 0 2 105 420 42 19 2.49

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/8 Atl G7-5 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .333
4/14 @Phi G5-0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167
4/20 SF P3-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .125 .125
4/26 Mia G3-2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .200 .111
Abr. Total 9 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 .111 .200 .111
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 @Hou P3-6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .273 .111
5/7 @Phi G5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 .250 .100
5/13 @Mia P4-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .091 .231 .091
5/23 @Pit G3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .214 .083
5/28 Phi P4-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .200 .077
Mayo Total 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .200 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/3 StL G6-1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .294 .200
6/16 Cin P1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .263 .176
6/22 NYY G6-4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .273 .200
6/27 @ChC G17-1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .182 .308 .182
Jun. Total 9 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 .333 .455 .333
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/3 Phi G11-1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .217 .357 .217
7/8 ChC P0-7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .367 .240
7/17 @Was P4-5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 .344 .222
7/22 LAD P3-8 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .207 .343 .207
7/27 @Ari P5-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .324 .194
Jul. Total 9 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 .222 .364 .222
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/1 @SF G2-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .325 .206
8/7 Mia P2-4 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .216 .326 .216
8/12 Atl G6-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .311 .205
8/18 @Was G2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .190 .292 .190
8/24 Hou P1-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .280 .182
8/30 @Phi P2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .174 .269 .174
Ago. Total 15 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 .133 .133 .133
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/7 Atl P0-3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .278 .188
9/14 @Mil G7-3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .298 .216
9/21 Mia G7-3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .300 .222
9/28 @Atl G3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .295 .218
Sep. Total 9 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .444 .444 .444

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.