Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#22
Clayton Kershaw
EFE G-P K
1.35 5-2 72
Equipo: LA DodgersEst. / Ps: 1.91m / 98kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 19/3/1988 Lugar de nacimiento: Dallas, Texas
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 1st Ronda por Dodgers (2006)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/5 @SD G5-3 3.0 2 0 0 1 3 0 0 12 39 5 1 0.00
4/10 Pit G2-1 7.0 4 1 1 0 7 0 0 24 88 10 4 0.90
4/15 SD G5-4 5.1 8 4 3 3 3 0 0 26 89 14 3 2.35
4/21 @Hou G5-1 7.0 3 0 0 2 9 0 0 25 104 8 5 1.61
4/27 Was G3-2 8.0 3 2 2 1 6 0 1 31 113 10 10 1.78
Abr. Total 30.1 20 7 6 7 28 0 1 118 433 47 23 1.78

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 @Col P5-8 7.1 7 5 5 1 6 0 3 30 96 10 4 2.63
5/8 SF P1-2 8.0 5 2 2 1 7 0 1 29 94 9 5 2.56
5/14 Ari G3-1 7.0 4 0 0 3 6 0 0 27 108 3 10 2.22
5/19 StL G6-0 9.0 6 0 0 0 4 0 0 31 117 14 9 1.90
5/25 Hou P1-3 7.0 5 3 2 3 6 0 1 29 110 10 7 1.97
5/30 Mil P3-6 5.2 8 5 5 4 7 0 0 27 117 8 3 2.42
Mayo Total 44.0 35 15 14 12 36 0 5 173 642 54 38 2.82

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/4 @Phi G4-3 7.0 8 3 3 0 5 0 1 30 104 9 9 2.55
6/9 @Sea G8-3 7.0 4 3 3 2 12 1 1 27 115 1 10 2.65
6/15 CWS G7-6 6.0 8 5 4 2 7 0 2 28 104 7 8 2.86
6/21 @Oak P1-4 8.0 3 1 1 2 7 0 0 27 111 6 9 2.73
6/26 @SF P0-2 6.0 8 2 2 2 8 0 1 28 104 6 4 2.74
Jun. Total 34.0 31 14 13 8 39 1 5 140 538 29 40 3.37

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/1 NYM G8-3 7.0 5 3 1 3 9 1 0 29 116 10 3 2.65
7/6 @Ari P3-5 5.1 5 5 5 2 7 0 0 22 104 6 6 2.91
7/13 SD G2-1 6.0 6 1 1 3 6 0 0 27 110 10 5 2.84
7/18 Phi G5-3 8.0 5 1 1 0 7 0 0 30 120 12 6 2.74
7/24 @StL P2-8 5.2 7 8 8 3 4 1 0 28 105 10 4 3.14
7/29 @SF G4-0 9.0 5 0 0 1 7 0 0 32 116 12 6 2.95
Jul. Total 41.0 33 18 16 12 40 2 0 168 671 60 30 3.46

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/4 ChC G3-1 7.0 3 1 1 2 7 0 0 26 112 8 4 2.88
8/10 @Mia G5-2 6.1 3 2 2 1 7 0 1 25 114 7 10 2.88
8/15 @Pit G9-3 8.0 6 3 3 0 8 0 1 29 108 11 7 2.90
8/20 SF P1-2 8.0 6 2 2 0 10 0 0 29 109 6 7 2.87
8/25 Mia G8-2 8.0 3 2 2 2 8 1 1 29 94 12 6 2.84
8/30 Ari P0-2 6.0 9 2 2 3 9 0 1 27 110 4 7 2.85
Ago. Total 43.1 30 12 12 8 49 1 4 165 647 48 41 2.49

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 SD P3-6 7.0 5 1 1 3 9 0 1 29 116 10 4 2.79
9/11 @Ari P0-1 7.0 3 1 0 3 5 0 0 25 105 9 5 2.70
9/23 @Cin G5-3 5.0 5 1 1 5 5 1 0 24 92 6 4 2.68
9/28 Col G8-0 8.0 5 0 0 2 10 0 0 30 113 8 7 2.58
Sep. Total 27.0 18 3 2 13 29 1 1 108 426 33 20 0.65

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/3 SF G5-1 8.0 3 1 1 3 8 0 0 29 111 9 7 2.53
Oct. Total 8.0 3 1 1 3 8 0 0 29 111 9 7 1.04

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/5 @SD G5-3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
4/10 Pit G2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
4/15 SD G5-4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
4/21 @Hou G5-1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
4/27 Was G3-2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .222 .222
Abr. Total 9 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .222 .222 .222
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/2 @Col P5-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
5/8 SF P1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167
5/14 Ari G3-1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .154 .214 .154
5/19 StL G6-0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .176 .222 .235
5/25 Hou P1-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .200 .211
5/30 Mil P3-6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .227 .238
Mayo Total 12 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 .167 .231 .250
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/4 @Phi G4-3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .190 .261 .238
6/15 CWS G7-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182 .250 .227
6/26 @SF P0-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .231 .208
Jun. Total 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 NYM G8-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .222 .200
7/6 @Ari P3-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .148 .207 .185
7/13 SD G2-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .179
7/18 Phi G5-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .138 .194 .172
7/22 @NYM G8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .138 .194 .172
7/24 @StL P2-8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .129 .182 .161
7/29 @SF G4-0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .114 .162 .143
Jul. Total 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/4 ChC G3-1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .162 .205 .189
8/10 @Mia G5-2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .175 .214 .200
8/15 @Pit G9-3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .209 .239 .233
8/20 SF P1-2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .271 .267
8/25 Mia G8-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .234 .260 .255
8/30 Ari P0-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .224 .250 .245
Ago. Total 14 1 7 0 0 0 1 0 4 0 0 .500 .467 .500
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/4 SD P3-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .220 .245 .240
9/11 @Ari P0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 .236 .231
9/23 @Cin G5-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .208 .232 .226
9/28 Col G8-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .224 .218
Sep. Total 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/3 SF G5-1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .207 .230 .224
Oct. Total 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .333

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.