Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#52
Brian Duensing
EFE S K
3.86 1 22
Equipo: MinnesotaEst. / Ps: 1.83m / 94kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 22/2/1983 Lugar de nacimiento: Marysville, Kansas
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 3rd Ronda por Twins (2005)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/6 @Bal P2-4 0.2 0 0 0 0 2 0 0 2 14 0 0 0.00
4/8 @Bal P1-3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.00
4/12 LAA G10-9 0.1 1 0 0 1 0 0 0 3 18 1 1 0.00
4/14 Tex P2-6 1.1 1 2 2 1 1 0 0 6 17 2 2 6.00
4/16 @NYY G7-3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 4 11 2 1 4.50
4/18 @NYY G6-5 1.2 3 0 0 0 0 0 0 8 28 2 4 3.18
4/20 @TB G5-4 0.1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3.00
4/21 @TB P1-4 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 1 2.57
4/23 Bos P5-6 0.2 0 0 0 0 1 0 0 2 9 0 1 2.35
4/27 KC P6-7 1.0 2 2 2 1 0 0 0 6 21 2 2 4.15
Abr. Total 6.1 8 4 4 3 5 0 0 35 135 11 12 5.68

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 @LAA P0-9 1.0 2 0 0 0 0 0 0 5 12 1 3 3.72
5/4 @Sea G3-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 2 3.38
5/6 @Sea P2-5 1.0 0 0 0 1 2 0 0 4 16 0 1 3.09
5/9 LAA P2-6 3.0 0 0 0 1 0 0 0 10 45 3 6 2.45
5/12 Tor P1-2 2.0 0 0 0 0 2 0 0 6 22 3 1 2.16
5/15 Cle P0-5 1.0 1 0 0 0 0 0 0 4 14 2 0 2.04
5/16 @Det G11-7 1.1 2 0 0 0 1 0 0 6 25 2 2 1.89
5/19 @Mil G5-4 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 1 1.80
5/20 @Mil P4-16 1.0 0 0 0 0 1 1 0 3 12 1 0 1.71
5/24 @CWS P8-11 1.0 3 4 4 1 0 0 1 7 28 2 3 3.27
5/26 Det P3-6 2.2 1 0 0 1 3 0 0 8 34 2 1 2.92
5/29 Oak G3-2 0.2 3 1 1 0 0 0 0 5 16 3 1 3.20
Mayo Total 16.2 12 5 5 4 11 1 1 64 241 19 21 2.70

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/1 @Cle P1-7 1.0 2 0 0 0 1 0 0 5 21 3 1 3.08
6/2 @Cle G7-4 2.0 0 0 0 0 1 0 0 6 22 2 2 2.86
6/5 @KC P0-1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 3 11 2 1 2.76
6/10 ChC P2-8 1.1 0 0 0 0 1 0 0 4 10 1 2 2.64
6/12 Phi G11-7 0.1 2 3 3 1 1 0 0 4 22 1 0 3.48
6/15 Mil P3-5 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 17 2 1 3.38
6/17 Mil G5-4 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 0 0 3.27
6/19 @Pit P2-7 1.2 2 0 0 1 0 0 0 8 28 1 5 3.12
6/23 @Cin P0-6 3.0 4 4 4 2 1 0 1 15 63 3 5 3.82
6/29 KC P3-4 4.0 8 3 3 0 1 0 1 20 66 6 10 4.10
Jun. Total 16.1 20 10 10 4 8 0 2 72 275 21 27 5.51

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/4 @Det P1-5 4.1 4 2 2 1 2 0 0 17 64 9 5 4.11
7/15 Oak P4-9 2.0 7 6 6 2 3 0 3 15 67 5 3 5.06
7/19 Bal P3-4 1.0 1 1 0 2 0 0 0 6 27 3 0 4.96
7/21 @KC P3-7 0.2 3 2 2 0 0 0 0 5 17 3 1 5.26
7/23 @CWS P4-7 4.0 3 0 0 0 2 1 0 15 43 7 3 4.86
7/29 Cle G5-1 6.0 5 1 1 0 2 0 0 23 70 10 7 4.53
Jul. Total 18.0 23 12 11 5 9 1 3 81 288 37 19 5.30

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 @Bos G6-5 6.0 10 5 2 0 3 0 1 27 90 14 6 4.39
8/8 @Cle P2-6 7.0 11 6 4 1 3 0 0 33 104 12 8 4.46
8/14 Det P4-8 6.0 8 5 5 2 4 0 1 28 91 10 9 4.69
8/20 @Oak G7-2 6.0 5 2 1 1 7 0 0 25 102 7 6 4.46
8/25 @Tex P3-9 2.1 10 9 9 1 3 0 2 17 74 5 5 5.28
8/30 Sea P4-5 5.1 4 4 3 2 3 0 0 21 70 9 4 5.26
Ago. Total 32.2 48 31 24 7 23 0 4 151 531 57 38 6.61

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/2 @KC P4-6 0.2 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 0 5.23
9/5 @CWS P2-6 1.1 2 0 0 1 1 0 0 7 25 3 0 5.15
9/8 Cle G3-0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 2 1 5.10
9/9 Cle G8-7 1.1 1 0 0 0 0 0 0 5 18 4 0 5.03
9/12 KC P5-10 0.2 2 2 1 0 0 0 0 5 12 2 1 5.09
9/15 CWS P3-5 3.1 1 0 0 1 2 0 0 12 40 7 0 4.92
9/18 @Cle G6-5 3.0 1 0 0 0 3 0 0 10 41 4 1 4.77
9/23 @Det G2-1 2.0 1 0 0 0 2 0 0 6 18 2 0 4.68
9/26 NYY P2-8 1.0 5 6 6 2 1 0 0 10 31 4 0 5.15
9/29 Det P4-6 1.2 0 0 0 0 2 0 0 5 16 3 0 5.07
Sep. Total 16.0 13 8 7 4 12 0 0 65 221 32 3 3.78

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 @Tor P5-6 0.2 2 1 1 0 1 0 0 4 15 2 0 5.12
Oct. Total 0.2 2 1 1 0 1 0 0 4 15 2 0 13.50

Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/19 @Pit P2-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
6/23 @Cin P0-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO