Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#56
Franklin Morales
EFE S K
5.40 0 7
Equipo: BostonEst. / Ps: 1.83m / 95kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 24/1/1986 Lugar de nacimiento: San Juan de los Morros, Venezuela
Batea/Lanza: Z/Z Draft: No seleccionado por Rockies (2002)


Latest News
Mayo 31 12:55 PM PT1:55 PM MT2:55 PM CT3:55 PM ET15:55 HE19:55 GMT3:55 CST12:55 PM MST2:55 PM EST3:25 PM VEN23:55 UAE2:55 PM CT-Morales earned his first victory as the Boston Red Sox routed the Philadelphia Phillies 9-2 on Thursday night.
Analisis: Morales allowed four hits in five innings with two strikeouts and two walks in his first appearance this season.
Mar. 31 2:14 PM PT3:14 PM MT4:14 PM CT5:14 PM ET17:14 HE21:14 GMT5:14 CST2:14 PM MST4:14 PM EST4:44 PM VEN1:14 UAE (+1)4:14 PM CT-The Red Sox have activated Morales from the disabled list.
Analisis: Morales made five rehab starts in the minors and went 1-1 with a 3.18 ERA.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
2007 Col 3 2 0 - 0 8 8 0 39.1 34 15 15 2 14 1 26 1.22 3.43 $41.33
2008 Col 1 2 0 - 0 5 5 0 25.1 28 18 18 2 17 2 9 1.78 6.39 -$1.17
2009 Col 3 2 7 - 8 40 2 0 40.0 38 22 20 4 23 4 41 1.53 4.50 $66.50
2010 Col 0 4 3 - 6 35 0 0 28.2 28 22 20 5 24 2 27 1.81 6.28 $18.67
2011 Col 0 1 0 - 0 14 0 0 14.0 10 6 6 2 8 1 11 1.29 3.86 $10.00
2011 Bos 1 1 0 - 0 36 0 0 32.1 30 15 13 4 11 0 31 1.27 3.62 $34.83
2011 Tot 1 2 0 - 0 50 0 0 46.1 40 21 19 6 19 1 42 1.27 3.69 $44.83
2012 Bos 3 4 1 - 1 37 9 0 76.1 64 38 32 11 30 3 76 1.23 3.77 $91.33
2013 Bos 2 0 0 - 0 5 1 0 10.0 9 6 6 1 7 1 7 1.60 5.40 $13.00
Carrera 13 16 11 - 15 180 25 0 266.0 241 142 130 31 134 14 228 1.41 4.40 $274.50

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2007 Col 8 13 1 4 0 0 0 1 1 5 0 0 .308 .357 .308
2008 Col 5 10 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .100 .100 .100
2009 Col 40 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .400 .400 .400
2012 Bos 37 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
2013 Bos 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 180 32 2 8 0 0 0 2 1 12 0 0 .250 .273 .250

Playoffs

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo Ronda G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K EFE
2007 Col Total 0 0 0 - 0 4 2 0 10.0 15 11 11 1 4 0 6 9.90
    0 0 0 - 0 1 1 0 3.0 3 3 3 1 2 0 3 9.00
    LCS 0 0 0 - 0 1 1 0 4.0 5 1 1 0 1 0 2 2.25
    WS 0 0 0 - 0 2 0 0 3.0 7 7 7 0 1 0 1 21.00
2009 Col Total 0 0 0 - 0 4 0 0 2.2 0 0 0 0 3 1 1 0.00
    0 0 0 - 0 4 0 0 2.2 0 0 0 0 3 1 1 0.00
Carrera 0 0 0 - 0 8 2 0 12.2 15 11 11 1 7 1 7 7.82

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2007 Col Total 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
    1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    LCS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    WS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Carrera 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000


LanzamientosAvePct
Recta 826 98 90 94.4 61.92
Curva 250 78 67 74.3 18.74
Slider 19 89 79 84.3 1.42
Split-Finger 239 88 80 83.8 17.92

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO