Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#34
Homer Bailey
EFE G-P K
3.51 2-3 52
Equipo: CincinnatiEst. / Ps: 1.91m / 92kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 3/5/1986 Lugar de nacimiento: La Grange, Texas
Batea/Lanza: D/D Draft: 1st Ronda por Reds (2004)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/9 StL P1-7 5.2 6 4 4 3 5 0 3 24 91 6 9 6.35
4/14 @Was P1-4 6.0 7 3 3 4 3 0 0 28 110 9 7 5.40
4/20 @ChC G9-4 7.0 5 4 1 0 2 0 0 28 108 12 6 3.86
4/26 SF P5-6 6.1 7 3 2 2 6 0 0 28 86 7 6 3.60
Abr. Total 25.0 25 14 10 9 16 0 3 108 395 34 28 3.51

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/3 ChC G4-3 6.0 9 3 3 1 4 0 3 27 97 6 10 3.77
5/8 @Mil P3-8 3.2 6 6 6 3 4 1 0 21 89 6 3 4.93
5/14 @Atl G3-1 6.2 6 1 1 2 3 0 0 27 114 9 9 4.35
5/19 @NYY G6-5 6.1 7 3 3 1 7 0 2 26 97 5 7 4.34
5/24 Atl G6-3 6.0 4 2 2 1 6 0 1 23 98 6 9 4.19
5/29 @Pit G8-1 9.0 4 1 1 1 5 0 0 32 103 9 14 3.73
Mayo Total 37.2 36 16 16 9 29 1 6 156 598 41 52 3.82

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 Pit P4-8 3.0 8 6 6 2 2 0 1 18 78 8 3 4.39
6/10 Det P6-7 6.2 6 3 3 2 7 2 1 29 112 10 4 4.35
6/16 @NYM G4-1 8.0 6 1 1 1 3 1 0 32 103 9 14 4.03
6/22 Min P4-5 5.1 8 5 4 3 3 0 1 27 106 13 6 4.20
6/27 Mil P4-8 4.0 7 5 4 1 1 0 2 19 73 8 9 4.42
Jun. Total 27.0 35 20 18 9 16 3 5 125 472 48 36 5.86

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/2 @LAD G8-2 8.0 5 2 2 1 7 0 1 29 115 7 10 4.24
7/7 @SD G6-5 6.2 7 4 2 0 8 0 1 28 115 8 7 4.14
7/15 StL G4-2 8.0 9 2 1 2 2 0 1 34 105 15 7 3.93
7/20 Mil G3-1 8.0 6 1 1 0 10 0 0 29 112 11 7 3.74
7/25 @Hou G5-3 7.0 5 0 0 5 7 0 0 28 113 10 4 3.53
7/31 SD G7-6 3.2 9 6 6 2 2 0 1 22 84 12 2 3.85
Jul. Total 41.1 41 15 12 10 36 0 4 170 644 63 37 2.61

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/5 Pit P2-6 4.2 9 4 4 1 3 1 1 25 90 4 10 3.98
8/10 @ChC G10-8 5.2 9 4 4 2 5 0 0 26 104 9 6 4.08
8/16 NYM P4-8 5.2 8 6 4 3 6 0 2 29 101 6 7 4.16
8/21 @Phi G5-4 6.1 7 3 2 0 6 1 0 26 100 11 4 4.11
8/26 StL P2-8 6.0 9 5 5 0 3 0 1 26 94 11 8 4.24
Ago. Total 28.1 42 22 19 6 23 2 4 132 489 41 35 6.04

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/1 @Hou P1-2 8.0 3 1 1 1 9 1 1 29 107 7 8 4.09
9/7 Hou P3-5 6.2 5 2 2 1 9 1 1 28 117 10 5 4.03
9/12 Pit G2-1 7.0 6 1 1 2 4 0 0 28 116 14 6 3.93
9/18 @ChC G3-1 7.1 4 1 1 2 4 0 0 27 106 8 8 3.82
9/23 LAD P3-5 6.2 5 5 5 2 6 0 2 27 105 11 4 3.92
9/28 @Pit G1-0 9.0 0 0 0 1 10 0 0 28 115 10 6 3.75
Sep. Total 44.2 23 10 10 9 42 2 4 167 666 60 37 2.01

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/3 @StL P0-1 4.0 4 0 0 0 6 0 0 16 70 5 4 3.68
10/9 SF P1-2 7.0 1 1 1 1 10 1 0 24 88 4 6 3.60
Oct. Total 11.0 5 1 1 1 16 1 0 40 158 9 10 0.77

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/9 StL P1-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/14 @Was P1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
4/20 @ChC G9-4 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .000 .000
4/26 SF P5-6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .111 .111 .111
Abr. Total 9 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 .111 .111 .111
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/3 ChC G4-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .091 .091 .091
5/8 @Mil P3-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .083
5/14 @Atl G3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 .067
5/24 Atl G6-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .059 .059 .059
5/29 @Pit G8-1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .150 .150 .150
Mayo Total 11 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .182 .182 .182
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/5 Pit P4-8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .190 .190
6/10 Det P6-7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167
6/14 Cle G12-5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
6/16 @NYM G4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .154 .154 .154
6/22 Min P4-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .143
6/27 Mil P4-8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .133 .133 .133
Jun. Total 10 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .100 .100 .100
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/2 @LAD G8-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .118 .118 .118
7/7 @SD G6-5 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .139 .139 .167
7/15 StL G4-2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .154 .154 .179
7/20 Mil G3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .143 .143 .167
7/25 @Hou G5-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .136 .136 .159
7/31 SD G7-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .133 .133 .156
Jul. Total 15 0 2 1 0 0 1 0 8 0 0 .133 .133 .200
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/5 Pit P2-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .130 .152
8/10 @ChC G10-8 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .163
8/16 NYM P4-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .140 .140 .160
8/21 @Phi G5-4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .132 .132 .151
8/26 StL P2-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .130 .148
Ago. Total 9 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .111 .111 .111
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/1 @Hou P1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .123 .123 .140
9/7 Hou P3-5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .117 .117 .133
9/12 Pit G2-1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .115 .129 .131
9/18 @ChC G3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .109 .123 .125
9/23 LAD P3-5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .121 .134 .136
9/28 @Pit G1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .116 .129 .130
Sep. Total 15 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 .067 .125 .067
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/3 @StL P0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .114 .127 .129
10/6 @SF G5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .113 .125 .127
10/9 SF P1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .110 .122 .123
Oct. Total 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.