Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#49
Yovani Gallardo
EFE G-P K
4.50 3-4 43
Equipo: MilwaukeeEst. / Ps: 1.88m / 95kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 27/2/1986 Lugar de nacimiento: La Piedad, Mexico
Batea/Lanza: D/D Draft: 2nd Ronda por Brewers (2004)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/6 StL P5-11 3.2 7 6 6 5 3 0 4 23 89 4 7 14.73
4/11 @ChC G2-1 7.0 5 1 1 2 6 0 0 27 107 11 5 5.91
4/17 LAD G5-4 7.0 7 2 2 1 7 0 0 27 97 6 7 4.58
4/22 Col P1-4 7.0 6 1 1 1 8 0 0 29 106 6 8 3.65
4/27 @StL P1-13 2.0 8 8 8 2 3 0 0 16 68 5 3 6.08
Abr. Total 26.2 33 18 18 11 27 0 4 122 467 32 30 6.07

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 @SD P0-5 6.0 7 3 3 3 4 0 0 27 103 6 9 5.79
5/8 Cin G8-3 6.0 4 2 2 2 8 0 1 25 103 5 7 5.35
5/14 @NYM P1-3 6.0 2 2 2 6 6 0 0 26 109 8 4 5.04
5/19 Min P4-5 6.0 3 2 1 3 3 0 0 24 108 9 5 4.62
5/25 @Ari G7-1 7.1 5 1 1 3 5 0 1 27 109 7 9 4.19
5/30 @LAD G6-3 6.0 8 3 3 3 8 0 0 27 112 10 2 4.22
Mayo Total 37.1 29 13 12 20 34 0 2 156 644 45 36 2.89

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 ChC P0-10 6.0 6 5 5 1 10 0 2 25 108 3 6 4.50
6/10 SD G6-5 7.0 5 2 1 2 5 0 1 29 104 15 6 4.21
6/15 @Min G5-3 6.0 8 3 3 2 7 0 2 28 109 9 9 4.23
6/20 Tor G8-3 6.2 7 3 3 2 7 0 1 29 113 11 3 4.22
6/25 @Cin P1-3 6.0 4 2 2 4 5 0 0 24 107 4 4 4.14
Jun. Total 31.2 30 15 14 11 34 0 6 135 541 42 28 3.98

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/1 Ari G2-1 6.2 3 0 0 5 6 0 0 29 117 10 6 3.87
7/6 @Hou G7-1 6.0 4 1 1 3 6 0 1 25 108 7 6 3.74
7/15 Pit G4-1 7.0 4 1 1 0 14 0 1 25 108 6 3 3.59
7/21 @Cin P2-6 5.2 9 4 4 0 1 0 1 25 111 9 7 3.72
7/26 Was P2-8 5.0 7 7 7 2 6 0 1 24 99 11 3 4.07
7/31 Hou G10-1 7.0 3 1 1 1 5 0 1 25 101 9 6 3.92
Jul. Total 37.1 30 14 14 11 38 0 5 153 644 52 31 3.38

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/6 Cin G6-3 7.0 6 1 1 3 4 0 1 30 108 8 8 3.79
8/12 @Hou G5-3 7.2 9 3 3 2 8 0 0 32 114 13 3 3.78
8/17 Phi G6-2 7.0 4 1 1 2 9 0 0 27 118 6 5 3.67
8/22 ChC G3-2 7.0 4 2 2 2 9 0 2 26 108 9 3 3.62
8/28 @ChC G4-1 7.0 3 1 1 3 9 0 1 26 102 7 5 3.52
Ago. Total 35.2 26 8 8 12 39 0 4 141 550 43 24 2.02

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/2 Pit G12-8 4.2 11 7 7 4 4 0 2 28 119 8 6 3.79
9/7 @StL G5-4 6.0 6 2 2 0 6 0 0 24 100 10 2 3.76
9/12 Atl G8-2 7.0 4 2 2 3 6 0 1 27 104 9 6 3.72
9/18 @Pit G6-0 6.2 2 0 0 4 6 0 0 26 106 9 4 3.59
9/23 @Was G6-2 5.0 6 2 2 2 5 0 0 20 98 7 2 3.59
9/28 Hou P6-7 6.0 8 5 4 3 5 0 2 28 106 11 5 3.66
Sep. Total 35.1 37 18 17 16 32 0 5 153 633 54 25 4.33

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/6 StL P5-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/11 @ChC G2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/17 LAD G5-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/22 Col P1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/27 @StL P1-13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Abr. Total 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/2 @SD P0-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
5/8 Cin G8-3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .071 .071 .071
5/14 @NYM P1-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 .067
5/19 Min P4-5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .059 .059 .059
5/25 @Ari G7-1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .050 .050 .050
5/30 @LAD G6-3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .091 .091 .091
Mayo Total 13 1 2 0 0 0 2 0 6 0 0 .154 .154 .154
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/5 ChC P0-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .087 .087 .087
6/10 SD G6-5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .077 .077 .077
6/20 Tor G8-3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .103 .103 .138
6/25 @Cin P1-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .097 .097 .129
Jun. Total 9 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .111 .111 .222
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 Ari G2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .091 .091 .121
7/6 @Hou G7-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .086 .086 .114
7/15 Pit G4-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .079 .079 .105
7/21 @Cin P2-6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .075 .075 .100
7/26 Was P2-8 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .095 .095 .143
7/31 Hou G10-1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .111 .111 .156
Jul. Total 14 0 2 1 0 0 1 0 7 0 0 .143 .143 .214
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/6 Cin G6-3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .125 .125 .167
8/12 @Hou G5-3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .140 .140 .180
8/17 Phi G6-2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .154 .154 .192
8/22 ChC G3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .148 .148 .185
8/28 @ChC G4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .179
Ago. Total 11 0 3 0 0 0 4 0 3 0 0 .273 .273 .273
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/2 Pit G12-8 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .155 .155 .241
9/7 @StL G5-4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .153 .153 .237
9/12 Atl G8-2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .164 .164 .262
9/18 @Pit G6-0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .156 .156 .250
9/23 @Was G6-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .258
9/28 Hou P6-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .164 .164 .254
Sep. Total 11 1 3 1 0 1 2 0 3 0 0 .273 .273 .636

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO