Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#44
Luke Hochevar
EFE S K
1.17 1 17
Equipo: Kansas CityEst. / Ps: 1.96m / 99kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 15/9/1983 Lugar de nacimiento: Denver, Colorado
Batea/Lanza: D/D Draft: 1st Ronda por Royals (2006)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/7 @LAA G6-3 6.1 5 2 2 2 4 0 0 23 95 4 8 2.84
4/13 Cle P3-8 4.0 9 7 7 1 3 0 0 22 70 6 7 7.84
4/20 Tor P3-4 5.0 2 1 1 2 5 1 0 19 84 5 5 5.87
4/25 @Cle G8-2 6.1 4 2 2 3 4 0 0 25 97 12 5 4.98
Abr. Total 21.2 20 12 12 8 16 1 0 89 346 27 25 4.98

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/1 @Det P3-9 4.0 12 9 9 3 2 0 0 26 75 8 4 7.36
5/6 NYY P4-10 2.1 7 7 7 1 0 1 2 15 51 4 5 9.00
5/12 @CWS G5-0 7.0 3 0 0 1 5 0 0 24 101 8 5 7.20
5/17 Bal P3-5 6.0 7 4 4 1 6 0 1 24 98 9 4 7.02
5/22 @NYY P2-3 6.2 6 3 3 3 8 1 1 28 115 7 7 6.61
5/27 @Bal G4-2 4.2 7 2 1 1 6 2 0 24 104 7 4 6.19
Mayo Total 30.2 42 25 24 10 27 4 4 141 544 43 29 7.04

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/2 Oak P3-9 4.2 5 6 6 3 3 0 0 22 90 4 8 6.63
6/8 @Pit P2-4 6.0 9 4 4 1 3 0 0 26 98 12 5 6.57
6/14 Mil G4-3 7.1 6 3 3 1 5 1 2 27 87 11 6 6.27
6/19 @Hou G2-0 7.2 5 0 0 4 6 1 0 31 93 11 3 5.65
6/25 TB G8-0 9.0 7 0 0 1 8 0 0 33 113 11 9 5.07
6/30 @Min P1-5 6.0 8 5 5 1 0 0 3 27 86 10 11 5.23
Jun. Total 40.2 40 18 18 11 25 2 5 166 567 59 42 3.98

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/5 @Tor G9-6 5.0 4 2 2 1 3 0 1 21 84 8 5 5.14
7/14 CWS G6-3 5.0 5 3 3 3 4 0 1 22 97 8 5 5.16
7/20 Min P1-2 7.0 5 1 1 0 6 0 1 26 109 11 5 4.91
7/25 @LAA P6-11 3.0 9 8 6 1 2 1 1 19 63 7 4 5.26
7/31 Cle G8-3 6.0 7 3 3 3 6 0 0 27 101 6 6 5.22
Jul. Total 26.0 30 17 15 8 21 1 4 115 454 40 25 5.06

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/5 Tex G7-6 6.0 4 5 1 1 4 1 0 26 106 6 10 5.04
8/10 @Bal P1-7 5.1 7 7 7 2 2 2 3 26 90 8 10 5.32
8/16 Oak P0-3 7.0 4 3 3 3 5 0 2 26 103 7 10 5.24
8/21 @TB G1-0 8.0 1 0 0 3 10 0 0 27 105 2 8 4.95
8/27 @Bos P1-5 8.0 8 5 4 1 6 0 1 32 114 11 11 4.93
Ago. Total 34.1 24 20 15 10 27 3 6 137 518 34 49 3.93

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/1 Min P7-8 1.2 6 8 8 4 3 0 2 14 63 2 2 5.34
9/6 Tex P4-5 6.1 6 4 4 2 5 0 2 26 101 7 10 5.36
9/12 @Min G10-5 5.0 6 5 5 4 4 0 0 25 110 9 3 5.46
9/18 CWS P2-3 7.0 7 3 3 0 4 0 3 27 98 11 8 5.40
9/24 @Det P2-6 7.1 12 6 5 1 5 0 1 32 104 9 11 5.43
9/30 @Cle P3-15 4.2 9 9 9 3 7 2 0 28 102 6 4 5.73
Sep. Total 32.0 46 35 34 14 28 2 8 152 578 44 38 9.37

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/8 @Pit P2-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
6/19 @Hou G2-0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200
Jun. Total 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.