Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#30
Ubaldo Jiménez
EFE G-P K
6.04 3-3 47
Equipo: ClevelandEst. / Ps: 1.93m / 95kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 22/1/1984 Lugar de nacimiento: Nagua, DR
Batea/Lanza: D/D Draft: No seleccionado por Rockies (2001)


Latest News
Mayo 12 6:16 PM PT7:16 PM MT8:16 PM CT9:16 PM ET21:16 HE1:16 GMT9:16 CST6:16 PM MST8:16 PM EST8:46 PM VEN5:16 UAE (+1)8:16 PM CT-Jimenez limited the Tigers to one run and three hits while throwing six innings in Cleveland's 7-6 win over Detroit on Saturday.
Analisis: Jimenez has won each of his last three starts while holding opponents to three runs in 18 2-3 innings. He also has 20 strikeouts during that stretch.
Mayo 7 1:26 PM PT2:26 PM MT3:26 PM CT4:26 PM ET16:26 HE20:26 GMT4:26 CST1:26 PM MST3:26 PM EST3:56 PM VEN0:26 UAE (+1)3:26 PM CT-Jimenez allowed two runs, four hits and struck out eight over 5 2-3 innings, earning the win during Monday's 7-3 victory over Oakland.
Analisis: Jimenez has now won back-to-back starts while compiling a 1.42 ERA and a 0.95 ERA. He's struck out 12 over 12 2-3 innings over that stretch.
Abr. 30 9:47 AM PT10:47 AM MT11:47 AM CT12:47 PM ET12:47 HE16:47 GMT0:47 CST9:47 AM MST11:47 AM EST12:17 PM VEN20:47 UAE11:47 AM CT-Jimenez baffled the Kansas City Royals while pitching into the eighth inning of Monday's 9-0 win.
Analisis: Jimenez allowed three hits and two walks to earn his first victory of the season. Despite his impressive performance, Jimenez, who compiled a 10.06 ERA over his first four starts, remains a risky option going forward.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
2006 Col 0 0 0 - 0 2 1 0 7.2 5 4 3 1 3 0 3 1.04 3.52 $3.67
2007 Col 4 4 0 - 0 15 15 0 82.0 70 46 39 10 37 4 68 1.30 4.28 $77.50
2008 Col 12 12 0 - 0 34 34 1 198.2 182 97 88 11 103 4 172 1.43 3.99 $200.17
2009 Col 15 12 0 - 0 33 33 1 218.0 183 87 84 13 85 6 198 1.23 3.47 $273.00
2010 Col 19 8 0 - 0 33 33 4 221.2 164 73 71 10 92 7 214 1.15 2.88 $331.67
2011 Col 6 9 0 - 0 21 21 2 123.0 118 68 61 10 51 5 118 1.37 4.46 $125.50
2011 Cle 4 4 0 - 0 11 11 0 65.1 68 43 37 7 27 0 62 1.45 5.10 $62.83
2011 Tot 10 13 0 - 0 32 32 2 188.1 186 111 98 17 78 5 180 1.40 4.68 $188.33
2012 Cle 9 17 0 - 0 31 31 0 176.2 190 116 106 25 95 3 143 1.61 5.40 $116.17
2013 Cle 3 3 0 - 0 9 9 0 44.2 40 30 30 7 22 0 47 1.39 6.04 $45.67
Carrera 72 69 0 - 0 189 188 8 1137.2 1020 564 519 94 515 29 1025 1.35 4.11 $1236.17

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2006 Col 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333
2007 Col 15 24 0 2 0 0 0 0 3 6 0 0 .083 .185 .083
2008 Col 34 67 1 3 0 0 0 0 3 28 0 0 .045 .086 .045
2009 Col 33 59 5 13 0 0 0 2 6 15 0 0 .220 .292 .220
2010 Col 33 77 5 8 0 0 0 4 2 18 0 0 .104 .127 .104
2011 Col 21 35 0 4 0 0 0 3 2 18 0 0 .114 .162 .114
2011 Tot 32 35 0 4 0 0 0 3 2 18 0 0 .114 .162 .114
2012 Cle 31 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000
Carrera 189 270 12 31 0 0 0 9 16 91 0 0 .115 .164 .115

Playoffs

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo Ronda G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K EFE
2007 Col Total 0 1 0 - 0 3 3 0 16.0 11 4 4 1 13 1 13 2.16
    0 0 0 - 0 1 1 0 6.1 3 1 1 1 4 0 5 1.42
    LCS 0 0 0 - 0 1 1 0 5.0 5 1 1 0 4 1 6 1.80
    WS 0 1 0 - 0 1 1 0 4.2 3 2 2 0 5 0 2 3.86
2009 Col Total 0 1 0 - 0 2 2 0 12.0 15 7 7 2 3 1 11 5.25
    0 1 0 - 0 2 2 0 12.0 15 7 7 2 3 1 11 5.25
Carrera 0 2 0 - 0 5 5 0 28.0 26 11 11 3 16 2 24 3.54

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2007 Col Total 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    LCS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
2009 Col Total 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250
    2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250
Carrera 5 7 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .143 .143 .143


LanzamientosAvePct
Recta 1788 97 86 92.4 57.53
Curva 129 80 71 75.9 4.15
Slider 642 87 74 82.1 20.66
Cambio 205 87 78 83.4 6.6
Split-Finger 344 88 80 84.4 11.07

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.