Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#11
Rajai Davis
Ave HR CI
.284 1 4
Equipo: TorontoEst. / Ps: 1.78m / 88kg
Posición: JDFecha de nacimiento: 19/10/1980 Lugar de nacimiento: Norwich, Connecticut
Batea/Lanza: D/D Draft: 38th Ronda por Pirates (2001)


Desglose de juegos

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/5 @Cle G7-4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/7 @Cle G7-4 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 .200 .200 .400
4/8 @Cle P3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400
4/9 Bos P2-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .286
4/11 Bos G3-1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 .222 .300 .556
4/13 Bal P5-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .500
4/14 Bal P4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250 .455
4/15 Bal G9-2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .154 .313 .385
4/17 TB G7-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .313 .385
4/18 TB P2-12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .263 .313
4/20 @KC G4-3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .176 .300 .353
4/22 @KC G5-3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .200 .304 .400
4/23 @KC G4-1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 .208 .296 .375
4/25 @Bal P0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .375
4/26 @Bal P2-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .276 .346
4/27 Sea P5-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .267 .333
4/29 Sea G7-2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .185 .290 .333
Abr. Total 27 8 5 2 1 0 4 4 5 3 2 .185 .290 .333
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 Tex G8-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .290 .333
5/2 Tex G11-5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .303 .345
5/5 @LAA P2-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .188 .278 .313
5/6 @LAA P3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .278 .313
5/8 @Oak P3-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .278 .313
5/9 @Oak G5-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .278 .313
5/12 @Min G2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .278 .313
5/13 @Min P3-4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .229 .308 .343
5/15 TB P3-4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .263 .333 .395
5/17 NYY G4-1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .262 .326 .405
5/18 NYM G14-5 4 2 2 0 0 2 4 0 1 0 0 .283 .340 .543
5/19 NYM G2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .265 .321 .510
5/20 NYM P5-6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .309 .490
5/21 @TB G6-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .304 .481
5/22 @TB P5-8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .241 .293 .463
5/25 @Tex P3-14 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .232 .295 .446
5/26 @Tex P7-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .290 .439
5/27 @Tex P6-12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .281 .424
5/29 Bal G8-6 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 .309 .444
5/30 Bal G4-1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .258 .310 .485
Mayo Total 39 10 12 2 0 3 7 1 8 5 0 .308 .325 .590
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/1 Bos P2-7 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 .265 .333 .485
6/2 Bos P4-7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .316 .458
6/3 Bos G5-1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .240 .305 .440
6/5 @CWS G9-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .291 .418
6/6 @CWS G4-0 4 2 3 0 0 1 2 0 0 2 0 .253 .311 .470
6/8 @Atl P3-4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .256 .319 .465
6/9 @Atl P2-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .313 .455
6/10 @Atl G12-4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 .316 .456
6/11 Was P3-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .307 .441
6/12 Was P2-4 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .240 .305 .427
6/13 Was P2-6 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 .253 .315 .455
6/15 Phi G3-0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .257 .324 .465
6/16 Phi G6-5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .264 .328 .462
6/17 Phi G6-2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .266 .328 .459
6/18 @Mil P6-7 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .265 .325 .451
6/19 @Mil G10-9 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .259 .323 .440
6/20 @Mil P3-8 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .328 .442
6/22 @Mia G12-5 5 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 .272 .331 .448
6/23 @Mia G7-1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .276 .338 .449
6/24 @Mia P0-9 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 .343 .450
6/25 @Bos G9-6 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .274 .333 .437
6/26 @Bos P1-5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .338 .439
6/27 @Bos P4-10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .273 .329 .427
6/28 LAA P7-9 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 .274 .327 .425
6/29 LAA G7-5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .280 .331 .433
6/30 LAA G11-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .323 .422
Jun. Total 88 7 25 3 1 1 9 7 20 12 3 .284 .333 .375
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 LAA P6-10 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .268 .322 .414
7/2 KC P3-11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .320 .410
7/3 KC G6-3 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 .273 .324 .412
7/4 KC G4-1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .274 .322 .423
7/5 KC P6-9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .316 .413
7/6 @CWS P2-4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 .309 .403
7/7 @CWS P0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .304 .397
7/8 @CWS G11-9 3 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0 .253 .310 .390
7/13 Cle P0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .249 .305 .384
7/14 Cle G11-9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .243 .300 .376
7/15 Cle G3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .243 .300 .376
7/16 @NYY P3-6 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .249 .303 .383
7/17 @NYY P1-6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .249 .302 .386
7/18 @NYY P0-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .245 .298 .380
7/21 @Bos G7-3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .249 .305 .388
7/22 @Bos G15-7 4 3 3 1 0 1 2 1 1 0 0 .259 .316 .415
7/24 Oak P2-7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .311 .409
7/25 Oak P0-16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .255 .314 .409
7/26 Oak G10-4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .313 .406
7/28 Det G5-1 5 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 .253 .311 .406
7/29 Det P1-4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .258 .314 .407
7/30 @Sea P1-4 4 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 .258 .313 .418
7/31 @Sea P2-7 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .258 .312 .415
Jul. Total 75 14 17 5 1 2 6 6 18 8 2 .227 .289 .400
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/1 @Sea P3-5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .263 .316 .422
8/2 @Oak P1-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .315 .419
8/3 @Oak P4-5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .261 .312 .415
8/4 @Oak G3-1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .261 .313 .412
8/5 @Oak G6-5 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .264 .315 .416
8/7 @TB P1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .260 .310 .409
8/8 @TB P2-3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .257 .310 .405
8/9 @TB P1-7 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .258 .312 .408
8/10 NYY P4-10 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .255 .311 .403
8/11 NYY P2-5 4 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 .258 .314 .408
8/12 NYY G10-7 5 1 2 2 0 0 5 0 1 1 0 .261 .315 .415
8/13 CWS G3-2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .310 .408
8/14 CWS P2-3 4 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 .263 .318 .416
8/15 CWS P5-9 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .260 .316 .411
8/16 CWS P2-7 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .260 .315 .412
8/17 Tex G3-2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 .259 .315 .410
8/18 Tex P1-2 5 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .258 .313 .406
8/19 Tex P2-11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .256 .310 .402
8/21 @Det P3-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .311 .400
8/22 @Det P2-3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .253 .311 .396
8/23 @Det P2-3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .253 .312 .394
8/24 @Bal P4-6 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .252 .310 .394
8/25 @Bal P2-8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .252 .310 .393
8/27 @NYY G8-7 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .251 .307 .388
8/28 @NYY P1-2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .249 .309 .386
8/29 @NYY G8-5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .249 .308 .383
8/30 TB G2-0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .249 .307 .382
8/31 TB G2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .246 .305 .378
Ago. Total 112 13 25 9 0 0 8 6 21 11 4 .223 .290 .304
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/1 TB P4-5 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 .246 .306 .377
9/2 TB P4-9 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .244 .305 .372
9/3 Bal P0-4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .241 .304 .369
9/4 Bal P0-12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .304 .369
9/5 Bal G6-4 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 .245 .306 .379
9/7 @Bos G7-5 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .245 .306 .377
9/8 @Bos G9-2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .243 .302 .373
9/9 @Bos G4-3 3 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 .246 .306 .376
9/11 Sea P3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .246 .306 .374
9/12 Sea P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .305 .373
9/13 Sea G8-3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .245 .305 .372
9/14 Bos P5-8 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .245 .303 .370
9/15 Bos P2-3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .242 .300 .365
9/16 Bos G5-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .241 .299 .364
9/19 @NYY P2-4 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .241 .298 .362
9/19 @NYY P1-2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .241 .297 .361
9/21 @TB P1-12 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .241 .297 .360
9/22 @TB P5-11 4 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 .243 .300 .364
9/24 @Bal P1-4 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .243 .300 .365
9/24 @Bal G9-5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .244 .300 .365
9/25 @Bal G4-0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .246 .302 .366
9/26 @Bal P2-12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .245 .300 .363
9/28 NYY P4-11 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .252 .306 .372
9/29 NYY G3-2 4 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 .256 .310 .382
9/30 NYY P6-9 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .258 .311 .382
Sep. Total 93 10 28 3 0 2 7 5 28 6 2 .301 .333 .398
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/1 Min G6-5 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .257 .310 .380
10/2 Min G4-3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 .309 .379
10/3 Min G2-1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .257 .309 .378
Oct. Total 13 2 3 0 0 0 2 0 2 1 0 .231 .231 .231

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.