Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#10
Adam Jones
Ave HR CI
.319 6 30
Equipo: BaltimoreEst. / Ps: 1.91m / 100kg
Posición: JCFecha de nacimiento: 1/8/1985 Lugar de nacimiento: San Diego, California
Batea/Lanza: D/D Draft: Suplementario Ronda por Mariners (2003)


Desglose de juegos

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/6 Min G4-2 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .500
4/7 Min G8-2 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .250 .750
4/8 Min G3-1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .667
4/9 NYY P2-6 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .313 .313 .563
4/10 NYY P4-5 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .316 .381 .579
4/11 NYY P4-6 5 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 .292 .346 .500
4/13 @Tor G7-5 4 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 .357 .400 .643
4/14 @Tor G6-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .355 .412 .613
4/15 @Tor P2-9 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .343 .395 .657
4/16 @CWS G10-4 6 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .341 .386 .683
4/17 @CWS G3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .311 .354 .622
4/18 @CWS P1-8 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 .306 .346 .612
4/19 @CWS G5-3 4 1 2 1 0 1 3 0 1 0 0 .321 .357 .679
4/20 @LAA P3-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .333 .632
4/21 @LAA P3-6 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .311 .344 .656
4/22 @LAA G3-2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .303 .333 .621
4/24 Tor G2-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .333 .609
4/25 Tor G3-0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .306 .342 .611
4/26 Tor G5-2 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .316 .350 .645
4/27 Oak P2-5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .313 .345 .625
4/28 Oak G10-1 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .364 .631
4/29 Oak G5-2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .330 .359 .614
4/30 @NYY P1-2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .333 .368 .611
Abr. Total 90 18 30 5 1 6 12 3 13 4 3 .333 .368 .611
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 @NYY G7-1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .326 .360 .600
5/2 @NYY G5-0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .316 .362 .582
5/4 @Bos G6-4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .301 .351 .553
5/5 @Bos G8-2 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .299 .348 .570
5/6 @Bos G9-6 8 2 3 1 0 1 3 0 1 1 0 .304 .350 .591
5/7 Tex P3-14 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .297 .341 .576
5/8 Tex P3-10 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 .338 .562
5/10 Tex G6-5 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .288 .336 .576
5/10 Tex P3-7 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .289 .341 .570
5/11 TB G4-3 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .288 .338 .583
5/12 TB G5-3 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .294 .342 .581
5/13 TB P8-9 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .291 .338 .567
5/14 NYY P5-8 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .295 .340 .568
5/15 NYY G5-2 3 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 .302 .350 .591
5/16 @KC G4-3 7 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .295 .341 .590
5/17 @KC G5-3 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 .296 .345 .604
5/18 @Was G2-1 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .299 .347 .598
5/19 @Was G6-5 4 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 .310 .356 .619
5/20 @Was P3-9 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .308 .353 .610
5/21 Bos P6-8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 .351 .602
5/22 Bos G4-1 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .306 .349 .594
5/23 Bos P5-6 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 .311 .357 .601
5/25 KC G8-2 4 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 .310 .353 .594
5/26 KC P3-4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .309 .351 .597
5/27 KC P2-4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .308 .349 .595
5/28 @Tor P2-6 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .307 .347 .588
5/29 @Tor P6-8 3 3 3 0 0 2 3 2 0 0 0 .317 .362 .624
5/30 @Tor P1-4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .314 .365 .618
Mayo Total 114 20 34 5 1 10 22 10 24 4 1 .298 .362 .623
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/1 @TB P0-5 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .317 .367 .615
6/2 @TB G2-1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .316 .365 .608
6/3 @TB P4-8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .363 .602
6/5 @Bos G8-6 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .312 .360 .593
6/6 @Bos G2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .307 .354 .582
6/7 @Bos P0-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .350 .575
6/8 Phi P6-9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .344 .565
6/9 Phi G6-4 6 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 .298 .344 .571
6/10 Phi G5-4 5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .345 .568
6/12 Pit G8-6 5 2 4 1 0 1 2 0 0 0 0 .310 .353 .589
6/13 Pit G7-1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .307 .352 .582
6/14 Pit G12-6 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .306 .353 .580
6/15 @Atl P2-4 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .310 .358 .585
6/16 @Atl G5-0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .307 .357 .579
6/17 @Atl G2-0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .311 .360 .583
6/18 @NYM P0-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 .356 .577
6/19 @NYM P0-5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .306 .355 .572
6/20 @NYM P3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .302 .350 .564
6/22 Was G2-1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .349 .559
6/23 Was P1-3 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .300 .348 .565
6/24 Was G2-1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .346 .561
6/26 LAA P3-7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .298 .344 .555
6/27 LAA P1-13 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .299 .345 .558
6/28 Cle P2-7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .341 .550
6/29 Cle G9-8 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .342 .548
6/30 Cle P5-11 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .300 .343 .554
Jun. Total 103 13 28 7 0 3 7 3 17 2 1 .272 .299 .427
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 Cle P2-6 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 .302 .345 .556
7/2 @Sea P3-6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .298 .341 .549
7/3 @Sea G5-4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .298 .340 .545
7/4 @Sea G4-2 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .297 .339 .551
7/5 @LAA P7-9 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .293 .334 .543
7/6 @LAA G3-2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .295 .336 .545
7/7 @LAA P0-3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .293 .333 .540
7/8 @LAA P0-6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .289 .330 .534
7/13 Det P2-7 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .287 .329 .529
7/14 Det G8-6 6 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 .290 .333 .529
7/15 Det P0-4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .288 .332 .524
7/16 @Min P7-19 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .293 .337 .530
7/17 @Min P4-6 5 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 .292 .335 .533
7/18 @Min G2-1 4 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 .294 .337 .547
7/19 @Min G4-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .336 .543
7/20 @Cle G10-2 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .294 .339 .544
7/21 @Cle G3-1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .291 .336 .539
7/22 @Cle G4-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .335 .536
7/23 @Cle P1-3 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .292 .337 .538
7/24 TB P1-3 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .292 .336 .543
7/25 TB P1-10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .336 .541
7/26 TB G6-2 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 .293 .337 .539
7/27 Oak P9-14 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 .292 .338 .544
7/28 Oak P1-6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .289 .335 .539
7/29 Oak G6-1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .290 .336 .540
7/30 @NYY G5-4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .289 .336 .539
7/31 @NYY G11-5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .291 .336 .540
Jul. Total 106 18 28 8 1 5 16 6 18 1 0 .264 .316 .500
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/1 @NYY P3-12 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .338 .540
8/3 @TB P0-2 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .339 .539
8/4 @TB G4-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .338 .536
8/5 @TB G1-0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .291 .336 .531
8/6 Sea G3-1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .291 .335 .531
8/7 Sea G8-7 7 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .291 .334 .527
8/8 Sea G9-2 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .295 .339 .534
8/9 KC P2-8 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .295 .338 .531
8/10 KC G7-1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .295 .340 .530
8/11 KC P3-7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .343 .531
8/12 KC G5-3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .298 .344 .530
8/14 Bos G7-1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .296 .343 .526
8/15 Bos G5-3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 .343 .524
8/16 Bos P3-6 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .296 .344 .525
8/17 @Det P3-5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .293 .341 .520
8/18 @Det G3-2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .293 .341 .518
8/19 @Det G7-5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .292 .339 .515
8/20 @Tex P1-5 4 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 .293 .340 .514
8/21 @Tex G5-3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .293 .340 .512
8/22 @Tex P3-12 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .291 .337 .508
8/24 Tor G6-4 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 .291 .338 .509
8/25 Tor G8-2 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .290 .337 .506
8/27 CWS G4-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .335 .502
8/28 CWS G6-0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .288 .336 .507
8/29 CWS P1-8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .286 .333 .503
8/30 CWS G5-3 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .285 .333 .507
8/31 @NYY G6-1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 .332 .505
Ago. Total 106 9 28 5 0 2 11 4 23 1 1 .264 .316 .368
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/1 @NYY P3-4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .284 .332 .502
9/2 @NYY G8-3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .330 .499
9/3 @Tor G4-0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 .284 .331 .498
9/4 @Tor G12-0 5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .285 .332 .499
9/5 @Tor P4-6 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 .287 .334 .506
9/6 NYY G10-6 4 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 .289 .336 .511
9/7 NYY P5-8 4 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 .288 .335 .515
9/8 NYY G5-4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .288 .334 .514
9/9 NYY P3-13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .334 .514
9/11 TB G9-2 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .288 .335 .512
9/12 TB G3-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .288 .334 .510
9/13 TB G3-2 5 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .285 .334 .505
9/14 @Oak P2-3 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .285 .333 .505
9/15 @Oak P2-5 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .287 .336 .506
9/16 @Oak G9-5 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .286 .334 .504
9/17 @Sea G10-4 4 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .289 .338 .508
9/18 @Sea G4-2 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .285 .335 .502
9/19 @Sea G3-1 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .286 .336 .506
9/21 @Bos G4-2 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .288 .338 .508
9/22 @Bos G9-6 6 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 .289 .338 .513
9/23 @Bos P1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .287 .336 .510
9/24 Tor G4-1 4 2 4 0 0 1 2 0 0 1 1 .292 .340 .518
9/24 Tor P5-9 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .292 .341 .519
9/25 Tor P0-4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .292 .340 .517
9/26 Tor G12-2 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 .292 .340 .517
9/28 Bos G9-1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .338 .513
9/29 Bos G4-3 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .288 .336 .510
9/30 Bos G6-3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .288 .337 .509
Sep. Total 119 25 36 9 0 6 13 8 27 4 1 .303 .357 .529
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/1 @TB P3-5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .288 .336 .508
10/2 @TB G1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .287 .335 .505
10/3 @TB P1-4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .287 .334 .505
10/5 @Tex G5-1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .286 .332 .502
10/7 NYY P2-7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .284 .330 .499
10/8 NYY G3-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .330 .498
10/10 @NYY P2-3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .283 .329 .495
10/11 @NYY G2-1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .281 .326 .491
10/12 @NYY P1-3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .279 .325 .488
Oct. Total 36 0 4 0 0 0 2 0 11 0 0 .111 .105 .111

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.