Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#33
James Shields
EFE G-P K
2.45 2-4 62
Equipo: Kansas CityEst. / Ps: 1.93m / 98kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 20/12/1981 Lugar de nacimiento: Newhall, California
Batea/Lanza: D/D Draft: 16th Ronda por Devil Rays (2000)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/6 NYY G7-6 5.0 9 6 6 3 3 1 1 28 104 14 3 10.80
4/11 @Det G4-2 8.0 6 2 2 1 5 0 0 29 105 13 7 5.54
4/16 @Bos G1-0 8.1 4 0 0 2 5 0 0 29 115 14 3 3.38
4/21 Min G4-1 8.0 5 1 1 2 7 1 0 32 119 10 8 2.76
4/27 @Tex G8-4 6.0 11 4 4 0 8 0 2 29 112 11 4 3.31
Abr. Total 35.1 35 13 13 8 28 2 3 147 555 62 25 3.31

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 Sea G5-4 6.0 4 4 1 4 11 0 2 26 119 8 3 3.05
5/8 @NYY P3-5 6.0 4 3 3 3 4 0 2 24 109 12 4 3.23
5/13 @Bal G9-8 6.1 7 6 4 2 5 0 1 28 104 13 6 3.52
5/18 Atl P3-5 6.0 7 4 4 3 8 0 0 27 115 8 4 3.77
5/23 Tor G5-4 7.1 7 3 2 1 10 0 1 30 110 12 5 3.63
5/29 CWS P2-7 6.0 10 6 5 1 8 0 0 29 96 11 4 3.95
Mayo Total 37.2 39 26 19 14 46 0 6 164 653 64 26 4.54

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 @NYY P0-7 5.0 7 7 5 4 2 0 1 27 109 12 6 4.27
6/10 @Mia G4-2 6.1 4 1 1 3 5 0 0 26 102 5 10 4.06
6/16 Mia P3-4 7.2 9 3 0 1 5 0 0 34 124 12 10 3.72
6/23 @Phi P6-7 5.0 7 5 5 1 7 2 2 25 109 4 7 3.99
6/28 Det P2-5 7.2 14 4 4 1 6 0 0 37 123 15 9 4.04
Jun. Total 31.2 41 20 15 10 25 2 3 149 567 48 42 4.26

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/3 NYY G7-4 7.0 10 4 4 0 5 0 1 29 100 12 7 4.11
7/8 @Cle G7-6 7.0 10 5 4 2 5 1 1 34 121 16 4 4.17
7/15 Bos P3-7 5.0 11 6 6 3 5 0 2 27 113 9 4 4.44
7/20 Sea G4-3 7.2 4 3 3 2 10 1 1 31 106 10 5 4.39
7/26 @Bal P2-6 6.0 6 5 5 5 10 1 0 30 108 7 6 4.52
7/31 @Oak G8-0 9.0 3 0 0 0 11 0 0 29 98 7 8 4.24
Jul. Total 41.2 44 23 22 12 46 3 5 180 646 61 34 4.75

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/7 Tor G4-1 8.0 2 1 1 1 6 1 1 27 116 7 8 4.08
8/12 @Min G7-3 7.0 5 3 2 1 2 0 1 29 99 12 6 4.02
8/17 @LAA G12-3 6.0 7 3 3 0 8 0 2 24 101 7 3 4.03
8/22 KC G5-3 7.2 5 3 3 1 7 0 0 29 106 12 7 4.01
8/28 @Tex P0-1 7.0 3 1 1 2 8 1 1 26 121 5 7 3.91
Ago. Total 35.2 22 11 10 5 31 2 5 135 543 43 31 2.52

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/3 NYY G4-3 8.0 5 3 3 3 5 0 0 30 121 14 4 3.88
9/9 Tex G6-0 9.0 2 0 0 0 8 0 0 29 101 12 7 3.71
9/15 @NYY P3-5 6.1 6 4 4 1 4 0 2 25 103 13 4 3.77
9/21 Tor G12-1 7.0 6 0 0 1 9 0 0 27 105 8 4 3.65
9/27 @CWS G3-2 6.1 6 2 2 4 6 2 0 29 117 9 4 3.62
Sep. Total 36.2 25 9 9 9 32 2 2 140 547 56 23 2.21

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/2 Bal P0-1 9.0 2 1 1 0 15 0 1 29 106 6 7 3.52
Oct. Total 9.0 2 1 1 0 15 0 1 29 106 6 7 0.93

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/10 @Mia G4-2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
6/23 @Phi P6-7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200
Jun. Total 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .200 .200 .200

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.