Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#44
Casey Janssen
EFE S K
0.69 10 13
Equipo: TorontoEst. / Ps: 1.91m / 92kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 17/9/1981 Lugar de nacimiento: Orange, California
Batea/Lanza: D/D Draft: 4th Ronda por Blue Jays (2004)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/5 @Cle G7-4 1.0 2 0 0 0 1 0 0 5 20 3 0 0.00
4/7 @Cle G7-4 2.0 0 0 0 0 2 0 0 6 31 1 3 0.00
4/10 Bos G7-3 1.0 3 2 2 1 3 0 0 7 31 2 1 4.50
4/13 Bal P5-7 1.1 1 1 1 0 1 0 1 5 14 1 3 5.06
4/14 Bal P4-6 1.0 1 1 1 0 0 0 1 4 17 2 1 5.68
4/24 @Bal P1-2 1.0 0 0 0 0 2 0 0 3 15 1 0 4.91
4/26 @Bal P2-5 0.2 2 2 2 0 1 0 1 4 11 1 1 6.75
4/27 Sea P5-9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 6.48
4/29 Sea G7-2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 2 5.79
Abr. Total 9.1 9 6 6 1 10 0 3 38 150 13 11 5.79

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/6 @LAA P3-4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 15 1 2 5.23
5/9 @Oak G5-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 1 1 4.76
5/12 @Min G2-1 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 12 1 0 4.38
5/15 TB P3-4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 3 11 0 1 4.05
5/17 NYY G4-1 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 2 0 3.77
5/21 @TB G6-2 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 15 1 1 3.52
5/23 @TB P4-5 1.0 2 0 0 1 1 0 0 5 30 3 0 3.31
5/26 @Tex P7-8 1.2 0 0 0 1 1 2 0 8 30 1 1 3.00
5/28 Bal G6-2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 2.89
5/29 Bal G8-6 1.0 3 2 2 1 0 0 1 7 28 2 2 3.66
5/30 Bal G4-1 1.0 0 0 0 1 1 0 0 3 11 1 0 3.48
Mayo Total 11.1 8 2 2 4 9 2 1 45 180 14 8 1.59

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/3 Bos G5-1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 4 22 1 2 3.32
6/10 @Atl G12-4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 19 1 0 3.18
6/13 Was P2-6 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 17 1 1 3.04
6/15 Phi G3-0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 4 12 2 2 2.92
6/16 Phi G6-5 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 2 0 2.81
6/19 @Mil G10-9 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 17 2 1 2.70
6/23 @Mia G7-1 1.0 0 0 0 0 2 0 0 3 8 1 0 2.60
6/25 @Bos G9-6 1.0 0 0 0 0 3 0 0 3 15 0 0 2.51
6/28 LAA P7-9 1.0 2 1 1 0 1 0 0 5 21 3 0 2.73
6/29 LAA G7-5 1.0 0 0 0 0 2 0 0 3 15 1 0 2.64
Jun. Total 10.0 6 1 1 0 12 0 0 36 156 14 6 0.84

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/3 KC G6-3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 1 1 2.56
7/4 KC G4-1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 2 2.48
7/8 @CWS G11-9 1.2 2 0 0 0 3 0 0 7 28 0 3 2.36
7/13 Cle P0-1 1.0 1 0 0 0 2 0 0 4 14 1 0 2.29
7/14 Cle G11-9 1.1 1 0 0 0 0 0 0 5 17 1 3 2.21
7/20 @Bos G6-1 1.0 1 1 1 1 2 0 0 5 27 1 0 2.39
7/26 Oak G10-4 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 21 0 2 2.33
7/27 Det G8-3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 1 1 2.27
Jul. Total 9.0 5 1 1 1 10 0 0 33 135 6 12 0.93

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 @Oak P4-5 1.1 0 0 0 0 2 0 0 4 25 0 2 2.20
8/4 @Oak G3-1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2.16
8/5 @Oak G6-5 1.0 0 0 0 1 1 0 0 3 15 0 0 2.11
8/9 @TB P1-7 1.0 1 1 1 0 2 1 0 5 30 1 1 2.27
8/12 NYY G10-7 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 1 2.22
8/13 CWS G3-2 1.0 2 1 1 0 0 0 1 4 17 2 2 2.36
8/16 CWS P2-7 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 2 0 2.31
8/17 Tex G3-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 1 1 2.27
8/22 @Det P2-3 1.0 0 0 0 1 2 0 0 4 16 0 1 2.22
8/27 @NYY G8-7 1.0 1 1 1 0 2 0 1 4 16 1 1 2.36
8/29 @NYY G8-5 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 1 1 2.31
8/30 TB G2-0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 2 2.26
8/31 TB G2-1 1.0 2 0 0 0 1 0 0 4 13 0 1 2.22
Ago. Total 13.0 6 3 3 2 14 1 2 44 181 9 13 1.98

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/5 Bal G6-4 1.0 1 2 2 1 2 0 1 5 16 1 1 2.52
9/9 @Bos G4-3 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 13 0 2 2.47
9/12 Sea P2-3 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 12 1 0 2.43
9/14 Bos P5-8 1.0 2 2 2 0 0 0 0 5 17 1 2 2.70
9/16 Bos G5-0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 1 1 2.65
9/21 @TB P1-12 1.0 0 0 0 0 2 0 0 3 9 0 1 2.61
9/24 @Bal G9-5 1.0 3 1 1 0 1 0 0 5 16 3 0 2.72
9/25 @Bal G4-0 1.0 0 0 0 2 0 0 0 6 17 2 2 2.67
9/29 NYY G3-2 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 13 1 2 2.63
Sep. Total 9.0 9 5 5 3 9 0 1 39 123 10 11 4.66

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 Min G6-5 1.0 0 0 0 0 2 0 0 3 10 1 0 2.59
10/2 Min G4-3 1.0 1 0 0 0 1 0 0 4 13 2 1 2.54
Oct. Total 2.0 1 0 0 0 3 0 0 7 23 3 1 0.00


© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.