Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#51
Wandy Rodríguez
EFE G-P K
3.40 5-2 37
Equipo: PittsburghEst. / Ps: 1.80m / 87kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 18/1/1979 Lugar de nacimiento: Santiago, DR
Batea/Lanza: A/Z Draft: No seleccionado por Astros (1999)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/6 Col P3-5 6.1 6 3 0 2 2 0 0 30 97 12 6 0.00
4/11 Atl P3-6 5.0 6 4 3 1 5 0 0 24 82 8 5 2.38
4/17 @Was P0-1 7.0 5 1 1 0 3 0 0 25 87 12 8 1.96
4/22 LAD G12-0 7.0 3 0 0 3 6 0 0 26 107 10 5 1.42
4/27 @Cin G6-4 6.0 6 2 2 2 6 0 0 25 102 5 6 1.72
Abr. Total 31.1 26 10 6 8 22 0 0 130 475 47 30 1.72

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 NYM G8-1 7.0 6 1 1 2 5 0 0 28 90 14 5 1.64
5/7 Mia P0-4 8.0 6 4 4 2 2 0 3 31 97 11 13 2.14
5/13 @Pit P2-3 8.0 3 1 1 1 7 0 0 27 94 11 4 1.99
5/18 Tex P1-4 6.0 10 3 3 2 4 0 0 28 95 10 5 2.24
5/23 ChC G5-1 7.0 8 1 1 0 5 2 1 30 105 10 5 2.14
5/28 @Col P7-9 5.0 10 7 4 0 5 0 2 25 107 10 5 2.49
Mayo Total 41.0 43 17 14 7 28 2 6 169 588 66 37 3.02

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/2 Cin P9-12 5.0 9 9 7 2 3 0 4 27 94 5 9 3.14
6/8 @CWS G8-3 5.1 9 3 3 1 2 0 0 26 106 13 6 3.27
6/14 @SF G6-3 6.0 6 3 3 2 3 0 1 25 97 10 7 3.35
6/19 KC P0-2 7.0 6 2 2 2 3 0 1 29 102 12 8 3.29
6/25 SD P7-8 6.2 8 5 5 0 6 0 0 27 94 10 5 3.52
Jun. Total 30.0 38 22 20 7 17 0 6 134 493 50 35 5.87

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/1 @ChC P0-3 7.0 5 3 3 1 3 0 0 27 96 17 4 3.54
7/7 Mil G6-3 5.1 4 2 0 2 5 0 0 24 99 8 3 3.38
7/13 @SF P1-5 6.0 7 4 4 2 4 0 1 26 103 12 4 3.51
7/18 @SD P4-8 4.0 4 5 5 2 4 0 0 18 66 9 2 3.75
7/23 Cin P3-8 6.0 7 3 3 3 6 0 0 30 102 7 7 3.79
7/28 @Hou G4-3 6.0 6 3 3 5 5 0 0 29 103 7 7 3.82
Jul. Total 34.1 33 20 18 15 27 0 1 154 569 60 27 4.72

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 @Cin P0-3 7.0 7 3 3 0 4 0 2 27 88 7 13 3.82
8/9 Ari P3-6 6.0 7 4 4 2 2 0 2 27 93 5 11 3.91
8/15 LAD P3-9 5.2 10 5 5 1 1 1 0 29 106 15 5 4.06
8/19 @StL G6-3 2.0 1 0 0 1 3 0 0 8 32 3 1 4.00
8/24 Mil P5-6 6.2 6 3 3 4 3 0 0 28 100 10 4 4.01
8/29 StL G5-0 6.0 3 0 0 3 3 0 0 24 96 11 4 3.86
Ago. Total 33.1 34 15 15 11 16 1 4 143 515 51 38 4.05

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 Hou G6-2 7.0 4 0 0 1 7 0 0 26 90 10 3 3.71
9/10 @Cin P3-4 6.2 3 3 3 1 5 0 1 24 89 9 7 3.72
9/15 @ChC G7-6 6.0 9 3 1 1 4 0 0 27 95 11 7 3.65
9/20 Mil P7-9 4.0 5 4 4 2 3 0 1 19 79 3 7 3.76
9/25 @NYM G10-6 6.0 4 3 3 2 3 0 2 24 106 10 6 3.79
9/30 Cin P3-4 6.0 6 2 2 1 7 0 0 25 105 6 5 3.76
Sep. Total 35.2 31 15 13 8 29 0 4 145 564 49 35 3.28

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/6 Col P3-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/11 Atl P3-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/17 @Was P0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/22 LAD G12-0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .143 .000
4/27 @Cin G6-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .111 .000
Abr. Total 8 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 .000 .111 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/2 NYM G8-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .091 .000
5/7 Mia P0-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .077 .000
5/13 @Pit P2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .063 .000
5/18 Tex P1-4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .111 .000
5/23 ChC G5-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .100 .000
5/28 @Col P7-9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .091 .000
Mayo Total 12 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .000 .077 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/2 Cin P9-12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .087 .000
6/14 @SF G6-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .080 .000
6/19 KC P0-2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .111 .000
6/25 SD P7-8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .100 .000
Jun. Total 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .125 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 @ChC P0-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .094 .000
7/7 Mil G6-3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .086 .000
7/13 @SF P1-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .081 .000
7/18 @SD P4-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .079 .000
7/23 Cin P3-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .075 .000
7/28 @Hou G4-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .073 .000
Jul. Total 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/3 @Cin P0-3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .025 .093 .025
8/9 Ari P3-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .024 .089 .024
8/15 LAD P3-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .023 .087 .023
8/19 @StL G6-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .023 .087 .023
8/24 Mil P5-6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .022 .083 .022
8/29 StL G5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .021 .080 .021
Ago. Total 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .111 .111 .111
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/4 Hou G6-2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .020 .075 .020
9/10 @Cin P3-4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .038 .089 .038
9/15 @ChC G7-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .036 .086 .036
9/20 Mil P7-9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .054 .102 .054
9/25 @NYM G10-6 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .068 .113 .068
9/30 Cin P3-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .066 .109 .066
Sep. Total 14 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 .214 .214 .214

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO