Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#35
Cole Hamels
EFE G-P K
4.45 1-7 57
Equipo: FiladelfiaEst. / Ps: 1.91m / 87kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 27/12/1983 Lugar de nacimiento: San Diego, California
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 1st Ronda por Phillies (2002)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/9 Mia P2-6 5.1 8 4 3 0 9 0 1 22 96 5 1 5.06
4/15 NYM G8-2 7.0 6 2 2 1 10 0 1 26 102 3 7 3.65
4/20 @SD G4-1 6.0 6 1 1 1 4 1 0 26 92 8 7 2.95
4/25 @Ari G7-2 8.0 4 2 2 1 7 0 0 28 108 7 8 2.73
Abr. Total 26.1 24 9 8 3 30 1 2 102 398 23 23 2.73

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/1 @Atl G4-2 6.0 6 2 2 2 6 0 1 26 108 9 7 2.78
5/6 @Was G9-3 8.0 5 1 1 1 8 1 0 31 109 7 8 2.45
5/13 SD G3-2 7.0 5 1 1 3 5 0 0 29 108 10 8 2.28
5/18 Bos G6-4 7.0 6 3 3 1 9 0 2 28 113 7 9 2.48
5/23 Was G4-1 8.0 4 0 0 3 8 0 0 29 114 10 6 2.17
5/28 @NYM G8-4 8.0 7 4 4 1 6 0 2 30 109 9 9 2.43
Mayo Total 44.0 33 11 11 11 42 1 5 173 661 52 47 2.22

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/2 Mia P4-5 6.2 7 5 5 2 8 0 2 28 105 5 7 2.81
6/7 LAD P3-8 6.0 6 4 3 1 6 0 0 26 107 8 7 2.93
6/13 @Min G9-8 6.0 8 7 6 2 6 0 2 28 99 12 7 3.34
6/19 Col G7-2 8.0 6 2 2 3 7 0 0 32 113 8 8 3.25
6/24 TB P2-3 7.0 3 0 0 3 7 0 0 25 111 10 2 3.03
6/30 @Mia P2-3 7.0 7 3 3 3 5 0 1 30 104 8 8 3.08
Jun. Total 40.2 37 21 19 14 39 0 5 169 639 51 39 4.20

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/5 @NYM P5-6 7.0 7 4 4 1 7 0 2 29 119 7 5 3.20
7/15 @Col G5-1 8.0 6 1 1 1 7 0 0 30 111 13 4 3.07
7/21 SF P5-6 7.2 10 5 5 3 6 0 3 34 128 6 9 3.23
7/27 @Atl P1-6 5.0 4 5 3 6 7 0 1 25 109 4 6 3.31
Jul. Total 27.2 27 15 13 11 27 0 6 118 467 30 24 4.23

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/2 @Was P0-3 7.0 7 3 2 1 9 0 1 29 101 10 6 3.27
8/7 Atl G3-0 9.0 5 0 0 0 6 0 0 29 111 8 10 3.08
8/13 @Mia G4-0 9.0 7 0 0 1 5 0 0 33 113 14 7 2.91
8/18 @Mil G4-3 7.2 8 3 3 1 10 0 2 30 107 5 9 2.94
8/23 Cin G4-3 6.0 6 3 3 3 4 0 0 27 109 10 7 2.99
Ago. Total 38.2 33 9 8 6 34 0 3 148 541 47 39 1.86

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/2 @Atl P7-8 6.0 6 3 3 2 6 0 0 26 105 11 4 3.04
9/9 Col G3-2 7.0 5 2 2 1 6 0 0 27 102 9 5 3.03
9/14 @Hou G12-6 7.0 7 4 3 1 8 0 2 29 95 10 8 3.06
9/19 @NYM G3-2 6.0 6 2 2 1 10 1 1 26 110 1 8 3.05
9/25 Was G6-3 5.0 7 3 3 1 6 0 0 23 99 9 4 3.11
9/30 @Mia G4-1 7.0 5 1 1 1 8 0 0 26 99 7 7 3.05
Sep. Total 38.0 36 15 14 7 44 1 3 157 610 47 36 3.26

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/9 Mia P2-6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/15 NYM G8-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
4/20 @SD G4-1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
4/25 @Ari G7-2 4 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .300 .300 .400
Abr. Total 10 0 3 1 0 0 2 0 3 0 0 .300 .300 .400
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 @Atl G4-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .333
5/6 @Was G9-3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .286 .375 .357
5/13 SD G3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .353 .333
5/18 Bos G6-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .235 .316 .294
5/23 Was G4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .286 .263
5/28 @NYM G8-4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .227 .292 .273
Mayo Total 12 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .167 .286 .167
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/2 Mia P4-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .269 .250
6/7 LAD P3-8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .286 .269
6/19 Col G7-2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .241 .290 .276
6/24 TB P2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .226 .273 .258
6/30 @Mia P2-3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .242 .286 .273
Jun. Total 11 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 .273 .273 .273
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/5 @NYM P5-6 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .316 .306
7/15 @Col G5-1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .263 .300 .289
7/21 SF P5-6 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .268 .302 .366
7/27 @Atl P1-6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .256 .289 .349
Jul. Total 10 2 3 0 0 1 1 0 4 0 0 .300 .300 .600
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/2 @Was P0-3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .244 .277 .333
8/7 Atl G3-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 .265 .319
8/13 @Mia G4-0 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .235 .278 .314
8/18 @Mil G4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 .263 .296
8/23 Cin G4-3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .271 .304
Ago. Total 13 0 2 0 0 0 0 1 7 0 0 .154 .214 .154
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/2 @Atl P7-8 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .237 .274 .322
9/9 Col G3-2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .233 .281 .317
9/14 @Hou G12-6 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .238 .284 .317
9/19 @NYM G3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .231 .275 .308
9/25 Was G6-3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .227 .282 .303
9/30 @Mia G4-1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .217 .270 .290
Sep. Total 13 1 2 1 0 0 2 2 7 0 0 .154 .267 .231

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.