Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#34
Félix Hernández
EFE G-P K
2.07 5-3 72
Equipo: SeattleEst. / Ps: 1.91m / 102kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 8/4/1986 Lugar de nacimiento: Valencia, Venezuela
Batea/Lanza: D/D Draft: No seleccionado por Mariners (2002)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
3/28 @Oak G3-1 8.0 5 1 1 0 6 2 0 31 104 8 6 1.13
Mar. Total 8.0 5 1 1 0 6 2 0 31 104 8 6 1.04

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/7 @Oak G8-7 6.1 8 6 6 1 7 1 1 29 102 5 9 4.40
4/13 Oak P0-4 7.0 7 2 2 3 6 0 0 29 107 10 7 3.80
4/19 Cle P1-2 8.0 5 0 0 1 12 0 0 30 126 10 3 2.76
4/25 @Det G9-1 7.0 4 1 1 3 2 0 1 26 92 9 10 2.48
4/30 @TB P2-3 8.0 5 1 1 4 9 0 0 32 106 12 5 2.23
Abr. Total 36.1 29 10 10 12 36 1 2 146 533 46 34 2.48

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/5 Min G7-0 8.0 1 0 0 2 9 0 0 27 107 10 5 1.89
5/11 @NYY P2-6 6.2 11 4 4 2 7 0 1 30 101 12 5 2.29
5/16 @Cle P3-9 3.2 10 8 6 3 3 1 0 24 103 10 3 3.02
5/21 Tex G6-1 8.0 6 1 1 2 7 0 1 30 111 11 6 2.80
5/26 LAA P3-5 6.0 10 5 5 1 7 1 2 29 99 7 7 3.17
Mayo Total 32.1 38 18 16 10 33 2 4 140 521 50 26 4.45

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/1 @CWS P4-7 5.0 5 4 4 4 6 1 3 24 85 6 4 3.42
6/12 SD P4-5 6.0 9 5 5 3 3 1 0 28 92 7 11 3.70
6/17 SF G2-1 7.0 6 1 1 1 7 0 0 29 113 6 10 3.52
6/23 @SD G5-1 7.0 6 1 1 1 10 0 0 26 94 7 5 3.36
6/28 Bos G1-0 9.0 5 0 0 1 13 0 0 33 128 8 5 3.09
Jun. Total 34.0 31 11 11 10 39 2 3 140 512 34 35 2.86

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/3 Bal P4-5 5.1 8 4 4 0 8 0 0 24 90 5 3 3.26
7/8 @Oak P1-2 7.2 6 1 1 3 6 0 0 31 114 11 7 3.13
7/14 Tex G7-0 9.0 3 0 0 0 12 0 0 29 107 9 7 2.92
7/19 @KC G6-1 8.0 8 1 1 1 3 0 0 30 89 14 5 2.82
7/24 NYY G4-2 7.1 4 2 2 3 4 3 1 30 117 10 8 2.80
7/29 KC G7-6 7.0 5 2 2 2 6 0 0 27 101 10 5 2.79
Jul. Total 44.1 34 10 10 9 39 3 1 171 618 59 35 2.03

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/4 @NYY G1-0 9.0 2 0 0 2 6 0 0 30 101 11 7 2.63
8/10 @LAA P5-6 7.0 5 5 4 1 3 0 1 28 104 10 8 2.74
8/15 TB G1-0 9.0 0 0 0 0 12 0 0 27 113 8 5 2.60
8/21 Cle G5-1 7.2 7 1 1 1 5 0 0 29 105 9 11 2.54
8/27 @Min G1-0 9.0 5 0 0 1 5 1 0 32 100 19 4 2.43
Ago. Total 41.2 19 6 5 5 31 1 1 146 523 57 35 1.08

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/1 LAA P2-5 7.1 9 5 4 2 7 0 0 32 119 17 2 2.51
9/7 Oak P1-6 4.2 11 6 5 1 4 0 1 25 96 5 7 2.67
9/13 @Tor P3-8 4.0 10 7 7 1 4 1 2 23 90 8 2 2.92
9/19 Bal P1-3 8.0 6 1 1 1 8 0 0 31 103 15 4 2.85
9/26 @LAA P3-4 6.0 5 2 2 2 9 0 0 25 103 5 4 2.86
Sep. Total 30.0 41 21 19 7 32 1 3 136 511 50 19 5.58

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 LAA P4-8 5.1 12 7 7 3 7 0 0 29 98 13 4 3.06
Oct. Total 5.1 12 7 7 3 7 0 0 29 98 13 4 11.81

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/23 @SD G5-1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .333 .333 .667
Jun. Total 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .333 .333 .667

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.