Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#34
Gavin Floyd
EFE G-P K
5.18 0-4 25
Equipo: Chi Medias BlancasEst. / Ps: 1.98m / 107kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 27/1/1983 Lugar de nacimiento: Annapolis, Maryland
Batea/Lanza: D/D Draft: 1st Ronda por Phillies (2001)


Latest News
Abr. 27 5:29 PM PT6:29 PM MT7:29 PM CT8:29 PM ET20:29 HE0:29 GMT8:29 CST5:29 PM MST7:29 PM EST7:59 PM VEN4:29 UAE (+1)7:29 PM CT-The Chicago White Sox placed starter Gavin Floyd on the disabled lost with a flexor muscle strain in his right arm on Sunday.
Analisis: Floyd left after 2 2-3 innings in Saturday's 10-4 loss with the injury. He had an MRI Saturday night which did not indicate a tear. The right-hander is 0-4 with a 5.18 ERA in five starts.
Abr. 11 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET17:00 HE21:00 GMT5:00 CST2:00 PM MST4:00 PM EST4:30 PM VEN1:00 UAE (+1)4:00 PM CT-Floyd allowed five runs and nine hits in 5 1-3 innings of Wednesday's 5-2 loss to Washington.
Analisis: Floyd's opponents are batting .295.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
2004 Phi 2 0 0 - 0 6 4 0 28.1 25 11 11 1 16 0 24 1.45 3.49 $30.83
2005 Phi 1 2 0 - 0 7 4 0 26.0 30 31 29 5 16 2 17 1.77 10.04 -$4.00
2006 Phi 4 3 0 - 0 11 11 1 54.1 70 48 44 14 32 3 34 1.88 7.29 $13.33
2007 CWS 1 5 0 - 0 16 10 0 70.0 85 45 41 17 19 0 49 1.49 5.27 $31.00
2008 CWS 17 8 0 - 0 33 33 1 206.1 190 107 88 30 70 6 145 1.26 3.84 $218.33
2009 CWS 11 11 0 - 0 30 30 1 193.0 178 93 87 21 59 4 163 1.23 4.06 $205.50
2010 CWS 10 13 0 - 0 31 31 1 187.1 199 92 85 14 58 4 151 1.37 4.08 $174.83
2011 CWS 12 13 0 - 0 31 30 1 193.2 180 97 94 22 45 2 151 1.16 4.37 $198.17
2012 CWS 12 11 0 - 0 29 29 0 168.0 166 84 80 22 63 2 144 1.36 4.29 $177.50
2013 CWS 0 4 0 - 0 5 5 0 24.1 27 15 14 4 12 1 25 1.60 5.18 $15.83
Carrera 70 70 0 - 0 199 187 5 1151.1 1150 623 573 150 390 24 903 1.34 4.48 $1061.33

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2004 Phi 6 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000
2005 Phi 7 9 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .111 .111 .111
2006 Phi 11 23 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 .043 .043 .043
2008 CWS 33 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
2009 CWS 30 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2010 CWS 31 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .250 .400 .250
2011 CWS 31 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000
2012 CWS 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2013 CWS 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 199 56 0 3 0 0 0 0 2 31 0 0 .054 .086 .054

Playoffs

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo Ronda G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K EFE
2008 CWS Total 0 1 0 - 0 1 1 0 3.0 5 4 4 2 2 0 4 12.00
    0 1 0 - 0 1 1 0 3.0 5 4 4 2 2 0 4 12.00
Carrera 0 1 0 - 0 1 1 0 3.0 5 4 4 2 2 0 4 12.00


LanzamientosAvePct
Recta 1181 95 87 91.5 44.58
Curva 507 83 76 80 19.14
Slider 807 90 80 85.7 30.46
Cambio 69 88 80 84.1 2.6
Split-Finger 85 91 83 87.3 3.21

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO