Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#19
José Bautista
Ave HR CI
.275 11 27
Equipo: TorontoEst. / Ps: 1.83m / 88kg
Posición: JDFecha de nacimiento: 19/10/1980 Lugar de nacimiento: Santo Domingo, DR
Batea/Lanza: D/D Draft: 20th Ronda por Pirates (2000)


Desglose de juegos

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/5 @Cle G7-4 4 1 3 0 0 1 2 2 1 0 0 .750 .714 1.500
4/7 @Cle G7-4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 .538 .750
4/8 @Cle P3-4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .583
4/9 Bos P2-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .409 .438
4/10 Bos G7-3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .346 .350
4/11 Bos G3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .174 .310 .304
4/13 Bal P5-7 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .192 .333 .308
4/14 Bal P4-6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .324 .300
4/15 Bal G9-2 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .206 .333 .324
4/17 TB G7-3 2 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 .222 .348 .417
4/18 TB P2-12 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 .231 .373 .410
4/19 TB P4-9 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .214 .375 .381
4/20 @KC G4-3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .222 .383 .378
4/21 @KC G9-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .354 .340
4/22 @KC G5-3 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 .212 .386 .346
4/23 @KC G4-1 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .214 .378 .393
4/24 @Bal P1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .359 .367
4/25 @Bal P0-3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .203 .354 .359
4/26 @Bal P2-5 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .194 .349 .343
4/27 Sea P5-9 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .183 .341 .324
4/28 Sea G7-0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .187 .337 .333
4/29 Sea G7-2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .190 .333 .329
4/30 Tex P1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .181 .320 .313
Abr. Total 83 12 15 2 0 3 10 16 12 2 0 .181 .320 .313
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/1 Tex G8-7 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .186 .327 .349
5/2 Tex G11-5 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .180 .321 .337
5/3 @LAA G5-0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .172 .310 .323
5/4 @LAA G4-0 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 .177 .317 .354
5/5 @LAA P2-6 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .180 .315 .350
5/6 @LAA P3-4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .183 .313 .356
5/8 @Oak P3-7 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .187 .318 .355
5/9 @Oak G5-2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .182 .316 .345
5/10 @Min G6-2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .177 .319 .336
5/11 @Min P6-7 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 .186 .322 .390
5/12 @Min G2-1 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .197 .327 .418
5/13 @Min P3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .325 .413
5/14 TB P1-7 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .194 .323 .403
5/15 TB P3-4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .195 .321 .398
5/16 NYY G8-1 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .199 .325 .419
5/17 NYY G4-1 4 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 .207 .329 .443
5/18 NYM G14-5 3 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 .210 .333 .441
5/19 NYM G2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .326 .429
5/20 NYM P5-6 5 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 .217 .333 .454
5/21 @TB G6-2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .212 .326 .442
5/22 @TB P5-8 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .225 .335 .450
5/23 @TB P4-5 5 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 .230 .337 .473
5/25 @Tex P3-14 4 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .231 .335 .467
5/26 @Tex P7-8 6 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .234 .335 .469
5/27 @Tex P6-12 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .229 .332 .458
5/28 Bal G6-2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .326 .448
5/29 Bal G8-6 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .226 .329 .452
5/30 Bal G4-1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .223 .332 .447
Mayo Total 105 20 27 4 0 9 22 13 24 1 0 .257 .342 .552
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/1 Bos P2-7 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .224 .330 .443
6/2 Bos P4-7 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .224 .329 .454
6/3 Bos G5-1 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 .226 .332 .467
6/5 @CWS G9-5 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .228 .333 .465
6/6 @CWS G4-0 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .228 .335 .476
6/7 @CWS P3-4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .229 .336 .476
6/8 @Atl P3-4 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .229 .337 .486
6/9 @Atl P2-5 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 .230 .340 .498
6/10 @Atl G12-4 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .230 .337 .491
6/11 Was P3-6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .228 .340 .487
6/12 Was P2-4 2 1 2 1 0 1 2 2 0 1 0 .235 .349 .509
6/13 Was P2-6 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .236 .351 .520
6/15 Phi G3-0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .237 .354 .517
6/16 Phi G6-5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .233 .351 .508
6/17 Phi G6-2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .230 .349 .502
6/18 @Mil P6-7 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 .231 .352 .512
6/19 @Mil G10-9 4 3 2 0 0 2 2 1 0 0 0 .236 .356 .537
6/20 @Mil P3-8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .232 .353 .528
6/22 @Mia G12-5 3 3 2 0 0 1 3 2 1 0 0 .237 .360 .542
6/23 @Mia G7-1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .236 .358 .535
6/24 @Mia P0-9 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .238 .360 .533
6/25 @Bos G9-6 5 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .237 .357 .538
6/26 @Bos P1-5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .233 .353 .530
6/27 @Bos P4-10 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 .237 .355 .544
6/28 LAA P7-9 4 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 .237 .355 .550
6/29 LAA G7-5 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 .238 .356 .550
6/30 LAA G11-2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .239 .359 .549
Jun. Total 96 24 26 4 0 14 30 22 16 1 1 .271 .408 .750
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 LAA P6-10 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .239 .356 .543
7/2 KC P3-11 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .243 .361 .555
7/3 KC G6-3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .243 .360 .551
7/4 KC G4-1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .247 .361 .550
7/5 KC P6-9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .243 .356 .541
7/6 @CWS P2-4 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 .244 .358 .539
7/7 @CWS P0-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .244 .357 .538
7/8 @CWS G11-9 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 .244 .360 .540
7/13 Cle P0-1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .241 .356 .533
7/14 Cle G11-9 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .242 .359 .534
7/15 Cle G3-0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 .245 .361 .537
7/16 @NYY P3-6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .244 .360 .534
Jul. Total 44 7 12 4 0 1 3 7 9 1 1 .273 .373 .432
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/24 @Bal P4-6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .241 .357 .527
8/25 @Bal P2-8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 .358 .527
Ago. Total 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .200 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.