Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#36
Edwin Jackson
EFE G-P K
5.76 1-6 46
Equipo: Chi CachorrosEst. / Ps: 1.91m / 93kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 9/9/1983 Lugar de nacimiento: Neu-Ulm, West Germany
Batea/Lanza: D/D Draft: 6th Ronda por Dodgers (2001)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/9 @NYM P3-4 5.0 4 3 3 2 6 0 1 21 78 6 6 5.40
4/14 Cin G4-1 9.0 2 1 1 1 9 1 0 30 92 12 6 2.57
4/19 Hou P4-11 5.0 7 5 5 0 5 0 0 22 89 7 6 4.26
4/26 @SD P1-2 6.2 6 0 0 3 6 0 0 29 105 13 4 3.16
Abr. Total 25.2 19 9 9 6 26 1 1 102 364 38 22 3.16

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 Ari G5-4 6.0 8 4 4 2 3 0 1 27 92 9 7 3.69
5/8 @Pit P4-5 7.0 3 2 2 1 5 0 2 25 91 5 12 3.49
5/13 @Cin P6-9 5.0 5 3 3 0 4 0 2 20 77 6 7 3.71
5/18 Bal P1-2 8.0 5 1 1 1 8 0 0 28 95 11 3 3.31
5/23 @Phi P1-4 7.0 7 3 3 2 4 0 0 29 89 5 10 3.38
5/29 @Mia P1-3 6.2 5 2 1 3 3 0 0 28 94 6 11 3.17
Mayo Total 39.2 33 15 14 9 27 0 5 157 538 42 50 3.18

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/6 NYM G5-3 7.0 3 3 2 4 6 0 0 27 100 9 5 3.11
6/11 @Tor G6-3 8.0 4 2 2 3 3 0 1 31 108 13 11 3.02
6/17 NYY P1-4 6.0 7 2 2 3 1 0 1 29 110 11 7 3.02
6/23 @Bal G3-1 6.1 4 1 1 1 5 0 1 25 96 5 8 2.91
6/28 @Col P10-11 3.0 10 8 8 2 5 0 1 20 79 5 2 3.57
Jun. Total 30.1 28 16 15 13 20 0 4 132 493 43 33 4.45

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/4 SF G9-4 5.2 5 4 4 2 3 0 1 23 98 9 7 3.73
7/16 @Mia P3-5 5.0 6 4 4 2 1 0 1 23 88 10 4 3.89
7/21 Atl P0-4 7.0 5 1 1 2 9 0 1 27 111 5 6 3.73
7/26 @Mil G8-2 7.0 8 0 0 1 4 0 0 30 105 10 10 3.52
Jul. Total 24.2 24 9 9 7 17 0 3 103 402 34 27 3.28

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/1 Phi P2-3 5.2 8 3 3 4 6 0 3 28 108 10 5 3.57
8/6 @Hou G5-4 5.1 2 2 2 2 8 0 1 20 106 6 3 3.56
8/11 @Ari G6-5 5.2 8 5 5 3 6 0 1 27 111 8 7 3.74
8/18 NYM P0-2 7.0 2 2 2 1 11 0 1 25 103 10 2 3.69
8/24 @Phi P2-4 6.0 7 3 3 2 8 0 0 26 107 5 4 3.72
8/30 StL G8-1 8.0 4 1 0 2 10 0 0 31 123 13 4 3.53
Ago. Total 37.2 31 16 15 14 49 0 6 157 658 52 25 3.58

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 ChC G11-5 5.2 7 4 4 1 8 0 0 23 93 6 6 3.63
9/9 Mia P0-8 4.2 9 6 6 2 2 1 0 25 80 11 7 3.85
9/15 @Atl P4-5 5.1 4 4 3 1 7 0 2 22 86 9 3 3.89
9/21 Mil P2-4 8.0 6 1 1 0 6 0 1 27 101 10 10 3.77
9/28 @StL P2-12 1.1 6 9 8 4 0 0 1 15 56 5 3 4.13
Sep. Total 25.0 32 24 22 8 23 1 4 112 416 41 29 7.71

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/3 Phi G5-1 6.2 6 1 1 1 6 0 0 27 97 10 7 4.03
10/10 StL P0-8 5.0 8 4 4 1 4 0 1 22 68 7 3 4.11
10/12 StL P7-9 1.0 1 1 1 2 2 0 0 6 23 1 0 4.14
Oct. Total 12.2 15 6 6 4 12 0 1 55 188 18 10 4.26

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/9 @NYM P3-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/14 Cin G4-1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167
4/19 Hou P4-11 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250
4/26 @SD P1-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222
4/27 @LAD P2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222
Abr. Total 9 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .222 .222 .222
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/2 Ari G5-4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .182 .182 .182
5/8 @Pit P4-5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .308
5/13 @Cin P6-9 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .267 .267 .267
5/18 Bal P1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .235 .235 .235
5/23 @Phi P1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .211 .211 .211
5/26 @Atl G8-4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .211
5/29 @Mia P1-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .190 .190
Mayo Total 12 1 2 0 0 0 0 0 8 0 0 .167 .167 .167
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/6 NYM G5-3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167
6/17 NYY P1-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .160 .160
6/28 @Col P10-11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .192 .192
Jun. Total 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/4 SF G9-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .179 .179
7/16 @Mia P3-5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .172 .200 .172
7/21 Atl P0-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .161 .188 .161
7/26 @Mil G8-2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .182 .229 .182
Jul. Total 7 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .143 .333 .143
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/1 Phi P2-3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .243 .200
8/6 @Hou G5-4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .211 .250 .211
8/7 @Hou G3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .250 .211
8/11 @Ari G6-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .238 .200
8/18 NYM P0-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .195 .233 .195
8/24 @Phi P2-4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .244 .209
8/30 StL G8-1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .191 .224 .191
Ago. Total 14 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 .214 .214 .214
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/4 ChC G11-5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .250 .220
9/9 Mia P0-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .216 .245 .216
9/15 @Atl P4-5 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .226 .255 .226
9/21 Mil P2-4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .236 .263 .236
9/28 @StL P2-12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .236 .276 .236
Sep. Total 8 1 4 0 0 0 0 1 3 0 0 .500 .556 .500
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/3 Phi G5-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .228 .267 .228
10/10 StL P0-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .262 .224
10/12 StL P7-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .262 .224
Oct. Total 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.