Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#15
Dan Haren
EFE G-P K
4.76 4-4 31
Equipo: WashingtonEst. / Ps: 1.96m / 98kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 17/9/1980 Lugar de nacimiento: Monterey Park, California
Batea/Lanza: D/D Draft: 2nd Ronda por Cardinals (2001)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/7 KC P3-6 5.1 11 5 5 1 5 0 2 27 93 6 10 8.44
4/12 @Min P9-10 5.0 9 3 3 1 7 0 1 25 94 4 8 6.97
4/17 Oak P3-5 6.2 5 1 1 0 2 0 1 24 85 11 6 4.76
4/22 Bal P2-3 7.1 6 2 2 1 9 0 0 27 115 8 3 4.07
4/28 @Cle G2-1 8.0 4 1 1 2 7 0 0 30 119 8 11 3.34
Abr. Total 32.1 35 12 12 5 30 0 4 133 506 37 38 3.34

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/3 Tor P0-5 7.0 5 5 3 2 5 0 1 27 101 7 10 3.43
5/8 @Min P0-5 3.2 8 5 5 2 0 0 1 20 78 7 6 4.19
5/14 Oak P0-5 6.0 6 4 4 4 5 1 1 28 106 9 3 4.41
5/19 @SD P2-3 6.2 6 3 3 1 5 0 0 27 85 9 6 4.37
5/24 @Sea G3-0 9.0 4 0 0 0 14 0 0 31 126 8 8 3.76
5/29 NYY G5-1 7.0 8 1 1 0 7 0 0 30 102 11 5 3.52
Mayo Total 39.1 37 18 16 9 36 1 3 163 598 51 38 3.66

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/3 Tex P3-7 5.0 7 2 2 2 2 0 0 24 104 4 13 3.52
6/9 @Col G11-5 5.1 10 4 4 1 4 0 4 27 107 6 12 3.73
6/15 Ari P0-5 6.1 8 5 5 2 5 0 1 28 107 10 7 3.97
6/22 LAD G8-5 5.0 9 5 5 3 5 0 1 26 102 7 7 4.24
6/28 @Tor G9-7 6.0 7 6 6 1 3 0 2 26 91 9 11 4.53
Jun. Total 27.2 41 22 22 9 19 0 8 131 511 36 50 7.16

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/3 @Cle P5-9 4.1 9 7 6 1 1 0 1 22 69 6 6 4.86
7/22 Tex G7-4 6.0 3 2 2 3 3 1 1 25 95 12 5 4.76
7/27 TB G3-1 6.0 5 1 1 1 6 0 1 24 97 7 8 4.59
Jul. Total 16.1 17 10 9 5 10 1 3 71 261 25 19 4.96

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/5 @CWS P2-4 6.0 4 1 1 2 4 0 1 24 112 4 8 4.44
8/11 Sea P4-7 3.1 5 7 5 3 0 0 1 19 63 6 8 4.68
8/16 TB P0-7 3.2 7 5 5 0 2 0 2 18 61 5 8 4.90
8/25 @Det P3-5 5.2 8 2 2 0 7 0 0 24 95 7 4 4.82
8/31 @Sea G9-1 7.0 5 1 0 0 3 0 0 24 100 8 10 4.58
Ago. Total 25.2 29 16 13 5 16 0 4 109 431 30 38 4.56

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/5 @Oak G7-1 6.0 3 1 1 3 7 0 0 24 98 4 6 4.46
9/10 Oak P1-3 6.1 4 3 3 0 4 0 2 22 76 7 9 4.45
9/16 @KC G4-3 5.2 5 3 2 1 5 0 1 23 98 11 4 4.41
9/22 CWS G4-2 6.0 6 2 2 1 4 0 1 23 92 5 6 4.35
9/27 Sea P4-9 5.1 6 3 2 0 3 0 1 22 80 5 9 4.32
Sep. Total 29.1 24 12 10 5 23 0 5 114 444 32 34 3.07

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/2 @Sea P1-6 6.0 7 5 3 0 8 1 1 26 98 9 6 4.33
Oct. Total 6.0 7 5 3 0 8 1 1 26 98 9 6 4.05

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/19 @SD P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
5/20 @SD P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Mayo Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/9 @Col G11-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.