Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#26
Kyle Lohse
EFE G-P K
3.76 1-5 37
Equipo: MilwaukeeEst. / Ps: 1.88m / 95kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 4/10/1978 Lugar de nacimiento: Chico, California
Batea/Lanza: D/D Draft: 29th Ronda por Cubs (1996)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/4 @Mia G4-1 7.1 2 1 1 0 3 1 0 24 90 8 9 1.23
4/10 @Cin G3-1 6.0 4 1 1 1 2 1 0 24 94 8 8 1.35
4/17 Cin G2-1 7.0 4 0 0 1 6 0 0 25 90 9 5 0.89
4/22 @Pit G5-1 7.0 6 1 1 0 5 0 0 27 97 11 9 0.99
4/28 Mil G7-3 6.0 6 3 3 4 5 0 2 27 89 7 8 1.62
Abr. Total 33.1 22 6 6 6 21 2 2 127 460 43 39 1.62

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/4 @Hou P4-5 5.0 7 5 3 1 3 0 1 25 99 8 7 2.11
5/9 @Ari G7-2 5.0 7 1 1 1 3 0 0 21 73 5 7 2.08
5/15 ChC G7-6 6.2 9 5 5 0 5 0 1 27 90 8 6 2.70
5/20 @LAD P5-6 5.2 11 3 3 1 4 0 0 26 96 9 4 2.91
5/25 Phi P3-5 6.1 6 3 2 0 0 1 0 28 98 14 7 2.90
5/30 @Atl P7-10 5.0 9 5 5 1 3 0 2 24 79 7 10 3.36
Mayo Total 33.2 49 22 19 4 18 1 4 151 535 51 41 5.08

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/4 @NYM G5-4 6.0 2 1 1 0 3 0 1 20 76 8 7 3.21
6/9 Cle G2-0 7.2 3 0 0 2 4 0 0 29 105 13 6 2.90
6/15 KC P2-3 7.0 10 3 3 2 4 0 0 33 95 9 5 2.98
6/21 @Det P1-2 7.0 4 1 1 1 4 0 1 26 107 6 9 2.85
6/26 @Mia G5-2 7.1 4 2 2 2 4 0 1 27 94 8 9 2.82
Jun. Total 35.0 23 7 7 7 19 0 3 135 477 44 36 1.77

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/2 Col G9-3 7.1 9 2 2 2 5 0 1 33 105 14 7 2.80
7/7 Mia G3-2 7.0 3 2 2 1 4 0 1 25 102 6 12 2.79
7/14 @Cin P2-3 6.0 8 2 2 1 3 1 0 29 96 8 11 2.80
7/20 ChC G4-1 7.0 6 1 1 1 4 0 0 28 94 6 9 2.71
7/25 LAD G3-2 7.0 7 2 2 0 4 0 0 27 106 9 7 2.71
7/31 @Col G11-6 6.0 9 5 5 2 5 0 1 30 101 10 9 2.91
Jul. Total 40.1 42 14 14 7 25 1 3 172 604 53 55 3.12

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/5 Mil G3-0 6.0 4 0 0 3 6 0 0 25 100 6 5 2.79
8/10 @Phi P1-3 7.0 4 1 1 2 7 0 0 27 101 9 6 2.72
8/16 Ari P1-2 6.2 4 0 0 3 5 0 0 26 94 8 5 2.61
8/22 Hou G4-2 7.0 3 2 2 0 3 0 2 25 87 10 8 2.61
8/27 @Pit G4-3 5.0 5 2 2 0 3 0 0 20 83 4 4 2.64
Ago. Total 31.2 20 5 5 8 24 0 2 123 465 37 28 1.42

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/1 @Was G10-9 5.2 9 8 5 0 4 0 2 28 92 8 11 2.81
9/7 Mil P4-5 6.1 5 2 2 2 5 0 0 26 97 8 5 2.81
9/12 @SD P2-3 6.0 5 3 2 0 8 0 1 23 93 3 8 2.81
9/18 Hou G4-1 7.0 4 0 0 2 5 0 0 26 102 8 8 2.71
9/23 @ChC G6-3 6.0 5 3 3 1 5 0 1 26 102 11 6 2.77
9/29 Was P4-6 6.0 8 4 4 1 9 0 1 27 100 6 5 2.86
Sep. Total 37.0 36 20 16 6 36 0 5 156 586 44 43 3.82

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/5 @Atl G6-3 5.2 6 2 2 1 6 0 1 24 81 6 6 2.87
10/11 @Was P1-2 7.0 2 1 1 1 5 0 1 23 87 5 10 2.82
10/17 SF G3-1 5.2 7 1 1 5 2 0 0 27 108 10 5 2.79
10/22 @SF P0-9 2.0 6 5 5 1 1 0 0 13 46 4 1 2.96
Oct. Total 20.1 21 9 9 8 14 0 2 87 322 25 22 3.98

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/4 @Mia G4-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/10 @Cin G3-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/17 Cin G2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
4/22 @Pit G5-1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
4/28 Mil G7-3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .083 .000
Abr. Total 11 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .083 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/4 @Hou P4-5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .077 .000
5/9 @Ari G7-2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .133 .071
5/15 ChC G7-6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .063 .118 .063
5/20 @LAD P5-6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .059 .111 .059
5/25 Phi P3-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .053 .100 .053
5/30 @Atl P7-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .050 .095 .050
Mayo Total 9 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .111 .111 .111
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/4 @NYM G5-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .045 .087 .045
6/9 Cle G2-0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .083 .120 .083
6/15 KC P2-3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .115 .148 .115
6/17 KC P3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .115 .148 .115
6/26 @Mia G5-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .100 .129 .100
Jun. Total 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .200
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/2 Col G9-3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .121 .171 .121
7/7 Mia G3-2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .111 .158 .111
7/14 @Cin P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .108 .154 .108
7/20 ChC G4-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .143 .100
7/25 LAD G3-2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .098 .136 .098
7/31 @Col G11-6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .091 .128 .091
Jul. Total 14 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 .071 .125 .071
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/5 Mil G3-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .089 .125 .089
8/10 @Phi P1-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .085 .120 .085
8/16 Ari P1-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .118 .083
8/22 Hou G4-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .082 .115 .082
8/27 @Pit G4-3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .098 .130 .098
Ago. Total 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .143 .143 .143
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/1 @Was G10-9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .093 .123 .093
9/7 Mil P4-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .089 .119 .089
9/12 @SD P2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .086 .115 .086
9/18 Hou G4-1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .100 .127 .117
9/23 @ChC G6-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .097 .123 .113
9/29 Was P4-6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .094 .119 .109
Sep. Total 13 1 1 1 0 0 1 0 6 0 0 .077 .077 .154
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/5 @Atl G6-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .116 .106
10/11 @Was P1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .088 .113 .103
10/17 SF G3-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .086 .110 .100
10/22 @SF P0-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .085 .108 .099
Oct. Total 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.