Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#9
Endy Chávez
Ave HR CI
.284 0 4
Equipo: SeattleEst. / Ps: 1.83m / 77kg
Posición: JIFecha de nacimiento: 7/2/1978 Lugar de nacimiento: Valencia, Venezuela
Batea/Lanza: Z/Z Draft: No seleccionado por Mets (1996)


Latest News
Abr. 26 12:41 PM PT1:41 PM MT2:41 PM CT3:41 PM ET15:41 HE19:41 GMT3:41 CST12:41 PM MST2:41 PM EST3:11 PM VEN23:41 UAE2:41 PM CT-Chavez had three hits in Thursday's 6-0 win over the Angels.
Analisis: Chavez has hit safely in five straight.

Temporada regular

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG SSX
2001 KC 29 77 4 16 2 0 0 5 3 8 0 2 .208 .238 .234 $14.00
2002 Mon 36 125 20 37 8 5 1 9 5 16 3 5 .296 .321 .464 $38.00
2003 Mon 141 483 66 121 25 5 5 47 31 59 18 7 .251 .294 .354 $146.50
2004 Mon 132 502 65 139 20 6 5 34 30 40 32 7 .277 .318 .371 $155.00
2005 Was 7 9 2 2 1 0 0 1 3 1 0 1 .222 .417 .333 $4.00
2005 Phi 91 107 17 23 3 3 0 10 4 13 2 1 .215 .243 .299 $28.00
2005 Tot 98 116 19 25 4 3 0 11 7 14 2 2 .216 .260 .302 $32.00
2006 NYM 133 353 48 108 22 5 4 42 24 44 12 3 .306 .348 .431 $121.00
2007 NYM 71 150 20 43 7 2 1 17 9 16 5 2 .287 .325 .380 $48.00
2008 NYM 133 270 30 72 10 2 1 12 17 22 6 1 .267 .308 .330 $69.50
2009 Sea 54 161 17 44 3 1 2 13 14 22 9 1 .273 .328 .342 $50.50
2011 Tex 83 256 37 77 11 3 5 27 10 30 10 5 .301 .323 .426 $85.50
2012 Bal 64 158 15 32 6 0 2 12 6 24 3 2 .203 .236 .278 $36.00
2013 Sea 25 74 3 21 3 0 0 4 1 13 0 2 .284 .289 .324 $14.50
Carrera 999 2725 344 735 121 32 26 233 157 308 100 39 .270 .308 .366 $810.50

Playoffs

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2006 NYM Total 10 35 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 .229 .229 .286
    3 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375
    LCS 7 27 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 .185 .185 .259
2011 Tex Total 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    LCS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    WS 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2012 Bal Total 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Carrera 19 41 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .195 .195 .244


© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.