Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#32
Ryan Vogelsong
EFE G-P K
7.19 2-4 40
Equipo: San FranciscoEst. / Ps: 1.91m / 97kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 22/7/1977 Lugar de nacimiento: Charlotte, North Carolina
Batea/Lanza: D/D Draft: 5th Ronda por Giants (1998)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/15 Pit P1-4 6.1 4 2 2 3 7 1 1 26 102 5 7 2.84
4/21 @NYM P4-5 7.0 5 3 3 2 8 0 0 28 110 8 5 3.38
4/26 @Cin G6-5 6.0 7 4 4 2 5 0 1 26 87 6 10 4.19
Abr. Total 19.1 16 9 9 7 20 1 2 80 299 19 22 4.19

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/3 Mia P2-3 7.0 8 2 1 4 5 0 0 34 116 15 6 3.42
5/8 @LAD G2-1 7.1 8 1 1 3 1 0 0 30 110 11 9 2.94
5/14 Col G3-2 7.0 3 1 1 5 3 0 1 28 117 9 7 2.66
5/19 Oak G4-0 7.0 1 0 0 1 5 0 0 22 97 6 9 2.27
5/24 @Mia G14-7 6.1 7 3 3 3 4 0 1 29 115 7 12 2.50
5/29 Ari G3-1 7.0 6 1 1 3 8 1 0 31 117 9 5 2.36
Mayo Total 41.2 33 8 7 19 26 1 2 174 672 57 48 1.51

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/4 ChC G3-2 7.0 8 2 2 0 3 0 0 29 101 10 10 2.38
6/9 Tex G5-2 7.2 3 1 1 3 3 1 1 29 111 9 11 2.26
6/15 @Sea G4-2 7.0 4 2 2 3 6 0 0 26 108 5 8 2.29
6/20 @LAA P0-6 7.0 7 3 3 0 6 2 1 30 109 9 10 2.41
6/26 LAD G2-0 7.0 7 0 0 1 3 0 0 27 98 14 7 2.23
Jun. Total 35.2 29 8 8 7 21 3 2 141 527 47 46 2.02

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/1 Cin G4-3 7.0 3 2 2 1 5 1 1 26 98 11 5 2.26
7/7 @Pit P1-3 7.0 8 3 3 1 5 0 1 29 98 6 12 2.36
7/18 @Atl G9-4 6.0 4 1 1 2 7 0 1 24 105 8 6 2.31
7/23 SD G7-1 7.0 4 1 1 3 6 1 0 29 108 8 8 2.26
7/29 LAD P0-4 6.0 6 2 1 3 5 0 0 27 104 6 7 2.22
Jul. Total 33.0 25 9 8 10 28 2 3 135 513 39 38 2.14

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 @Col G16-4 6.1 5 4 4 2 7 0 1 25 98 6 4 2.38
8/8 @StL G15-0 7.0 3 0 0 3 3 0 0 25 97 10 6 2.27
8/13 Was P2-14 2.2 9 8 8 2 5 0 0 19 62 6 2 2.72
8/19 @SD P1-7 3.0 8 3 3 1 7 1 0 19 96 5 1 2.85
8/24 Atl G5-3 6.1 4 3 3 1 5 0 3 23 103 4 10 2.90
8/30 @Hou G8-4 6.0 7 4 4 1 7 0 1 24 101 6 6 3.02
Ago. Total 31.1 36 22 22 10 34 1 5 135 557 37 29 6.32

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 Ari P6-8 3.1 9 6 6 2 7 0 1 20 81 3 5 3.29
9/10 @Col P5-6 5.0 6 4 4 0 1 0 1 20 73 11 6 3.40
9/16 @Ari P2-10 3.1 5 7 6 4 6 0 0 19 88 5 4 3.65
9/21 SD G5-1 6.0 5 1 1 1 4 0 1 22 94 7 7 3.58
9/28 @SD G3-1 6.0 5 1 0 1 4 0 0 24 81 8 4 3.46
Sep. Total 23.2 30 19 17 8 22 0 3 105 417 34 26 6.46

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/3 @LAD P1-5 5.0 2 1 0 1 7 0 0 18 71 4 6 3.37
10/9 @Cin G2-1 5.0 3 1 1 3 5 0 0 20 95 6 4 3.33
10/15 StL G7-1 7.0 4 1 1 2 4 1 0 28 106 8 8 3.26
10/21 StL G6-1 7.0 4 1 1 1 9 0 0 27 102 9 5 3.19
10/27 @Det G2-0 5.2 5 0 0 4 3 0 0 24 104 7 5 3.11
Oct. Total 29.2 18 4 3 11 28 1 0 117 478 34 28 0.91

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/15 Pit P1-4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
4/21 @NYM P4-5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
4/26 @Cin G6-5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .167 .000
Abr. Total 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 .000 .167 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/3 Mia P2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .125 .000
5/8 @LAD G2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .100 .000
5/14 Col G3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .083 .000
5/19 Oak G4-0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .200 .000
5/24 @Mia G14-7 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .167 .000
5/29 Ari G3-1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .150 .000
Mayo Total 12 1 0 0 0 0 0 1 11 0 0 .000 .143 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/4 ChC G3-2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .130 .000
6/9 Tex G5-2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .043 .154 .043
6/26 LAD G2-0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .077 .172 .077
Jun. Total 9 1 2 0 0 0 0 0 6 0 0 .222 .222 .222
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 Cin G4-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .071 .161 .071
7/7 @Pit P1-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .069 .156 .069
7/18 @Atl G9-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .065 .147 .065
7/23 SD G7-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .059 .135 .059
7/29 LAD P0-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .056 .128 .056
Jul. Total 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/3 @Col G16-4 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .077 .143 .103
8/8 @StL G15-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .073 .136 .098
8/13 Was P2-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .073 .136 .098
8/19 @SD P1-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .133 .095
8/24 Atl G5-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .068 .128 .091
8/30 @Hou G8-4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .087 .143 .109
Ago. Total 10 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .300
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/4 Ari P6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .087 .143 .109
9/10 @Col P5-6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .083 .137 .104
9/16 @Ari P2-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .082 .135 .102
9/21 SD G5-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .080 .132 .100
9/28 @SD G3-1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .096 .161 .115
Sep. Total 6 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .167 .286 .167
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
10/3 @LAD P1-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .093 .155 .111
10/9 @Cin G2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .093 .155 .111
10/15 StL G7-1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .107 .167 .143
10/21 StL G6-1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .102 .159 .136
Oct. Total 7 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 .143 .143 .286

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.