Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#61
Bronson Arroyo
EFE G-P K
3.27 6-5 53
Equipo: CincinnatiEst. / Ps: 1.93m / 89kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 24/2/1977 Lugar de nacimiento: Key West, Florida
Batea/Lanza: D/D Draft: 3rd Ronda por Pirates (1995)


Latest News
Junio 4 10:54 AM PT11:54 AM MT12:54 PM CT1:54 PM ET13:54 HE17:54 GMT1:54 CST10:54 AM MST12:54 PM EST1:24 PM VEN21:54 UAE12:54 PM CT-Arroyo recorded eight shutout innings and yielded four hits and no walks in Cincinnati's 3-0 win over Colorado on Monday.
Analisis: Arroyo (6-5, 3.38) is 4-1 with a 2.12 ERA over his last five starts.
Mayo 25 2:03 PM PT3:03 PM MT4:03 PM CT5:03 PM ET17:03 HE21:03 GMT5:03 CST2:03 PM MST4:03 PM EST4:33 PM VEN1:03 UAE (+1)4:03 PM CT-Arroyo earned a 5-2 win over the Cubs on Friday.
Analisis: Arroyo took his streak to 15 1-3 scoreless innings, his best of the season. The right-hander has won his past three starts. He allowed three runs over six innings.
Mayo 19 11:26 AM PT12:26 PM MT1:26 PM CT2:26 PM ET14:26 HE18:26 GMT2:26 CST11:26 AM MST1:26 PM EST1:56 PM VEN22:26 UAE1:26 PM CT-Arroyo pitched five-hit ball over 7 2-3 innings, and the Cincinnati Reds beat the Philadelphia Phillies 10-0 Saturday.
Analisis: Arroyo (4-4, 3.28 ERA) struck out six while extending his scoreless streak to 14 1-3 innings.
Mayo 13 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET14:45 HE18:45 GMT2:45 CST11:45 AM MST1:45 PM EST2:15 PM VEN22:45 UAE1:45 PM CT-Arroyo ended a four-start winless streak with Sunday's 5-1 win over Milwaukee.
Analisis: Arroyo (3-4, 3.76 ERA) allowed five hits in 6 2-3 scoreless innings with one walk and five strikeouts. He had been 0-3 with a 4.50 ERA since beating Philadelphia on April 15.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
2000 Pit 2 6 0 - 0 20 12 0 71.2 88 61 51 10 36 6 50 1.73 6.40 $18.67
2001 Pit 5 7 0 - 0 24 13 1 88.1 99 54 50 12 34 6 39 1.51 5.09 $35.83
2002 Pit 2 1 0 - 0 9 4 0 27.0 30 14 12 1 15 3 22 1.67 4.00 $24.50
2003 Bos 0 0 1 - 1 6 0 0 17.1 10 5 4 0 4 2 14 0.81 2.08 $23.33
2004 Bos 10 9 0 - 0 32 29 0 178.2 171 99 80 17 47 3 142 1.22 4.03 $181.67
2005 Bos 14 10 0 - 0 35 32 0 205.1 213 116 103 22 54 3 100 1.30 4.51 $138.83
2006 Cin 14 11 0 - 0 35 35 3 240.2 222 98 88 31 64 7 184 1.19 3.29 $263.67
2007 Cin 9 15 0 - 0 34 34 1 210.2 232 109 99 28 63 6 156 1.40 4.23 $165.17
2008 Cin 15 11 0 - 0 34 34 1 200.0 219 116 106 29 68 2 163 1.44 4.77 $188.50
2009 Cin 15 13 0 - 0 33 33 3 220.1 214 101 94 31 65 6 127 1.27 3.84 $188.83
2010 Cin 17 10 0 - 0 33 33 2 215.2 188 95 93 29 59 5 121 1.15 3.88 $205.17
2011 Cin 9 12 0 - 0 32 32 1 199.0 227 119 112 46 45 5 108 1.37 5.07 $104.00
2012 Cin 12 10 0 - 0 32 32 1 202.0 209 86 84 26 35 1 129 1.21 3.74 $185.00
2013 Cin 6 5 0 - 0 14 14 0 93.2 93 36 34 12 15 1 53 1.15 3.27 $88.67
Carrera 130 120 1 - 1 373 337 13 2170.1 2215 1109 1010 294 604 56 1408 1.30 4.19 $1811.83

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2000 Pit 21 21 2 3 2 0 0 0 0 10 0 0 .143 .143 .238
2001 Pit 24 21 0 1 0 0 0 1 1 16 0 0 .048 .087 .048
2002 Pit 9 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2004 Bos 32 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000
2005 Bos 35 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2006 Cin 35 81 5 9 3 0 2 6 3 31 0 0 .111 .143 .222
2007 Cin 34 70 5 10 2 0 1 3 2 30 0 0 .143 .178 .214
2008 Cin 40 61 4 12 3 0 1 6 4 21 1 0 .197 .246 .295
2009 Cin 36 62 4 7 3 0 0 0 0 27 0 0 .113 .113 .161
2010 Cin 34 68 5 10 0 0 1 8 2 31 0 0 .147 .169 .191
2011 Cin 36 57 1 6 2 0 0 2 1 27 0 0 .105 .121 .140
2012 Cin 32 63 4 9 1 0 1 3 1 28 0 0 .143 .154 .206
2013 Cin 14 22 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 .136 .136 .136
Carrera 388 539 30 70 16 0 6 29 14 235 1 0 .130 .153 .193

Playoffs

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo Ronda G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K EFE
2003 Bos Total 0 0 0 - 0 3 0 0 3.1 2 1 1 1 2 0 5 2.70
    LCS 0 0 0 - 0 3 0 0 3.1 2 1 1 1 2 0 5 2.70
2004 Bos Total 0 0 0 - 0 6 2 0 12.2 15 11 11 3 5 0 14 7.82
    0 0 0 - 0 1 1 0 6.0 3 2 2 1 2 0 7 3.00
    LCS 0 0 0 - 0 3 1 0 4.0 8 7 7 2 2 0 3 15.75
    WS 0 0 0 - 0 2 0 0 2.2 4 2 2 0 1 0 4 6.75
2005 Bos Total 0 0 0 - 0 1 0 0 1.0 2 2 2 1 2 0 1 18.00
    0 0 0 - 0 1 0 0 1.0 2 2 2 1 2 0 1 18.00
2010 Cin Total 0 0 0 - 0 1 1 0 5.1 4 3 1 0 3 0 2 1.69
    0 0 0 - 0 1 1 0 5.1 4 3 1 0 3 0 2 1.69
2012 Cin Total 1 0 0 - 0 1 1 0 7.0 1 0 0 0 1 0 4 0.00
    1 0 0 - 0 1 1 0 7.0 1 0 0 0 1 0 4 0.00
Carrera 1 0 0 - 0 12 4 0 29.1 24 17 15 5 13 0 26 4.60

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2010 Cin Total 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2012 Cin Total 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
    1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 13 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000


LanzamientosAvePct
Recta 1266 90 72 86.2 42.9
Curva 606 78 64 72.1 20.54
Slider 661 80 66 75.3 22.4
Cambio 195 84 70 78 6.61
Cutter 223 88 80 84.4 7.56

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO