Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#61
Josh Beckett
EFE G-P K
5.19 0-5 41
Equipo: LA DodgersEst. / Ps: 1.96m / 102kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 15/5/1980 Lugar de nacimiento: Spring, Texas
Batea/Lanza: D/D Draft: 1st Ronda por Marlins (1999)


Latest News
Mayo 15 3:38 PM PT4:38 PM MT5:38 PM CT6:38 PM ET18:38 HE22:38 GMT6:38 CST3:38 PM MST5:38 PM EST6:08 PM VEN2:38 UAE (+1)5:38 PM CT-Beckett was placed on the 15-day disabled list due to a left groin strain.
Analisis: Beckett is 0-5 with a 5.19 ERA so he wasn't on your fantasy team anyway.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
2001 Fla 2 2 0 - 0 4 4 0 24.0 14 9 4 3 11 0 24 1.04 1.50 $41.50
2002 Fla 6 7 0 - 0 23 21 0 107.2 93 56 49 13 44 2 113 1.27 4.10 $133.17
2003 Fla 9 8 0 - 0 24 23 0 142.0 132 54 48 9 56 4 152 1.32 3.04 $197.00
2004 Fla 9 9 0 - 0 26 26 1 156.2 137 72 66 16 54 3 152 1.22 3.79 $192.17
2005 Fla 15 8 0 - 0 29 29 2 178.2 153 75 67 14 58 2 166 1.18 3.38 $247.17
2006 Bos 16 11 0 - 0 33 33 0 204.2 191 120 114 36 74 1 158 1.29 5.01 $196.17
2007 Bos 20 7 0 - 0 30 30 1 200.2 189 76 73 17 40 0 194 1.14 3.27 $307.17
2008 Bos 12 10 0 - 0 27 27 1 174.1 173 80 78 18 34 1 172 1.19 4.03 $224.83
2009 Bos 17 6 0 - 0 32 32 4 212.1 198 99 91 25 55 1 199 1.19 3.86 $278.83
2010 Bos 6 6 0 - 0 21 21 0 127.2 151 89 82 20 45 3 116 1.54 5.78 $93.67
2011 Bos 13 7 0 - 0 30 30 1 193.0 146 65 62 21 52 1 175 1.03 2.89 $272.00
2012 Bos 5 11 0 - 0 21 21 0 127.1 131 75 74 16 38 2 94 1.33 5.23 $87.83
2012 LAD 2 3 0 - 0 7 7 0 43.0 43 16 14 5 14 4 38 1.33 2.93 $48.50
2012 Tot 7 14 0 - 0 28 28 0 170.1 174 91 88 21 52 6 132 1.33 4.65 $136.33
2013 LAD 0 5 0 - 0 8 8 1 43.1 50 30 25 8 15 2 41 1.50 5.19 $26.83
Carrera 132 100 0 - 0 315 312 11 1935.1 1801 916 847 221 590 26 1794 1.24 3.94 $2346.83

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2001 Fla 4 7 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .286 .286 .429
2002 Fla 23 31 0 1 1 0 0 0 0 21 0 0 .032 .032 .065
2003 Fla 24 46 3 7 2 0 0 3 1 14 0 0 .152 .170 .196
2004 Fla 26 44 2 7 1 0 0 2 2 18 0 0 .159 .196 .182
2005 Fla 29 59 5 9 3 0 1 6 7 17 0 0 .153 .239 .254
2006 Bos 33 7 2 3 0 0 1 3 0 2 0 0 .429 .429 .857
2007 Bos 30 11 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .182 .182 .273
2008 Bos 27 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
2009 Bos 32 5 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 .200 .200 .800
2011 Bos 30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2012 Bos 21 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .200 .200
2012 LAD 7 16 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 .000 .000 .000
2012 Tot 28 21 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 .048 .048 .048
2013 LAD 8 8 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .125 .222 .125
Carrera 315 250 15 34 9 0 3 16 11 96 0 0 .136 .172 .208

Playoffs

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo Ronda G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K EFE
2003 Fla Total 2 2 0 - 0 6 5 2 42.2 21 10 10 3 12 1 47 2.11
    0 1 0 - 0 1 1 0 7.0 2 1 1 0 5 1 9 1.29
    LCS 1 0 0 - 0 3 2 1 19.1 11 7 7 3 2 0 19 3.26
    WS 1 1 0 - 0 2 2 1 16.1 8 2 2 0 5 0 19 1.10
2007 Bos Total 4 0 0 - 0 4 4 1 30.0 19 4 4 1 2 0 35 1.20
    1 0 0 - 0 1 1 1 9.0 4 0 0 0 0 0 8 0.00
    LCS 2 0 0 - 0 2 2 0 14.0 9 3 3 1 1 0 18 1.93
    WS 1 0 0 - 0 1 1 0 7.0 6 1 1 0 1 0 9 1.29
2008 Bos Total 1 0 0 - 0 3 3 0 14.1 22 14 14 7 6 0 14 8.79
    0 0 0 - 0 1 1 0 5.0 9 4 4 2 4 0 6 7.20
    LCS 1 0 0 - 0 2 2 0 9.1 13 10 10 5 2 0 8 9.64
2009 Bos Total 0 1 0 - 0 1 1 0 6.2 5 4 4 0 1 0 3 5.40
    0 1 0 - 0 1 1 0 6.2 5 4 4 0 1 0 3 5.40
Carrera 7 3 0 - 0 14 13 3 93.2 67 32 32 11 21 1 99 3.07

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2003 Fla Total 6 11 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 .182 .250 .182
    1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    LCS 3 8 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .250 .333 .250
    WS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 14 11 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 .182 .250 .182


LanzamientosAvePct
Recta 1265 94 88 91.4 48.37
Curva 474 80 69 75.7 18.13
Cambio 326 89 83 86.5 12.47
Cutter 550 92 84 88.9 21.03

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.