Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#15
Tim Hudson
EFE G-P K
4.17 4-6 67
Equipo: AtlantaEst. / Ps: 1.85m / 79kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 14/7/1975 Lugar de nacimiento: Columbus, Georgia
Batea/Lanza: D/D Draft: 6th Ronda por Athletics (1997)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/29 Pit G4-3 5.0 6 2 2 2 6 1 0 25 96 7 3 3.60
Abr. Total 5.0 6 2 2 2 6 1 0 25 96 7 3 3.18

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/4 @Col G9-8 6.0 6 7 6 3 6 0 1 28 96 10 4 6.55
5/9 @ChC P0-1 7.0 5 1 1 0 1 0 0 23 73 17 2 4.50
5/15 Cin G6-2 7.0 9 2 2 2 3 0 0 31 98 13 10 3.96
5/20 @TB G2-0 7.2 4 0 0 2 3 1 0 29 99 15 5 3.03
5/25 Was P4-7 6.2 8 7 7 2 5 1 0 30 108 10 6 4.12
5/30 StL G10-7 5.2 6 5 5 1 4 0 0 24 73 12 6 4.60
Mayo Total 40.0 38 22 21 10 22 2 1 165 547 77 33 4.65

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 @Mia G11-0 9.0 5 0 0 3 3 0 0 34 108 15 7 3.83
6/13 NYY P2-3 6.0 6 3 3 0 8 0 1 23 100 8 4 3.90
6/19 @NYY G4-3 5.0 4 3 2 5 5 0 0 25 109 4 3 3.88
6/26 Ari G8-1 8.0 7 1 1 1 7 0 1 31 101 15 6 3.58
Jun. Total 28.0 22 7 6 9 23 0 2 113 418 42 20 1.88

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/1 Was P4-8 6.0 7 6 5 2 4 0 1 28 87 8 10 3.87
7/6 @Phi G5-0 7.0 4 0 0 1 0 1 0 26 79 16 7 3.56
7/13 NYM G7-5 4.0 8 4 4 2 3 1 0 22 88 8 4 3.80
7/19 SF G3-2 7.1 8 2 2 2 3 0 0 31 95 14 7 3.70
7/24 @Mia G4-3 7.0 5 3 3 1 2 0 1 26 80 14 4 3.71
7/29 Phi G6-2 5.2 7 2 2 0 5 0 1 23 108 9 6 3.68
Jul. Total 37.0 39 17 16 8 17 2 3 156 537 69 38 3.82

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/3 Hou G4-1 7.1 4 1 0 2 3 1 0 30 116 13 10 3.45
8/8 @Phi G12-6 4.1 6 6 6 3 4 1 2 23 87 4 6 3.77
8/14 SD G6-0 6.1 2 0 0 1 4 0 0 22 97 11 3 3.59
8/20 @Was P4-5 6.0 7 4 4 4 3 0 1 28 97 11 7 3.69
8/26 @SF G7-1 7.0 5 1 1 1 3 0 0 27 82 14 6 3.57
Ago. Total 31.0 24 12 11 11 17 2 3 130 479 53 32 3.13

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/1 Phi P1-5 5.0 9 5 5 3 3 0 1 27 99 13 5 3.76
9/6 Col G1-0 7.0 6 0 0 2 2 0 0 29 102 13 10 3.59
9/11 @Mil P0-5 6.2 7 4 4 1 4 1 1 28 93 13 6 3.66
9/17 @Mia G7-5 5.0 10 4 4 0 0 0 0 25 81 14 7 3.77
9/23 @Phi G2-1 7.1 2 1 0 1 4 1 0 26 85 9 4 3.61
9/28 NYM P1-3 7.0 5 3 3 1 4 0 1 25 86 11 4 3.62
Sep. Total 38.0 39 17 16 8 17 2 3 160 546 73 36 3.72

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
4/29 Pit G4-3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Abr. Total 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
5/4 @Col G9-8 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
5/9 @ChC P0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
5/15 Cin G6-2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
5/23 @Cin P1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
5/25 Was P4-7 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .077 .077 .077
5/30 StL G10-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071 .071
Mayo Total 12 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 .083 .083 .083
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/5 @Mia G11-0 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .111 .105 .111
6/13 NYY P2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .105 .100 .105
6/26 Ari G8-1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .143 .167 .143
Jun. Total 7 0 2 0 0 0 3 1 3 0 0 .286 .300 .286
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
7/1 Was P4-8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .136 .192 .136
7/6 @Phi G5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .125 .179 .125
7/13 NYM G7-5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .192 .233 .231
7/19 SF G3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .185 .226 .222
7/24 @Mia G4-3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .235 .233
7/29 Phi G6-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .250 .250
Jul. Total 11 1 4 1 0 0 0 1 3 0 0 .364 .417 .455
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
8/3 Hou G4-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .256 .235
8/8 @Phi G12-6 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 .222 .268 .278
8/14 SD G6-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .256 .263
8/20 @Was P4-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .244 .250
8/26 @SF G7-1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .271 .279
Ago. Total 11 1 3 1 0 0 2 0 2 0 0 .273 .333 .364
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
9/1 Phi P1-5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .222 .260 .267
9/6 Col G1-0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 .269 .277
9/11 @Mil P0-5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .229 .264 .271
9/17 @Mia G7-5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .220 .255 .260
9/23 @Phi G2-1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .226 .259 .283
9/28 NYM P1-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .250 .273
Sep. Total 12 0 2 1 0 0 1 0 4 0 0 .167 .167 .250

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO