Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#29
Ted Lilly
EFE G-P K
5.63 0-1 9
Equipo: LA DodgersEst. / Ps: 1.85m / 88kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 4/1/1976 Lugar de nacimiento: Torrance, California
Batea/Lanza: Z/Z Draft: 23rd Ronda por Dodgers (1996)


Latest News
Mayo 3 6:24 PM PT7:24 PM MT8:24 PM CT9:24 PM ET21:24 HE1:24 GMT9:24 CST6:24 PM MST8:24 PM EST8:54 PM VEN5:24 UAE (+1)8:24 PM CT-The Los Angeles Dodgers have placed Lilly on the 15-day disabled list with a strain in his right rib cage and activated Friday night starter Clayton Kershaw from the bereavement list.
Analisis: Lilly (0-1, 5.63 ERA) underwent MRI exams on his neck and rib cage Monday and received an injection in the rib cage. He lasted only three innings in Monday's home loss to the Rockies, allowing five runs, four earned, and eight hits.
Abr. 25 1:16 PM PT2:16 PM MT3:16 PM CT4:16 PM ET16:16 HE20:16 GMT4:16 CST1:16 PM MST3:16 PM EST3:46 PM VEN0:16 UAE (+1)3:16 PM CT-Lilly allowed one run over five innings, but the bullpen couldn't hold it in a 7-3, 10-inning loss to the Mets on Wednesday.
Analisis: Lilly made his season debut after being sidelined since last May with a shoulder injury.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
1999 Mon 0 1 0 - 0 9 3 0 23.2 30 20 20 7 9 0 28 1.65 7.61 $12.17
2000 NYY 0 0 0 - 0 7 0 0 8.0 8 6 5 1 5 0 11 1.63 5.63 $7.50
2001 NYY 5 6 0 - 0 26 21 0 120.2 126 81 72 20 51 1 112 1.47 5.37 $97.17
2002 NYY 3 6 0 - 0 16 11 2 76.2 57 31 29 10 24 3 59 1.06 3.40 $81.17
2002 Oak 2 1 0 - 0 6 5 0 23.1 23 12 12 5 7 0 18 1.29 4.63 $24.33
2002 Tot 5 7 0 - 0 22 16 2 100.0 80 43 41 15 31 3 77 1.11 3.69 $105.50
2003 Oak 12 10 0 - 0 32 31 0 178.1 179 92 86 24 58 3 147 1.33 4.34 $180.83
2004 Tor 12 10 0 - 0 32 32 2 197.1 171 92 89 26 89 2 168 1.32 4.06 $206.33
2005 Tor 10 11 0 - 0 25 25 0 126.1 135 79 78 23 58 1 96 1.53 5.56 $97.83
2006 Tor 15 13 0 - 0 32 32 0 181.2 179 98 87 28 81 6 160 1.43 4.31 $199.67
2007 ChC 15 8 0 - 0 34 34 0 207.0 181 91 88 28 55 2 174 1.14 3.83 $250.00
2008 ChC 17 9 0 - 0 34 34 0 204.2 187 96 93 32 64 2 184 1.23 4.09 $255.17
2009 ChC 12 9 0 - 0 27 27 0 177.0 151 66 61 22 36 2 151 1.06 3.10 $233.50
2010 ChC 3 8 0 - 0 18 18 0 117.0 104 53 48 19 29 3 89 1.14 3.69 $106.50
2010 LAD 7 4 0 - 0 12 12 1 76.2 61 30 30 13 15 1 77 0.99 3.52 $120.67
2010 Tot 10 12 0 - 0 30 30 1 193.2 165 83 78 32 44 4 166 1.08 3.62 $227.17
2011 LAD 12 14 0 - 0 33 33 0 192.2 172 88 85 28 51 8 158 1.16 3.97 $214.17
2012 LAD 5 1 0 - 0 8 8 0 48.2 36 23 17 3 19 1 31 1.13 3.14 $60.17
2013 LAD 0 1 0 - 0 2 2 0 8.0 14 6 5 2 4 0 9 2.25 5.63 $3.00
Carrera 130 112 0 - 0 353 328 5 1967.2 1814 964 905 291 655 35 1672 1.25 4.14 $2150.17

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
1999 Mon 9 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200
2001 NYY 26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2002 NYY 16 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
2002 Tot 22 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
2003 Oak 32 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2004 Tor 32 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
2005 Tor 25 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
2006 Tor 32 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2007 ChC 34 73 5 10 1 0 0 5 1 32 1 0 .137 .149 .151
2008 ChC 34 62 2 11 2 0 0 5 1 29 1 0 .177 .190 .210
2009 ChC 27 57 2 5 1 1 0 2 2 27 0 1 .088 .119 .140
2010 ChC 18 31 1 1 0 0 0 1 2 17 0 0 .032 .118 .032
2010 LAD 12 23 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 .043 .083 .043
2010 Tot 30 54 1 2 0 0 0 1 3 26 0 0 .037 .103 .037
2011 LAD 34 58 0 5 2 0 0 4 0 13 1 1 .086 .086 .121
2012 LAD 8 15 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 .067 .125 .067
2013 LAD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 354 344 10 35 6 1 0 17 8 146 3 2 .102 .125 .125

Playoffs

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo Ronda G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K EFE
2002 Oak Total 0 1 0 - 1 2 0 0 4.0 10 6 6 1 1 0 3 13.50
    0 1 0 - 1 2 0 0 4.0 10 6 6 1 1 0 3 13.50
2003 Oak Total 0 0 0 - 0 2 1 0 9.0 2 1 0 0 2 0 7 0.00
    0 0 0 - 0 2 1 0 9.0 2 1 0 0 2 0 7 0.00
2007 ChC Total 0 1 0 - 0 1 1 0 3.1 7 6 6 1 4 0 4 16.20
    0 1 0 - 0 1 1 0 3.1 7 6 6 1 4 0 4 16.20
Carrera 0 2 0 - 1 5 2 0 16.1 19 13 12 2 7 0 14 6.61

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2007 ChC Total 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
    1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000


LanzamientosAvePct
Recta 368 90 76 87.2 52.2
Curva 98 75 64 70.7 13.9
Slider 94 85 75 82 13.33
Cambio 131 82 74 79.3 18.58
Split-Finger 14 83 80 81.6 1.99

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.