Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#38
Freddy García
EFE G-P K
4.84 0-2 8
Equipo: BaltimoreEst. / Ps: 1.93m / 113kg
Posición: PAFecha de nacimiento: 6/10/1976 Lugar de nacimiento: Caracas, Venezuela
Batea/Lanza: D/D Draft: No seleccionado por Astros (1993)


Desglose de juegos

Pitching
Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
4/10 @Bal G5-4 4.2 4 4 3 3 3 1 1 21 98 5 5 5.79
4/16 Min P3-7 5.2 9 5 5 0 5 0 1 25 94 9 5 6.97
4/21 @Bos G15-9 1.2 7 5 5 0 0 0 0 12 48 3 4 9.75
4/28 Det P5-7 1.2 5 6 6 2 3 0 1 12 44 0 2 12.51
Abr. Total 13.2 25 20 19 5 11 1 3 70 284 17 16 12.51

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
5/2 Bal P0-5 2.0 2 0 0 1 0 0 0 8 31 5 2 10.91
5/5 @KC P1-5 2.0 0 0 0 1 1 0 0 7 29 3 2 9.68
5/15 @Bal P2-5 2.0 1 1 0 0 3 0 0 7 28 1 1 8.69
5/17 @Tor P1-4 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 2 8.27
5/21 KC P0-6 2.1 5 2 2 1 0 0 1 13 46 6 6 8.22
Mayo Total 9.1 8 3 2 3 4 0 1 38 143 15 13 1.93

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
6/5 TB G7-0 1.2 2 0 0 0 1 0 0 7 23 0 3 7.66
6/16 @Was G5-3 2.0 0 0 0 0 2 0 0 7 24 3 1 7.09
6/20 Atl P5-10 1.0 2 1 1 0 2 0 0 5 21 2 0 7.16
6/25 Cle G7-1 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 13 2 0 6.91
6/27 Cle G5-4 2.1 0 0 0 0 2 0 0 7 32 1 3 6.39
Jun. Total 8.0 4 1 1 0 8 0 0 29 113 8 7 1.04

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
7/2 @TB P3-4 5.1 5 2 2 0 4 0 2 20 74 4 7 5.94
7/7 @Bos G6-1 6.2 6 1 1 2 5 0 0 26 97 7 7 5.23
7/14 LAA G5-3 5.0 5 3 3 5 4 0 0 25 98 5 7 5.25
7/19 @Oak P3-4 5.2 9 4 4 2 6 0 1 28 105 9 7 5.37
7/24 @Sea P2-4 7.1 5 3 3 0 8 0 1 27 89 11 7 5.16
7/30 Bal P4-5 6.0 9 3 3 0 2 0 1 24 93 8 8 5.10
Jul. Total 36.0 39 16 16 9 29 0 5 150 556 44 43 3.93

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
8/5 Sea G6-2 5.0 5 2 2 4 2 0 0 23 85 7 4 5.00
8/10 @Tor G10-4 6.0 5 2 2 0 4 0 1 23 78 8 7 4.85
8/15 Tex G3-2 6.2 4 2 2 1 6 0 2 25 100 9 7 4.68
8/20 @CWS P6-9 4.1 6 5 5 4 8 0 1 22 97 7 2 4.96
8/26 @Cle G4-2 4.2 4 2 2 2 6 1 0 22 90 4 6 4.90
Ago. Total 26.2 24 13 13 11 26 1 4 115 450 35 26 4.39

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
9/4 @TB P2-5 5.1 5 5 5 4 5 0 3 24 101 8 5 5.09
9/9 @Bal G13-3 3.1 3 3 3 1 1 1 0 14 52 4 4 5.19
9/22 Oak G10-9 3.0 4 3 3 2 1 0 2 15 46 2 5 5.30
Sep. Total 11.2 12 11 11 7 7 1 5 53 199 14 14 8.49

Fecha Opon. Resultado EL H CA CL BBP K Golp HR BE Lanzamientos GB FB EFE
10/1 Bos G10-2 1.0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 2 0 5.25
10/3 Bos G14-2 1.0 0 0 0 0 3 0 0 3 14 0 0 5.20
Oct. Total 2.0 0 0 0 0 4 0 0 6 22 2 0 0.00

Bateadores colectivo
Fecha Opon. Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
6/16 @Was G5-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jun. Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO