Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#52
Bruce Chen
EFE S K
1.16 0 17
Equipo: Kansas CityEst. / Ps: 1.88m / 98kg
Posición: PRFecha de nacimiento: 19/6/1977 Lugar de nacimiento: Panama City, Panama
Batea/Lanza: Z/Z Draft: No seleccionado por Braves (1993)


Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE SSX
1998 Atl 2 0 0 - 0 4 4 0 20.1 23 9 9 3 9 1 17 1.57 3.98 $22.33
1999 Atl 2 2 0 - 0 16 7 0 51.0 38 32 31 11 27 3 45 1.27 5.47 $42.50
2000 Atl 4 0 0 - 0 22 0 0 39.2 35 15 11 4 19 2 32 1.36 2.50 $53.67
2000 Phi 3 4 0 - 0 15 15 0 94.1 81 39 38 14 27 2 80 1.14 3.63 $97.33
2000 Tot 7 4 0 - 0 37 15 0 134.0 116 54 49 18 46 4 112 1.21 3.29 $151.00
2001 Phi 4 5 0 - 0 16 16 0 86.1 90 53 48 19 31 4 79 1.40 5.00 $76.83
2001 NYM 3 2 0 - 0 11 11 0 59.2 56 37 31 10 28 0 47 1.41 4.68 $48.67
2001 Tot 7 7 0 - 0 27 27 0 146.0 146 90 79 29 59 4 126 1.40 4.87 $125.50
2002 NYM 0 0 0 - 0 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 1.50 0.00 $.17
2002 Mon 2 3 0 - 0 15 5 0 37.1 47 29 29 9 23 3 43 1.88 6.99 $26.33
2002 Cin 0 2 0 - 0 39 1 0 39.2 37 24 19 7 20 2 37 1.44 4.31 $29.17
2002 Tot 2 5 0 - 0 55 6 0 77.2 85 53 48 16 43 5 80 1.65 5.56 $55.67
2003 Hou 0 0 0 - 0 11 0 0 12.0 14 8 8 2 8 1 8 1.83 6.00 $1.00
2003 Bos 0 1 0 - 0 5 2 0 12.1 12 8 7 4 2 0 12 1.14 5.11 $10.33
2003 Tot 0 1 0 - 0 16 2 0 24.1 26 16 15 6 10 1 20 1.48 5.55 $11.33
2004 Bal 2 1 0 - 0 8 7 1 47.2 39 19 16 7 16 0 32 1.15 3.02 $46.17
2005 Bal 13 10 0 - 0 34 32 1 197.1 187 94 84 33 63 0 133 1.27 3.83 $186.33
2006 Bal 0 7 0 - 0 40 12 0 98.2 137 81 76 28 35 3 70 1.74 6.93 $6.67
2007 Tex 0 0 0 - 0 5 0 0 10.0 11 11 8 3 6 1 7 1.70 7.20 $.50
2009 KC 1 6 0 - 0 17 9 0 62.1 74 42 40 12 25 3 45 1.59 5.78 $22.83
2010 KC 12 7 1 - 1 33 23 1 140.1 136 68 65 17 57 4 98 1.38 4.17 $139.83
2011 KC 12 8 0 - 0 25 25 1 155.0 152 71 65 18 50 2 97 1.30 3.77 $146.00
2012 KC 11 14 0 - 0 34 34 0 191.2 215 114 108 33 47 3 140 1.37 5.07 $147.67
2013 KC 3 0 0 - 2 14 0 0 23.1 21 5 3 0 9 2 17 1.29 1.16 $37.33
Carrera 74 72 1 - 3 365 203 4 1379.2 1406 759 696 234 502 36 1039 1.38 4.54 $1141.67

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
1998 Atl 4 7 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .143 .143 .143
1999 Atl 16 11 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 .000 .000 .000
2000 Atl 22 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
2000 Phi 15 25 0 1 0 0 0 1 1 17 0 0 .040 .077 .040
2000 Tot 37 30 0 1 0 0 0 1 1 20 0 0 .033 .065 .033
2001 Phi 16 28 1 3 0 0 0 0 0 10 0 0 .107 .107 .107
2001 NYM 11 19 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 .158 .158 .158
2001 Tot 27 47 1 6 0 0 0 0 0 19 0 0 .128 .128 .128
2002 Mon 15 12 3 5 1 0 0 1 0 3 0 0 .417 .417 .500
2002 Cin 39 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2002 Tot 55 15 3 5 1 0 0 1 0 4 0 0 .333 .333 .400
2003 Hou 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2003 Tot 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2005 Bal 34 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333
2006 Bal 40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2009 KC 17 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2010 KC 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2011 KC 25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2012 KC 35 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .200 .200 .200
Carrera 366 123 4 18 1 0 0 3 3 57 0 0 .146 .167 .154


LanzamientosAvePct
Recta 1340 91 79 86.1 42.11
Curva 434 80 63 72.5 13.64
Slider 942 86 77 81.8 29.6
Cambio 466 80 73 76.7 14.64

© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
BUSCADOR MERIDIANO