Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#48
Torii Hunter
Ave HR CI
.313 1 21
Equipo: DetroitEst. / Ps: 1.88m / 102kg
Posición: JDFecha de nacimiento: 18/7/1975 Lugar de nacimiento: Pine Bluff, Arkansas
Batea/Lanza: D/D Draft: 1st Ronda por Twins (1993)


Latest News
Mayo 5 6:40 PM PT7:40 PM MT8:40 PM CT9:40 PM ET21:40 HE1:40 GMT9:40 CST6:40 PM MST8:40 PM EST9:10 PM VEN5:40 UAE (+1)8:40 PM CT-Hunter was 4 for 5 and drove in two runs in Detroit's 17-2 blowout of Houston on Saturday.
Analisis: Hunter continues to make the Angels' choice to not extend him an offer in the offseason a regrettable one as he's hitting .361 with 16 RBIs in 27 games.
Abr. 26 12:21 PM PT1:21 PM MT2:21 PM CT3:21 PM ET15:21 HE19:21 GMT3:21 CST12:21 PM MST2:21 PM EST2:51 PM VEN23:21 UAE2:21 PM CT-Hunter had two hits and an RBI in Thursday's 8-3, 10-inning loss to KC.
Analisis: Hunter is tied for the MLB lead with 12 multi-hit games.
Abr. 15 3:20 PM PT4:20 PM MT5:20 PM CT6:20 PM ET18:20 HE22:20 GMT6:20 CST3:20 PM MST5:20 PM EST5:50 PM VEN2:20 UAE (+1)5:20 PM CT-Hunter had three hits in a 10-1 victory at Oakland on Sunday.
Analisis: Hunter is batting .450 (18 for 40) during a nine-game hitting streak.
Abr. 12 1:28 PM PT2:28 PM MT3:28 PM CT4:28 PM ET16:28 HE20:28 GMT4:28 CST1:28 PM MST3:28 PM EST3:58 PM VEN0:28 UAE (+1)3:28 PM CT-Hunter added two hits and three RBIs for the Tigers in Thursday's 11-1 win over Toronto.
Analisis: Hunter is 13 for 28 at home.

Temporada regular

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG SSX
1997 Min 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - $.00
1998 Min 6 17 0 4 1 0 0 2 2 6 0 1 .235 .316 .294 $4.00
1999 Min 135 384 52 98 17 2 9 35 26 72 10 6 .255 .309 .380 $119.50
2000 Min 99 336 44 94 14 7 5 44 18 68 4 3 .280 .318 .408 $107.00
2001 Min 148 564 82 147 32 5 27 92 29 125 9 6 .261 .306 .479 $206.50
2002 Min 148 561 89 162 37 4 29 94 35 118 23 8 .289 .334 .524 $230.50
2003 Min 154 581 83 145 31 4 26 102 50 106 6 7 .250 .312 .451 $219.00
2004 Min 138 520 79 141 37 0 23 81 40 101 21 7 .271 .330 .475 $204.00
2005 Min 98 372 63 100 24 1 14 56 34 65 23 7 .269 .337 .452 $152.00
2006 Min 147 557 86 155 21 2 31 98 45 108 12 6 .278 .336 .490 $229.00
2007 Min 160 600 94 172 45 1 28 107 40 101 18 9 .287 .334 .505 $243.50
2008 LAA 146 551 85 153 37 2 21 78 50 108 19 5 .278 .344 .466 $213.50
2009 LAA 119 451 74 135 26 1 22 90 47 92 18 4 .299 .366 .508 $204.00
2010 LAA 152 573 76 161 36 0 23 90 61 106 9 12 .281 .354 .464 $221.50
2011 LAA 156 580 80 152 24 2 23 82 62 125 5 7 .262 .336 .429 $213.50
2012 LAA 140 534 81 167 24 1 16 92 38 133 9 1 .313 .365 .451 $209.50
2013 Det 39 171 25 53 12 1 1 21 8 29 1 0 .310 .350 .409 $55.00
Carrera 1986 7352 1093 2039 418 33 298 1164 585 1463 187 89 .277 .335 .465 $2832.00

Playoffs

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2002 Min Total 10 38 6 9 6 0 0 2 2 7 0 0 .237 .275 .395
    5 20 4 6 4 0 0 2 1 4 0 0 .300 .333 .500
    LCS 5 18 2 3 2 0 0 0 1 3 0 0 .167 .211 .278
2003 Min Total 4 14 3 6 0 1 1 2 2 2 0 0 .429 .500 .786
    4 14 3 6 0 1 1 2 2 2 0 0 .429 .500 .786
2004 Min Total 4 17 5 6 1 0 1 2 1 1 2 0 .353 .368 .588
    4 17 5 6 1 0 1 2 1 1 2 0 .353 .368 .588
2006 Min Total 3 11 1 3 1 0 1 2 0 1 0 0 .273 .273 .636
    3 11 1 3 1 0 1 2 0 1 0 0 .273 .273 .636
2008 LAA Total 4 18 0 7 0 0 0 5 1 3 0 0 .389 .421 .389
    4 18 0 7 0 0 0 5 1 3 0 0 .389 .421 .389
2009 LAA Total 9 33 4 9 2 0 1 5 7 5 1 1 .273 .415 .424
    3 10 2 2 1 0 1 3 2 1 0 0 .200 .385 .600
    LCS 6 23 2 7 1 0 0 2 5 4 1 1 .304 .429 .348
Carrera 34 131 19 40 10 1 4 18 13 19 3 1 .305 .370 .489


© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.