Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
 Inicio | Resultados | Estadísticas | Posiciones | Equipos | Jugadores | Lesionados (ING) Transacciones (ING) | Juegos en Vivo | Calendario
#3
Skip Schumaker
Ave HR CI
.213 0 6
Equipo: LA DodgersEst. / Ps: 1.78m / 88kg
Posición: 2ª BFecha de nacimiento: 3/2/1980 Lugar de nacimiento: Torrance, California
Batea/Lanza: Z/D Draft: 5th Ronda por Cardinals (2001)


Latest News
Mayo 12 11:52 AM PT12:52 PM MT1:52 PM CT2:52 PM ET14:52 HE18:52 GMT2:52 CST11:52 AM MST1:52 PM EST2:22 PM VEN22:52 UAE1:52 PM CT-Schumaker had two hits and a season-high three RBIs as the Los Angeles Dodgers snapped an eight-game losing streak with a 7-1 victory over the Miami Marlins.
Analisis: Schumaker, now batting .183, had driven in two runs in his first 29 games this season.

Temporada regular

Estadísticas de lanzadores
Año Equipo G P Sv-Op J JA JC EL H CA CL HR BBP BBI K WHIP EFE
2011 StL 0 0 0 - 0 1 0 0 1.0 1 2 2 1 1 0 2 2.00 18.00
2013 LAD 0 0 0 - 0 1 0 0 1.0 2 0 0 0 1 0 0 3.00 0.00
Carrera 0 0 0 - 0 2 0 0 2.0 3 2 2 1 2 0 2 2.50 9.00

Estadísticas de bateo
Año Equipo J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG SSX
2005 StL 27 24 9 6 1 0 0 1 2 2 1 0 .250 .308 .292 $9.50
2006 StL 28 54 3 10 1 0 1 2 5 6 2 1 .185 .254 .259 $12.00
2007 StL 88 177 19 59 12 2 2 19 8 20 1 1 .333 .358 .458 $55.00
2008 StL 153 540 87 163 22 5 8 46 47 60 8 2 .302 .359 .406 $183.50
2009 StL 153 532 85 161 34 1 4 35 52 69 2 2 .303 .364 .393 $171.50
2010 StL 137 476 66 126 18 1 5 42 43 64 5 3 .265 .328 .338 $146.00
2011 StL 117 367 34 104 19 0 2 38 27 50 0 2 .283 .333 .351 $103.50
2012 StL 107 272 37 75 14 4 1 28 27 50 1 1 .276 .339 .368 $85.00
2013 LAD 39 80 9 17 5 0 0 6 11 12 1 0 .213 .315 .275 $22.00
Carrera 849 2522 349 721 126 13 23 217 222 333 21 12 .286 .344 .374 $788.00

Playoffs

Estadísticas de bateo
Año Equipo Ronda J VB CA H 2B 3B HR CI BBP K BR SR Ave OBP SLG
2009 StL Total 2 6 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .500
    2 6 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .500
2011 StL Total 11 21 2 8 2 0 0 4 0 3 0 0 .381 .381 .476
    5 10 1 6 2 0 0 3 0 0 0 0 .600 .600 .800
    WS 6 11 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 .182 .182 .182
2012 StL Total 9 9 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .000 .000 .000
    4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
    LCS 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carrera 22 36 3 10 3 0 0 6 1 6 0 0 .278 .316 .361


© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.