| Agosto 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 19 | 1 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Real Sociedad | Camp Nou | G 5-1 |
| Dom. 26 | 2 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Osasuna | Reyno de Navarra | G 2-1 |
| Septiembre 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 2 | 3 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Valencia | Camp Nou | G 1-0 |
| Sab. 15 | 4 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | G 4-1 |
| Sab. 22 | 5 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Granada | Camp Nou | G 2-0 |
| Sab. 29 | 6 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | G 3-2 |
| Octubre 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 7 | 7 | 10:50 AM PT11:50 AM MT12:50 PM CT1:50 PM ET17:50 GMT19:50 18:50 6:50 PM 20:50 3:50 AM AET23:20 IST1:20 PM VEN21:50 UAE1:50 AM SST1:50 AM 0:50 10:50 AM MST12:50 PM EST13:50 ET16:50 | Real Madrid | Camp Nou | E 2-2 |
| Sab. 20 | 8 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Deportivo | Riazor | G 5-4 |
| Sab. 27 | 9 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET18:00 | Rayo | Estadio de Vallecas | G 5-0 |
| Noviembre 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 3 | 10 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET15:00 | Celta | Camp Nou | G 3-1 |
| Dom. 11 | 11 | 8:50 AM PT9:50 AM MT10:50 AM CT11:50 AM ET16:50 GMT17:50 16:50 4:50 PM 18:50 3:50 AM AET22:20 IST12:20 PM VEN20:50 UAE12:50 AM SST12:50 AM 23:50 9:50 AM MST11:50 AM EST11:50 ET14:50 | Mallorca | Iberostar Estadio | G 4-2 |
| Sab. 17 | 12 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Zaragoza | Camp Nou | G 3-1 |
| Dom. 25 | 13 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Levante | Ciutat de València | G 4-0 |
| Diciembre 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 1 | 14 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Athletic | Camp Nou | G 5-1 |
| Dom. 9 | 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Betis | Benito Villamarín | G 2-1 |
| Dom. 16 | 16 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Atlético | Camp Nou | G 4-1 |
| Sab. 22 | 17 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Valladolid | José Zorrilla | G 3-1 |
| Enero 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 6 | 18 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Espanyol | Camp Nou | G 4-0 |
| Dom. 13 | 19 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Málaga | La Rosaleda | G 3-1 |
| Sab. 19 | 20 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Real Sociedad | Anoeta | P 2-3 |
| Dom. 27 | 21 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Osasuna | Camp Nou | G 5-1 |
| Febrero 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 3 | 22 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Valencia | Mestalla | E 1-1 |
| Dom. 10 | 23 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Getafe | Camp Nou | G 6-1 |
| Sab. 16 | 24 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Granada | Los Cármenes | G 2-1 |
| Sab. 23 | 25 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET20:00 | Sevilla | Camp Nou | G 2-1 |
| Marzo 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 2 | 26 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | P 1-2 |
| Sab. 9 | 27 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET18:00 | Deportivo | Camp Nou | G 2-0 |
| Dom. 17 | 28 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Rayo | Camp Nou | G 3-1 |
| Sab. 30 | 29 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Celta | Balaídos | E 2-2 |
| Abril 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 6 | 30 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Mallorca | Camp Nou | G 5-0 |
| Dom. 14 | 31 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Zaragoza | La Romareda | G 3-0 |
| Sab. 20 | 32 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Levante | Camp Nou | G 1-0 |
| Sab. 27 | 33 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Athletic | San Mamés | E 2-2 |
| Mayo 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 5 | 34 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Betis | Camp Nou | G 4-2 |
| Dom. 12 | 35 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Atlético | Vicente Calderón | G 2-1 |
| Dom. 19 | 36 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Valladolid | Camp Nou | |
| Dom. 26 | 37 | Anun. | Espanyol | Cornellà-El Prat | |
| Junio 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 1 | 38 | Anun. | Málaga | Camp Nou | |