Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
Inicio Resultados Calendario Posiciones Jugadores líderes

Norwich City

Estadísticas  |  Plantilla  |  CalendarioCalendario  

CalendarioCalendario

Agosto 2012
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 187:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 FulhamCraven Cottage0-5
Sab. 257:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 Queens Park RangersCarrow Road1-1
Septiembre 2012
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 17:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 Tottenham HotspurWhite Hart Lane1-1
Sab. 154:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET11:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 9:45 PM AET17:15 IST7:15 AM VEN15:45 UAE7:45 PM SST7:45 PM 18:45 4:45 AM MST6:45 AM EST7:45 ET10:45 West Ham UnitedCarrow Road0-0
Dom. 237:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 Newcastle UnitedSt. James' Park0-1
Sab. 297:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 LiverpoolCarrow Road2-5
Octubre 2012
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 67:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 ChelseaStamford Bridge1-4
Sab. 209:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST12:30 AM 23:30 9:30 AM MST11:30 AM EST12:30 ET15:30 ArsenalCarrow Road1-0
Sab. 274:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET11:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 9:45 PM AET17:15 IST7:15 AM VEN15:45 UAE7:45 PM SST7:45 PM 18:45 4:45 AM MST6:45 AM EST7:45 ET9:45 Aston VillaVilla Park1-1
Noviembre 2012
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 38:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET13:00 Stoke CityCarrow Road1-0
Sab. 107:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 ReadingMadejski Stadium0-0
Sab. 179:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 AM 0:30 10:30 AM MST12:30 PM EST12:30 ET15:30 Manchester UnitedCarrow Road1-0
Sab. 247:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 EvertonGoodison Park1-1
Mie. 2811:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 SouthamptonSt. Mary's Stadium1-1
Diciembre 2012
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Dom. 28:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 SunderlandCarrow Road2-1
Sab. 87:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 Swansea CityLiberty Stadium4-3
Sab. 157:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 Wigan AthleticCarrow Road2-1
Sab. 227:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 West Bromwich AlbionThe Hawthorns1-2
Mie. 267:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 ChelseaCarrow Road0-1
Sab. 297:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 Manchester CityCarrow Road3-4
Enero 2013
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Mar 17:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 West Ham UnitedUpton Park1-2
Sab. 127:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 Newcastle UnitedCarrow Road0-0
Sab. 197:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 LiverpoolAnfield0-5
Mie. 3011:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 Tottenham HotspurCarrow Road1-1
Febrero 2013
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 24:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET12:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 11:45 PM AET18:15 IST8:15 AM VEN16:45 UAE8:45 PM SST8:45 PM 19:45 5:45 AM MST7:45 AM EST7:45 ET10:45 Queens Park RangersLoftus Road0-0
Sab. 97:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 FulhamCarrow Road0-0
Sab. 237:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 EvertonCarrow Road2-1
Marzo 2013
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 27:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 Manchester UnitedOld Trafford0-4
Sab. 97:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 SouthamptonCarrow Road0-0
Dom. 176:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST9:30 ET12:30 SunderlandStadium Of Light1-1
Sab. 308:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 Wigan AthleticDW Stadium0-1
Abril 2013
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 67:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 Swansea CityCarrow Road2-2
Sab. 137:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 ArsenalEmirates Stadium1-3
Sab. 207:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 ReadingCarrow Road2-1
Sab. 277:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 Stoke CityBritannia Stadium0-1
Mayo 2013
FechaHoraOponenteEstadioResultado
Sab. 47:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 Aston VillaCarrow Road1-2
Dom. 127:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 West Bromwich AlbionCarrow Road4-0
Dom. 198:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 Manchester CityEtihad Stadium3-2
© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.