| Agosto 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 19 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Southampton | Etihad Stadium | G 3-2 |
| Dom. 26 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Liverpool | Anfield | E 2-2 |
| Septiembre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 1 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST12:30 AM 23:30 9:30 AM MST11:30 AM EST12:30 ET15:30 | Queens Park Rangers | Etihad Stadium | G 3-1 |
| Sab. 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Stoke City | Britannia Stadium | E 1-1 |
| Dom. 23 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Arsenal | Etihad Stadium | E 1-1 |
| Sab. 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Fulham | Craven Cottage | G 2-1 |
| Octubre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 6 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET11:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 9:45 PM AET17:15 IST7:15 AM VEN15:45 UAE7:45 PM SST7:45 PM 18:45 4:45 AM MST6:45 AM EST7:45 ET10:45 | Sunderland | Etihad Stadium | G 3-0 |
| Sab. 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | G 2-1 |
| Sab. 27 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST12:30 AM 23:30 9:30 AM MST11:30 AM EST12:30 ET14:30 | Swansea City | Etihad Stadium | G 1-0 |
| Noviembre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 3 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 AM 0:30 10:30 AM MST12:30 PM EST13:30 ET15:30 | West Ham United | Upton Park | E 0-0 |
| Dom. 11 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET11:30 | Tottenham Hotspur | Etihad Stadium | G 2-1 |
| Sab. 17 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Aston Villa | Etihad Stadium | G 5-0 |
| Dom. 25 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Chelsea | Stamford Bridge | E 0-0 |
| Mie. 28 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Wigan Athletic | DW Stadium | G 2-0 |
| Diciembre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Everton | Etihad Stadium | E 1-1 |
| Dom. 9 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET11:30 | Manchester United | Etihad Stadium | P 2-3 |
| Sab. 15 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET12:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 11:45 PM AET18:15 IST8:15 AM VEN16:45 UAE8:45 PM SST8:45 PM 19:45 5:45 AM MST7:45 AM EST7:45 ET10:45 | Newcastle United | St. James' Park | G 3-1 |
| Sab. 22 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Reading | Etihad Stadium | G 1-0 |
| Mie. 26 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Sunderland | Stadium Of Light | P 0-1 |
| Sab. 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Norwich City | Carrow Road | G 4-3 |
| Enero 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Mar 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Stoke City | Etihad Stadium | G 3-0 |
| Dom. 13 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Arsenal | Emirates Stadium | G 2-0 |
| Sab. 19 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Fulham | Etihad Stadium | G 2-0 |
| Mar 29 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 | Queens Park Rangers | Loftus Road | E 0-0 |
| Febrero 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 3 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Liverpool | Etihad Stadium | E 2-2 |
| Sab. 9 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 AM 0:30 10:30 AM MST12:30 PM EST12:30 ET15:30 | Southampton | St. Mary's Stadium | P 1-3 |
| Dom. 24 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET12:30 | Chelsea | Etihad Stadium | G 2-0 |
| Marzo 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Lun 4 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET19:00 | Aston Villa | Villa Park | G 1-0 |
| Sab. 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Wigan Athletic | Etihad Stadium | Pospuesto |
| Sab. 16 | 5:45 AM PT6:45 AM MT7:45 AM CT8:45 AM ET12:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 11:45 PM AET18:15 IST8:15 AM VEN16:45 UAE8:45 PM SST8:45 PM 19:45 5:45 AM MST7:45 AM EST8:45 ET11:45 | Everton | Goodison Park | P 0-2 |
| Sab. 30 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Newcastle United | Etihad Stadium | G 4-0 |
| Abril 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Lun 8 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Manchester United | Old Trafford | G 2-1 |
| Lun 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | West Bromwich Albion | Etihad Stadium | Pospuesto |
| Mie. 17 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | Wigan Athletic | Etihad Stadium | G 1-0 |
| Dom. 21 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 10:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST8:30 ET11:30 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | P 1-3 |
| Sab. 27 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET11:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 9:45 PM AET17:15 IST7:15 AM VEN15:45 UAE7:45 PM SST7:45 PM 18:45 4:45 AM MST6:45 AM EST7:45 ET10:45 | West Ham United | Etihad Stadium | G 2-1 |
| Mayo 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 4 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Swansea City | Liberty Stadium | E 0-0 |
| Mar 7 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | West Bromwich Albion | Etihad Stadium | G 1-0 |
| Dom. 12 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Reading | Madejski Stadium | Pospuesto |
| Mar 14 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Reading | Madejski Stadium | G 2-0 |
| Dom. 19 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Norwich City | Etihad Stadium | |