| Agosto 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 18 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Reading | Madejski Stadium | E 1-1 |
| Dom. 26 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 10:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST8:30 ET9:30 | Arsenal | Britannia Stadium | E 0-0 |
| Septiembre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Wigan Athletic | DW Stadium | E 2-2 |
| Sab. 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Manchester City | Britannia Stadium | E 1-1 |
| Sab. 22 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Chelsea | Stamford Bridge | P 0-1 |
| Sab. 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Swansea City | Britannia Stadium | G 2-0 |
| Octubre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Dom. 7 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Liverpool | Anfield | E 0-0 |
| Sab. 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Manchester United | Old Trafford | P 2-4 |
| Sab. 27 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET10:00 | Sunderland | Britannia Stadium | E 0-0 |
| Noviembre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 3 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET11:00 | Norwich City | Carrow Road | P 0-1 |
| Sab. 10 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Queens Park Rangers | Britannia Stadium | G 1-0 |
| Lun 19 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET16:00 | West Ham United | Upton Park | E 1-1 |
| Sab. 24 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Fulham | Britannia Stadium | G 1-0 |
| Mie. 28 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET15:45 | Newcastle United | Britannia Stadium | G 2-1 |
| Diciembre 2012 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | G 1-0 |
| Sab. 8 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Aston Villa | Villa Park | E 0-0 |
| Sab. 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Everton | Britannia Stadium | E 1-1 |
| Sab. 22 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | E 0-0 |
| Mie. 26 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET15:45 | Liverpool | Britannia Stadium | G 3-1 |
| Sab. 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Southampton | Britannia Stadium | E 3-3 |
| Enero 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Mar 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Manchester City | Etihad Stadium | P 0-3 |
| Sab. 12 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Chelsea | Britannia Stadium | P 0-4 |
| Sab. 19 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Swansea City | Liberty Stadium | P 1-3 |
| Mar 29 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET15:45 | Wigan Athletic | Britannia Stadium | E 2-2 |
| Febrero 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 2 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Arsenal | Emirates Stadium | P 0-1 |
| Sab. 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Reading | Britannia Stadium | G 2-1 |
| Sab. 23 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET12:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 11:45 PM AET18:15 IST8:15 AM VEN16:45 UAE8:45 PM SST8:45 PM 19:45 5:45 AM MST7:45 AM EST7:45 ET9:45 | Fulham | Craven Cottage | P 0-1 |
| Marzo 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 2 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET12:00 | West Ham United | Britannia Stadium | P 0-1 |
| Dom. 10 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET12:00 | Newcastle United | St. James' Park | P 1-2 |
| Sab. 16 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET12:00 | West Bromwich Albion | Britannia Stadium | E 0-0 |
| Sab. 30 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 AM 0:30 10:30 AM MST12:30 PM EST13:30 ET14:30 | Everton | Goodison Park | P 0-1 |
| Abril 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Sab. 6 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Aston Villa | Britannia Stadium | P 1-3 |
| Dom. 14 | 6:05 AM PT7:05 AM MT8:05 AM CT9:05 AM ET13:05 GMT15:05 14:05 2:05 PM 16:05 11:05 PM AET18:35 IST8:35 AM VEN17:05 UAE9:05 PM SST9:05 PM 20:05 6:05 AM MST8:05 AM EST9:05 ET10:05 | Manchester United | Britannia Stadium | P 0-2 |
| Sab. 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Queens Park Rangers | Loftus Road | G 2-0 |
| Sab. 27 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Norwich City | Britannia Stadium | G 1-0 |
| Mayo 2013 |
| Fecha | Hora | Oponente | Estadio | Resultado |
| Lun 6 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET16:00 | Sunderland | Stadium Of Light | E 1-1 |
| Dom. 12 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 10:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST8:30 ET9:30 | Tottenham Hotspur | Britannia Stadium | P 1-2 |
| Dom. 19 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET12:00 | Southampton | St. Mary's Stadium | E 1-1 |