Tarifas Tarifas Web ¿Quiénes Somos? Contáctenos Empleo Programación Meridiano en tu Móvil
Inicio Resultados Calendario Posiciones Jugadores líderes
#11 Scott Sinclair
Equipo: Manchester CityEstatura: 1.77 m5-10Fecha de nacimiento: 25/03/1989
Posición: MedioPeso: 69 kg152 lbs Lugar de nacimiento: Bath, Inglaterra

Estadísticas de jugadores

Año EquipoPJMinGPGPATTG%TGTATRFFRCeFL
2006 Chelsea 2 64 0 - 0- - - 0 0 - - -
2007 Chelsea 1 14 0 0 00 0 - 0 0 0 1 0 0
2008 Chelsea 2 16 0 0 00 0 - 0 0 0 0 0 0
2009 Wigan Athletic 18 340 1 0 010 4 40.0 0 0 3 5 17 0
2011 Swansea City 38 3122 8 5 488 26 29.5 1 0 15 64 58 17
2012 Swansea City 1 13 1 0 01 1 100.0 0 0 0 0 1 1
2012 Manchester City 11 190 0 0 04 1 25.0 0 0 2 0 4 1
Totales 73 3759 10 5 4 103* 32* 31.1* 1 0 20 70 80 19
* Data Incomplete prior to 2007

Desglose de juegos

FechaOpon.MinGPGPATTG%TGTATRFFRCe
18/8/201218/8/201218/8/2012 Queens Park Rangers 13 1 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1
15/9/201215/9/201215/9/2012 Stoke City 74 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 2
23/9/201223/9/201223/9/2012 Arsenal 45 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
3/11/20123/11/20123/11/2012 West Ham United 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
17/11/201217/11/201217/11/2012 Aston Villa 14 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0
22/12/201222/12/201222/12/2012 Reading 15 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 1
1/1/20131/1/20131/1/2013 Stoke City 8 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
29/1/201329/1/201329/1/2013 Queens Park Rangers 4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
16/3/201316/3/201316/3/2013 Everton 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
30/3/201330/3/201330/3/2013 Newcastle United 8 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0
17/4/201317/4/201317/4/2013 Wigan Athletic 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
21/4/201321/4/201321/4/2013 Tottenham Hotspur 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Totales 203 1 0 0 5 2 40.0 0 0 2 0 5

Jugadores
PJPartidos jugados
MinMinutos
PGPases de gol
PAPenales anotados
TTiros
TGTiros a gol
%TGPromedio de tiros a gol
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CeCentros
FLFuera de Lugar
© 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.